姓 名 | 性别 | 出生年月 | 半年内 免 冠 小二寸 照 片 | ||||||||||||||
医师资格 | 户籍所在地 | ||||||||||||||||
拟聘机构 | |||||||||||||||||
既往病史 | |||||||||||||||||
家族病史 | 医院骑缝章 | ||||||||||||||||
眼 科 | 视力 | 右 | 矫 正视 力 | 右 | 辨力 | 医师意见: 签字: | |||||||||||
s40系统 左 | 左 | ||||||||||||||||
砂眼 | 右 | 其 他眼 疾 | |||||||||||||||
左 | |||||||||||||||||
耳 鼻 喉 科 | 耳 | 听力 | 右 | 耳 疾 | |||||||||||||
左 | |||||||||||||||||
鼻 | 嗅觉 | 鼻及鼻窦疾病 | |||||||||||||||
语 音障 碍 | 口 吃 | 失 语 | |||||||||||||||
唇 腭 | 齿脱落 | 口 臭 | |||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||
外 科 | 身 长 | 彭斯厘米 | 皮 肤疾 病 | 医师意见: 签字: | |||||||||||||
体 重 | 公斤 | ||||||||||||||||
淋 巴 | 甲状腺 | 脊 柱 | |||||||||||||||
四 肢 | 条桶关 节 | ||||||||||||||||
泌 尿生殖器 | 其 他 | ||||||||||||||||
行动自如状态 | |||||||||||||||||
jgdy |
内 科 | 脉 搏 | 次/分 | 血 压 | / mmHg | 医师意见: 签字: |
意识状态 | 反应敏捷程度 | ||||
神 经精神系统 公众安全感 | |||||
呼吸系统 | |||||
循环系统细胞模型 | |||||
消化系统 | |||||
其 他 | |||||
实验室检查 | 检查者签字: | ||||
胸部影像检查 | 检查者签字: | ||||
其 他 检 查 | 检查者签字: | ||||
主检检查意见 | 检查者签字: | ||||
本文发布于:2023-08-13 02:28:43,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/351618.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |