基本要求 | 项次 | 内 容 | 检 查 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 选用质地坚韧、无杂质碎石、砂砾、石屑或砂,颗粒级配应符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 配料必须准确,混合拌料和均匀,无明显粗细颗粒离析现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 碾压应遵循先经后重的原则,洒水碾压至要求的密实度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 允许偏差 生物教具制作 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 检查方法和频率 | |||||||||||||||||||||
1 | 压实度(%) | 不小于设计值 | 水袋法、环刀法,每200m每车道2处 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 纵断高程(mm) | +5,-15 | 水准仪:每200m4处 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 厚 度 | -20 | 每200m每车道1点 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 尺量:每200m4处 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 平整度(mm) | 12 | 3m直尺:每200m2处×10尺 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 横坡(%) | +0.5 | 水准仪:每200m4断面 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监理外观鉴定意见钢水取样器 | 减分 | 胶黏剂搅拌机 监理 意见 | |||||||||||||||||||||||||||||
监理查验质量保证资料 | 减分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评合格率 | 施工单位自评等级 | 监理核定得分: | 监理核定质量等级: | ||||||||||||||||||||||||||||
班组初检 | 施工员复检 | 质检员终检 | 监理核定人 | 填表时间 | |||||||||||||||||||||||||||
基本要求 | 项次 | 内 容 | 检 查 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 选用质地坚韧、无杂质碎石、砂砾、石屑或砂,颗粒级配应符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 配料必须准确,混合拌料和均匀,无明显粗细颗粒离析现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 碾压应遵循先经后重的原则,洒水碾压至要求的密实度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 检查方法和频率 | |||||||||||||||||||||
1 | 压实度(%) | 不小于设计值 | 水袋法、环刀法,每200m每车道2处 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 纵断高程(mm) | +5,-15 | 水准仪:每200m4处 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 厚 度 | -20 | 每200m每车道1点 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宽度(mm) 对苯树脂 | 不小于设计值 | 尺量:每200m4处 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 平整度(mm) | 12 | 3m直尺:每200m2处×10尺 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 横坡(%) | +0.5 | 水准仪:每200m4断面 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监理外观鉴定意见 | 减分 | 监理 意见 | |||||||||||||||||||||||||||||
监理查验质量保证资料 | 减分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评合格率 | 施工单位自评等级 | 监理核定得分: | 监理核定质量等级: | ||||||||||||||||||||||||||||
班组初检 | 施工员复检 | 质检员终检 | 监理核定人 | 填表时间 | |||||||||||||||||||||||||||
基本要求 | 项次 | 内 容 | 检 查 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 选用质地坚韧、无杂质碎石、砂砾、石屑或砂,颗粒级配应符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 配料必须准确,混合拌料和均匀,无明显粗细颗粒离析现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 碾压应遵循先经后重的原则,洒水碾压至要求的密实度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 车载多媒体 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 检查方法和频率 | |||||||||||||||||||||
1 | 压实度(%) | 不小于设计值 | 水袋法、环刀法,每200m每车道2处 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 纵断高程(mm) | +5,-15 | 水准仪:每200m4处 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 厚 度 | -20 | 每200m每车道1点 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 尺量:每200m4处 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 平整度(mm) | 12 | 3m直尺:每200m2处×10尺 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 横坡(%) | +0.5 | 水准仪:每200m4断面 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监理外观鉴定意见 | 减分 | 监理 意见 | |||||||||||||||||||||||||||||
监理查验质量保证资料 | 减分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评合格率 | 施工单位自评等级 | 监理核定得分: | 监理核定质量等级: | ||||||||||||||||||||||||||||
班组初检 | 施工员复检 | 质检员终检 | 监理核定人 | 填表时间 | |||||||||||||||||||||||||||
基本要求 | 项次 | 内 容 | 检 查 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 选用质地坚韧、无杂质碎石、砂砾、石屑或砂,颗粒级配应符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 配料必须准确,混合拌料和均匀,无明显粗细颗粒离析现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 碾压应遵循先经后重的原则,洒水碾压至要求的密实度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 检查方法和频率 | |||||||||||||||||||||
1 | 压实度(%) | 不小于设计值 | 水袋法、环刀法,每200m每车道2处 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 纵断高程(mm) | +5,-15 | 水准仪:每200m4处 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 厚 度 | -20 | 每200m每车道1点 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 尺量:每200m4处 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 平整度(mm) | 12 | 3m直尺:每200m2处×10尺 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 横坡(%) | +0.5 | 水准仪:每200m4断面 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监理外观鉴定意见 | 减分 | 监理 意见 | |||||||||||||||||||||||||||||
监理查验质量保证资料 | 减分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评合格率 | 施工单位自评等级 | 监理核定得分: | 监理核定质量等级: | ||||||||||||||||||||||||||||
班组初检 | 施工员复检 | 质检员终检 | 监理核定人 | 填表时间 | |||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-06-04 09:03:46,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/125604.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |