致:新疆昆仑工程监理有限责任公司 项目监理部: 现报上农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目工程导、地线附件安装施工检查及评级记录,请查验。 附件:农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目工程导、地线附件安装施工检查及评级记录 承包单位(章): 项目经理: 日 期: |
专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: |
总监理工程师审查意见: 项目监理部(章): 总监理工程师: 日 期: |
设计 桩号 | #0 | 杆塔型式 | 门型架 | 绝缘子串型号 | FXBW-35/70 | 施工日期 | 2011年10月4日 | |||||||||||
检查日期 | 2011年10月5日 | |||||||||||||||||
序号 | 检查(检验)项目 | 性质 | 评级标准(允许偏差) | 检查结果 | 评定 | |||||||||||||
合格值 | 推荐值 | 送侧 | 中 | 受侧 | ||||||||||||||
1 | 金具规格、数量 | 关键 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 合格 | |||||||||||||
2 | 对杆塔间隙 mm | 左或上 | 关键 | 设计值: | ||||||||||||||
中 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||
右或下 | ||||||||||||||||||
3 | 跳线连板及并沟线夹连接 | 关键 | 符合GB50233-2005第7.6.15条规定 | 平整光滑 | 合格 | |||||||||||||
4 | 开口销及弹簧销 | 关键 | 符合GB50233-2005第7.6.7条规定 | 齐全并开口 | 合格 | |||||||||||||
5 | 绝缘子的规格、数量 | 关键 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 合格 | |||||||||||||
6 | 跳线制作 | 重要 | 符合GB50233-2005第7.6.14条规定 | 平滑美观 | 合格 | |||||||||||||
7 | 螺栓穿向及紧固 | 一般 | 符合设计要求 | 穿向一致、整齐美观 | 合格 | |||||||||||||
8 | 跳线弧垂 | 左或上 | 一般 | 设计值: | ||||||||||||||
中 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||
右或下 | ||||||||||||||||||
9 | 悬垂绝缘子串倾斜偏差 | 一般 | 5°(最大200mm) | 36 | 合格 | |||||||||||||
10 | 预绞丝护条安装 | 一般 | 符合GB50233-2005第7.6.10规定 | 合格 | ||||||||||||||
11 | 防震锤及阻尼线安装距离 mm | 一般 | 设计值:690mm | 合格 | ||||||||||||||
±30 | ±21 | |||||||||||||||||
12 | 绝缘避雷线放电间隙 mm | 一般 | ±2 | |||||||||||||||
13 | 屏蔽环、均压环绝缘间隙 mm | 一般 | ±10 | ±7 | ||||||||||||||
14 | 间隔棒安装 | 一般 | 第1个±1.5%LZ之间±3.0%L | ±1%L ±2%L | ||||||||||||||
552h 15 | 铝包带缠绕 | 一般 | 符合GB50233-2005第7.6.9规定 | 20 mm铝包带回头统一美观 | 合格 | |||||||||||||
备注 | L为次档距 | 评级 | 合格 | |||||||||||||||
设计 桩号 | #1 | 智能控制模块杆塔型式 | D10-15 | 绝缘子串型号 | FXBW-35/70 | 施工日期 | 2011年10月4日 | |||||||||||
检查日期 | 2011年10月5日 | |||||||||||||||||
序号 | 检查(检验)项目 | 性质 | 评级标准(允许偏差) | 检查结果 | 评定 | |||||||||||||
合格值 | 推荐值 | 雨水口施工送侧 | 中 | 受侧 | ||||||||||||||
1 | 金具规格、数量 | 关键 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 合格 | |||||||||||||
2 | 对杆塔间隙 mm | 左或上 | 关键 | 设计值: | ||||||||||||||
中 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||
右或下 | ||||||||||||||||||
3 | 跳线连板及并沟线夹连接 | 关键 | 符合GB50233-2005第7.6.15条规定 | 平整光滑 | 合格 | |||||||||||||
4 | 开口销及弹簧销 | 关键 | 符合GB50233-2005第7.6.7条规定 | 齐全并开口 | 合格 | |||||||||||||
5 | 绝缘子的规格、数量 | 关键 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 合格 | |||||||||||||
6 | 跳线制作 | 重要 | 符合GB50233-2005第7.6.14条规定 | 平滑美观 | 合格 | |||||||||||||
7 | 螺栓穿向及紧固 | 一般 | 符合设计要求 | 穿向一致、整齐美观铁路道口报警器 | 合格 | |||||||||||||
8 | 跳线弧垂 | 左或上 | 一般 | 设计值: | ||||||||||||||
中 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||
右或下 | ||||||||||||||||||
9 | 悬垂绝缘子串倾斜偏差 | 一般 | 5°(最大200mm) | 36 | 合格 | |||||||||||||
10 | 预绞丝护条安装 | 一般 | 符合GB50233-2005第7.6.10规定 | 合格 | ||||||||||||||
11 | 防震锤及阻尼线安装距离 mm | 一般 | 设计值:690mm | 合格 | ||||||||||||||
±30 | ±21 | |||||||||||||||||
12 | 绝缘避雷线放电间隙 mm | 一般 | ±2 | |||||||||||||||
13 | 屏蔽环、均压环绝缘间隙 mm | 一般 | ±10 | ±7 | ||||||||||||||
14 | 间隔棒安装 | 一般 | 第1个±1.5%LZ之间±3.0%L | ±1%L ±2%L | ||||||||||||||
15 | 铝包带缠绕 | 一般 | 符合GB50233-2005第7.6.9规定 | 20 mm铝包带回头统一美观 | 合格 | |||||||||||||
备注 | L为次档距 | 评级 | 合格 | |||||||||||||||
设计 桩号 | #2 | 杆塔型式 | Z5-15 | 绝缘子串型号 | FS-35/5.0 | 施工日期 | 2011年10月4日 | |||||||||||
检查日期 | 2011年10月5日 | |||||||||||||||||
序号 | 检查(检验)项目 | 性质 | 评级标准(允许偏差) | 检查结果 | 评定 | |||||||||||||
合格值 | 推荐值 | 送侧 | 中 | 受侧 | ||||||||||||||
1 | 金具规格、数量 | 关键 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 合格 | |||||||||||||
2 | 对杆塔间隙 mm | 基于单片机的信号发生器左或上 | 关键 | aoi测试 设计值: | ||||||||||||||
中 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||
右或下 | ||||||||||||||||||
3 | 跳线连板及并沟线夹连接 | 关键 | 符合GB50233-2005第7.6.15条规定 | 平整光滑 | 合格 | |||||||||||||
4 | 开口销及弹簧销 | 关键 | 符合GB50233-2005第7.6.7条规定 | 齐全并开口 | 合格 | |||||||||||||
5 | 绝缘子的规格、数量 | 关键 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 合格 | |||||||||||||
6 | 跳线制作 | 重要 | 符合GB50233-2005第7.6.14条规定 | 平滑美观 | 合格 | |||||||||||||
7 | 螺栓穿向及紧固 | 一般 | 符合设计要求 | 穿向一致、整齐美观 | 合格 | |||||||||||||
8 | 跳线弧垂 | 左或上 | 一般 | 设计值: | ||||||||||||||
中 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||
右或下 | ||||||||||||||||||
9 | 悬垂绝缘子串倾斜偏差 | 一般 | 5°(最大200mm) | 36 | 合格 | |||||||||||||
10 | 预绞丝护条安装 | 一般 | 符合GB50233-2005第7.6.10规定 | 合格 | ||||||||||||||
11 | 防震锤及阻尼线安装距离 mm | 一般 | 设计值:690mm | 合格 | ||||||||||||||
±30 | ±21 | |||||||||||||||||
12 | 绝缘避雷线放电间隙 mm | 一般 | ±2 | |||||||||||||||
13 | 屏蔽环、均压环绝缘间隙 mm | 一般 | ±10 | ±7 | ||||||||||||||
14 | 间隔棒安装 | 一般 | 第1个±1.5%LZ之间±3.0%L | ±1%L ±2%L | ||||||||||||||
15 | 铝包带缠绕 | 一般 | 符合GB50233-2005第7.6.9规定 | 20 mm铝包带回头统一美观 | 合格 | |||||||||||||
备注 | L为次档距 | 评级 | 合格 | |||||||||||||||
本文发布于:2023-06-05 22:01:40,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/127339.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |