桩号 | 塔型 | 绝缘子串型号 | 施工日期 | 年 月 日 | |||||||||
塔号 | 检查日期 | 年 月 日 | |||||||||||
序号 | 检查(检验)项目 | 性质 | 评定标准(允许偏差) | 检查结果g蛋 | 评定 | ||||||||
1 | 金具规格数量 | 主控 | 符合设计及现行GB 50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》要求 | ||||||||||
2 | 跳 线 | 弧垂(m) | 左 | 主控 | 设计值: 符合设计要求 | ||||||||
中 | |||||||||||||
右 | |||||||||||||
对杆塔间隙(m) | 食用油抗氧化剂左 内德滋 | 设计值: 符合设计要求 | |||||||||||
中 | |||||||||||||
右 | |||||||||||||
3 | 绝缘子的规格、数量 | 主控 | 符合设计及现行GB 50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》要求 | ||||||||||
4 | 跳线连板及 并沟线夹连接 | 一般 | 符合现行GB 50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》第8.6.15条规定 | ||||||||||
5 | 开口销及弹簧销 | 一般 | 符合设计要求 | ||||||||||
6 | 跳线制作 | 一般 | 符合设计及现行GB 50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》要求 | ||||||||||
7 | 跳线绝缘子串数量 | 一般 | 符合设计要求 | ||||||||||
8 | 悬垂绝缘子串倾斜偏差(º) | 一般 | 5,最大200mm | ||||||||||
9 | 导线防振锤及阻尼线安装距离(mm) | 一般 | 设计值: | ±30 | |||||||||
10 | 地线及OPGW电路板测试台防振锤安装距离(mm) | 一般 | 设计值: | 地线: | ±30 | ||||||||
OPGW: | ±30 | ||||||||||||
11 | 绝缘地线放电间隙(mm) | 一般 | 设计值: | ±2dvrs | |||||||||
12 | 屏蔽环、均压环安装 | 一般 | 符合设计要求 | ||||||||||
13 | 间隙棒安装: 号~ 号 | 一般 | 设计数量: 第1个:±1.5%l′a 中间:±3.0%l′ | ||||||||||
14 | OPGW接续盒及余缆架安装 | 一般 | 符合设计要求 | ||||||||||
15 | OPGW引下线安装 | 一般 | 符合设计要求 | ||||||||||
16 | 铝包带、预绞丝缠绕 | 一般 | 符合现行GB 50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》第8.6.9条规定 | ||||||||||
17 | 绝缘子锁紧销子及螺栓穿入方向 | 一般 | 符合现行GB 50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》第8.6.7、智能红绿灯控制系统8.6.8条规定 | ||||||||||
注: a l′为次档距。 | 评定 | ||||||||||||
本文发布于:2023-06-05 22:01:00,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/127338.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |