序 号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 平时考核 | 平时 成绩 | 考试 成绩 | 总评成绩 | 备注 | ||||||||||
1 | 2012010038 | 加孜拉·达里汗 | 农学122 | |||||||||||||||
2 | 2012010069 | 沙得哈什·巴合提 | 农学123 | |||||||||||||||
3 | 2012010127 | 图提古丽·吾拉音 | 植科121 | |||||||||||||||
4 | 2012010147 | 帕尔哈提·买明 | 植科121 | |||||||||||||||
5 | 2012010190 | 阿衣古丽·那孜尔别克 | 种子121 | |||||||||||||||
6 | 2012010224 | 拉扎提·肯吉别克 | 种子122 | |||||||||||||||
7 | 2012010259 | 布阿依谢姆·艾尼玩 | 植保121 | |||||||||||||||
8 | 2012010275 | 艾尔夏提·阿吾提 | 植保121 | |||||||||||||||
9 | 2012010291 | 普布仓决 | 植保122 | |||||||||||||||
10 | 2012010306 | 普琼扎西 | 植保122 | |||||||||||||||
11 | 2012010307 | 胡安纳什·努尔兰 | 植保122 | |||||||||||||||
12 | 2012010332 | 美丽·吾尼尔别克 | 植保123 | |||||||||||||||
13 | 2012010343 | 麦麦提伊明·阿皮萨地克 | 植保123 | |||||||||||||||
14 | 2012010356 | 古丽木汗·克肯 | 植保124 | |||||||||||||||
15 | 2012010482 | 艾来提·买买提 | 设施121 | |||||||||||||||
16 | 2012010500 | 阿依努尔 | 设施122 | |||||||||||||||
17 | 2012010513 | 依萨木丁·木尔扎库力 | 设施122 | |||||||||||||||
18 | 2012010533 | 珍 | 园艺121 | |||||||||||||||
19 | 2012010553 | 买买提·吐尔逊 | 园艺121 | |||||||||||||||
20 | 2012010588 | 热夏提·阿布力克木 | 园艺122 | |||||||||||||||
序 号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 平时考核 | 平时 成绩 | 考试 成绩 | 总评成绩 | 备注 | ||||||||||
1 | 2012010610 | 阿旺平措 | 园艺123 | |||||||||||||||
2 | 2012010620 | 阿依古丽·努尔波拉提 | 园艺124 | |||||||||||||||
3 | 2012010667 | 热汗古·吾布 | 园艺125 | |||||||||||||||
4 | 2012010698 | 热纳古力·多来提 | 园艺126 | |||||||||||||||
5 | 2012010738 | 伊力扎提哈力米热提 | 草业121 | |||||||||||||||
6 | 2012010752 | 孜依娜·呢夏恩阿勒 | 草业122 | |||||||||||||||
7 | 2012010768 | 卡斯木·亚库普 | 草业122 | |||||||||||||||
8 | 2012010870 | 巴桑参木决 | 动科124 | |||||||||||||||
9 | 2012010900 | 阿来 | 动科125 | |||||||||||||||
10 | 2012011250 | 阿则古丽·阿米尔 | 林化122 | |||||||||||||||
11 | 2012011300 | 贡嘎扎西 | 林学121 | 轴承座 | ||||||||||||||
12 | 2012011331 | 顿珠 | 林学122 | |||||||||||||||
13 | 2012011570 | 热依汉古丽·喀哈尔 | 园林121 | |||||||||||||||
14 | 2012011571 | 玉苏普·巴图尔 | 园林121 | |||||||||||||||
15 | 2012011603 | 阿热甫·阿不来提 | 园林122 | |||||||||||||||
16 | 2012011665 | 买尔哈巴·阿不来提 | 园林124 | |||||||||||||||
17 | 2012011667 | 艾尼瓦尔·居麦 | 园林124 | |||||||||||||||
18 | 2012011849 | 古扎多吉 | 水保121 | |||||||||||||||
19 | 2012011850 | 阿依特布勒·沙依兰 | 水保121 | |||||||||||||||
20 | 2012011871 | 边巴 | 水保122 | |||||||||||||||
序 号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 平时考核 | 平时 成绩 | 考试 成绩 | 总评成绩 | 备注 | ||||||||||
1 | 2012011879 | 次旺仁增 | 水保122 | |||||||||||||||
2 | 2012011950 | 达瓦 | 资环121 | |||||||||||||||
3 | 2012011953 | 普布卓嘎 | 资环122 | |||||||||||||||
4 | 2012011969 | 落追 | 资环122 | |||||||||||||||
5 | 2012012013 | 白玛占堆 | 资环123 | |||||||||||||||
6 | 2012012211 | 洛桑顿珠 | 农水121 | |||||||||||||||
7 | 2012012242 | 巴桑 | 农水122 | |||||||||||||||
8联想et980 | 2012012265 | 米久白珍 | 热动121 | |||||||||||||||
9 | 2012012294 | 普珍 | 热动122 | |||||||||||||||
10 | 2012012471 | 扎西多吉 | 水资121 | |||||||||||||||
11 | 2012012502 | 丁增曲扎 | 水资122 | 设计工业 | ||||||||||||||
12 | 2012012963 | 热比古丽·阿卜杜克热木 | 木材121 | |||||||||||||||
13 | 2012012995 | 日沙拉提·艾再孜 | 木材122 | |||||||||||||||
14 | 2012013056 | 迪力拜尔·开然木 | 木材124 | |||||||||||||||
15 | 2012013655 | 木尼拉·朱曼 | 食安121 | |||||||||||||||
16 | 2012013685 | 苏比努·白克吐尔 | 食安122 | |||||||||||||||
17 | 2012013737 | 阿布都克然木·艾买尔 | 食安123 | |||||||||||||||
18 | 2012014033 | 玉苏普·麦麦提 | 生技121 | |||||||||||||||
19 | 2012014080 | 娜地热·卡合曼 | 生技123 | |||||||||||||||
20 | 2012014110 | 努阿丽耶·太外库力 | 生技124 | |||||||||||||||
序 号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 平时考核 | 平时 成绩 | 考试 成绩 | 总评成绩 | 备注 | ||||||||||
1 | 2012014190 | 白先哈德尔·吐逊那洪 | 生物122 | |||||||||||||||
2 | 2012014495 | 贵桑曲珍 | 工商121 | |||||||||||||||
3 | 2012014526 | 旺珍 | 工商122 | |||||||||||||||
4 | 2011011375 | 排孜丽耶·海拉提 | 园林121 | |||||||||||||||
5 | 2011010130 | 卡斯木 买买提 | 植科122 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | 全国污染源普查条例 | |||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | 立军 | |||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
序 号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 平时考核 | 平时 成绩 | 考试 成绩 | 总评成绩 | 备注 | ||||||||||
1 | 2011010009 | 张艮邦 | 农学111 | |||||||||||||||
2 | 2011010030 | 布丽布丽汗·阿达力 | 农学111 | |||||||||||||||
3 | 2011010080 | 叶布力·沙哈提别克 | 农学113 | |||||||||||||||
4 | 2011010130 | 卡斯木·买买提 | 植科111 | |||||||||||||||
5 | 2011010192 | 加孜依古丽·努拉泰 | 植科112 | |||||||||||||||
6 | 2011010223 | 图尔荪阿依·艾麦提 | 种子111 | |||||||||||||||
7 | 2011010254 | 努尔沙拉·加那提汗 | 种子112 | |||||||||||||||
8 | 2011010270 | 艾合麦提江·伊斯坎代尔 | 植保111 | |||||||||||||||
9 | 2011010288 | 古丽达来·巴合赞 | 植保111 | |||||||||||||||
10 | 2011010293 | 玉素甫江·买买提明 | 植保112 | |||||||||||||||
11 | 2011010303 | 坚参 | 植保112 | |||||||||||||||
12 | 2011010333 | 贡嘎曲扎 | 植保113 | |||||||||||||||
13 | 2011010367 | 阿地力·马木提 | 植保114 | |||||||||||||||
14 | 2011010493 | 铁流艾力·卡木力 | 设施111 | |||||||||||||||
15 | 2011010496 | 阿布都维力·阿布都哈力克 | 设施111 | |||||||||||||||
16 | 2011010525 | 帕力哈提·库尔班 | 设施112 | |||||||||||||||
17 | 2011010608 | 艾力江·托合提 | 园艺113 | |||||||||||||||
18 | 2011010625 | 热孜也木·库尔班 | 园艺113 | |||||||||||||||
19 | 2011010655 | 次仁玉珍 | 园艺114 | |||||||||||||||
20 | 2011010671 | 洛桑巴珠 | 园艺115 | 波士顿矩阵法 | ||||||||||||||
本文发布于:2023-07-09 00:50:29,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/189677.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |