分类 | 主要指标 u20战场 | 单位 | XXX年数值 | |
产业发展情况 | ||||
农产品有效供给 | 粮肉菜稳定保障水平 | 农产品质量安全例行监测总体合格率 | % | |
生猪出栏量 | 头 | |||
蔬菜产量 | 万吨 | |||
粮食产量 | 万吨 | |||
“高质量发展”指标 | 高标准农田面积 | 万亩 | ||
高效菜园面积 | 万亩 | |||
精品果园面积 | 万亩 | |||
生态茶园面积 哈姆雷特式 | 万亩 | |||
道地药园面积 | 万亩 | |||
健康养殖示范面积 | 万亩 | |||
畜禽规模养殖设施配套率 | % | |||
农业绿化 | 农业废弃物利用 | 畜禽粪污综合利用率 | % | |
主要农作物秸秆综合利用率 | % | |||
农膜回收率 | % | |||
农业废弃物综合利用率 | % | |||
化肥投入强度 | 化肥施用量(折纯) | 吨 | ||
主要农作物化肥利用率 | % | |||
农药减量水平 | 农药使用量 | 吨 | ||
主要农作物农药利用率 | % | |||
绿优质农产品比重 | 通过认证的二品一标总数 | 个 | ||
其中:获绿食品认证农产品个数 | 个 | |||
获有机认证农产品个数 | 个 | |||
获地理标志认证农产品个数 | 个 | |||
通过认证的绿、有机、地理标志农产品基地个数 | 个 | |||
其中:绿食品原料标准化生产基地个数 | 个 | |||
有机农产品生产基地个数 | 个 | |||
地理标志农产品生产基地个数 | 个 | |||
通过认证的绿、有机、地理标志农产品基地总面积 | 亩 | |||
其中:绿食品原料标准化生产基地总面积 | 亩 | |||
有机农产品生产基地总面积 | 亩 | |||
地理标志农产品生产基地总面积 | 亩 | |||
农业科技 | 农业科技水平 | 农业科技进步贡献率 | % | |
农业信息化覆盖率 | 全年提供50次以上信息服务的农业市场主体数 | 个 | ||
农业市场主体总数 | 个 | |||
智能化设施种植总面积 | 亩 | |||
其中:单体面积最大值 | 亩 | |||
智能化设施畜禽养殖总面积 | 亩 | |||
其中:单体面积最大值 | 亩 | |||
智能化设施水产养殖总面积 | 亩 | |||
其中:单体面积最大值 | 亩 | |||
规模设施种植总面积 | 亩 | |||
其中:单体面积最大值 | 亩 | |||
规模设施畜禽养殖总面积 | 亩 | |||
其中:单体面积最大值 | 亩 | |||
规模设施水产养殖总面积 | 亩 | |||
其中:单体面积最大值 | 亩 | |||
机械化作业水平 | 主要农作物耕种收综合机械化率 | % | ||
新型农业经营 | 农户带动能力 | 农民合作社数量 | 个 | |
其中:国家级示范社数量 | 个 | |||
省级示范社数量 | 个 | |||
市级示范社数量 | 个 | |||
农业企业数量 | 个 | |||
其中:国家级农业产业化龙头企业数量 | 个 | |||
第三产业发展 省级农业产业化龙头企业数量 | 个 | |||
市级农业产业化龙头企业数量 | 个 | |||
农户农民合作社入社率 | % | |||
市级以上农业园区比重 | 农业园区总数(包括产业园、科技园、创业园) | 个 | ||
其中:国家级农业园区总数 | 个 | |||
省级农业园区总数 | 个 | |||
市级农业园区总数 | 个 | |||
农业保险深度 | 农业保险投保总金额 | 万元 | ||
第一产业增加值 | 万元 | |||
新型产业体系 | 农产品加工产值与农业总产值比 | 农产品加工业产值 | 万元 | |
农业总产值 | 万元 | |||
农林牧渔服务业增加值占农林牧渔增加值的比重 | 农林牧渔服务业增加值 | 万元 | ||
农林牧渔增加值 | 万元 | |||
创新创业水平 | 农业创新创业平台个数 | 个 | ||
农业劳动生产率 | 全社会第一产业从业人员数 | 人 | ||
耕地产出率 | 农林牧渔业总产值 | 万元 | ||
耕地面积 | 万亩 | |||
农村发展情况 | ||||
基础设施 | 网络通信水平 | 农村家庭宽带入户数 | 户 | |
有4G网络覆盖的村数量 | 个 | |||
有5G网络覆盖的村数量 | 个 | |||
村庄污水处理率 | 对生活污水治理的村数量 | 个 | ||
村生活垃圾分类处理率 | 对生活垃圾分类处理的村数量 | 个 | ||
农村卫生无害化则所普及率 | 农村卫生无害化则所入户数 | 个 | ||
村容村貌 | 美丽乡村建设水平 | 美丽乡村示范村个数 | 个 | |
村庄绿化覆盖率 | 乡村绿化总面积 | 公顷 | ||
乡村总占地面 | 公顷 | |||
生态修复 | 自然湿地保护 | 自然显地保护率 | % | 全面发展观|
水资源保护 | 国家地表水考核断面达到或优于Ⅲ类的比例 | % | ||
乡风文明 | 县级以上文明村占比 | 县级以上文明村数量 | 个 | |
新时代文明实践站覆盖率 | 拥有新时代文明实践站的村数量 | 个 | ||
村综合性文化服务中心覆盖率 | 拥有村综合性文化服务中心村数量 | 个 | ||
居民文化素养水平 | 农村居民人均教育文化娱乐支出 | 元 | ||
治理有效 | 村党组织书记兼任村委会主任的村占比 | 书记兼村主任的村数量 | 个 | |
乡村社区网格化管理水平 | 拥有电子政务专网的村数量 | 个 | ||
“四务通"用户数量(电子村务、电子学务、电子服务、电子商务) | 人 | |||
有村规民约的村占比 | 有村规民约的村数量 | 个 | ||
建有社区服务站的村占比 | 建有社区服务站的村数量 | 个 | ||
集体经济强村比重 | 集体经济强村数量 | 个 | ||
村庄规划管理覆盖率 | 有整体规划的村数量 | 个 | ||
农民发展情况 | ||||
生活水平 | 农村居民收入水平 | 农村居民人均可支配收入 | 元/年 | |
农村居民消费水平 | 农村居民恩格尔系数 | |||
农村每百户居民家庭家用汽车拥有量 | 辆 | |||
农村居民生活质量 | 人均预期寿命 | 岁 | ||
职业素质 | 新型农民占农业总人口比例 | 农业总人口 | 人 | |
新型农民数量 | 人 | |||
农民培训比例 | 接受新型职业农民培训的总人数 | 人 | ||
公共服务 | 农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例 | 本科以上学历专任教师人数 | 人 | |
农村居民健康档案建档率 | 农村居民健康档案建档人数 | 个 | ||
快递服务覆盖率 | 拥有村邮站和快递网点的村数量 | 个 | ||
农村养老服务中心覆盖率 | 拥有养老服务中心的村数量 | 个 | ||
城乡融合情况 | ||||
要素配置 | 镇化水平 | 城镇化率 | % | |
劳均休闲农业接待人次 | 休闲农业从业人数 | 人 | ||
休闲农业接待游客人数 | 人 | |||
涉农贷款增长额占贷款增长总额比重 | 涉农贷款增长额 | 万元 | ||
贷款增长总额 | 万元 | |||
农产品电子商务销售率 | 通过电子商务销售农产品总额 | 万元 | ||
农产品销售总额 | 万元 | |||
城乡差异 | 农村居民最低生活保障标准与城市比值 | 农村居民最低生活保障标准 | 元/月 | |
城镇居民最低生活保障标准 | 元/月 | |||
城乡居民可支配收入比值 | 农村居民可支配收入 | 元/年 | ||
城镇居民可支配收入 | 元/年 | |||
本文发布于:2023-07-06 16:43:30,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/179319.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |