工程名称 | |||||||||||
分部(分项) 工程名称 | 里 程 | ||||||||||
施工单位 | 施工部位 | ||||||||||
监理单位 | 施工日期 | 年 月 日 | |||||||||
浆液名称 | 水泥浆配合比 | 注浆压力 | |||||||||
孔号 | 钻孔深度 (m) | 花管长度 (m) | 水玻璃液 掺量(%) | 注浆起止时间 | 注浆压力(MPa) | 注浆量 (m3) | 备注 | ||||
遥控器外壳 | |||||||||||
本文发布于:2023-07-06 07:53:59,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/177385.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |