名称 | 编号 | 厂家 | 型号 | 使用地点 | 分类 | 实施日期 | 完成日期 | 备注 | |
空气浴振荡器 | 062929003 | 哈尔滨市东联电子技术开发有限公司 | HZQ-C | 高温室 | A | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | ||
低速自动平衡离心机 | 060229025 | 北京医用离心机厂 | LDZ5-2 | 高温室 | A | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | ||
超声波清洗机 | 060529041 | 山东济宁超声电子仪器厂 | JCX-250W | 高温室 | A | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | ||
电子万能试验机 | 062929002 | 承德试验机有限责任公司 | XWW-200N | 包材检验室 | A | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | ||
冷藏柜 | 060602021 | 小天鹅 | 分析室 | A | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | |||
冰箱 | 060602016 | 海尔 | BCD-240G/C | 分析室 | A | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | ||
冰箱 | 海尔 | BCD-205E/B | 常温留样室 | A | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | |||
变温商用食品冷柜 | 江苏星星家电科技有限公司 | BD/BC-518A | 阴凉留样室 | A | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | |||
通风柜确认 | 111129001 | 香港美加麗实验室装备集团有限公司 | M·TFG-AFUMEHOOD | 分析室 | A | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | 预埋螺母 | |
通风柜确认 | 111129002 | 香港美加麗实验室装备集团有限公司 | M·TFG-AFUMEHOOD | 分析室 | A | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | ||
显微镜 | 060601016 | ---- | BK 1000 | 仪器室 | B | ||||
三用紫外分析仪 | 060502004 | 江苏海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | ZF-1 | 高温室 | B | 2013.1.1.4 | 2013.1.8 | ||
旋转式粘度计 | 上海精密科学仪器有限公司 | NDJ-1 | 仪器室 | B | |||||
尘埃粒子计数器 | 苏州市苏信净化设备厂 | SX-L310 | 仪器室 | B | 2013.1.14 | 2013.1.18 | |||
自动电位滴定仪 | 060502003 | 上海精密科学仪器有限公司 | ZDJ-4A | 仪器室 | B | 2013.1.4 | 2013.1.8 | ||
脉动真空蒸气灭菌器 | 120104001 | 千樱公司 | MG-0.6 | 灭菌室 | B | ||||
台式蒸气灭菌器 | 060601024 | 连云港千樱医疗设备有限公司 | TMQ-300E | 灭菌室 | B | ||||
卡氏微量水分测定仪 | 062929012 | 北京先驱威锋技术开发公司 | ZDJ-2S | 天平室 | B | 钙粉生产线设备 2012.12.24 | 2012.12.26 | ||
电子天平 | 060601001 | 梅特勒 | XS 205 | 天平室 | B | 2013.1.4 | 2013.1.8 | ||
电子天平 | 060302021 | 沈阳龙腾电子称量仪器有限公司 | JD200-3Y | 天平室 | B | 2013.1.4 | 2013.1.8 | ||
电子天平 | 060601020 | 沈阳龙腾电子称量仪器有限公司 | JD200-3 | 准备室 | B | 2013.1.4 | 2013.1.8 | ||
熔点仪 | 060701003 | 上海精密科学仪器有限公司 | WRS-1B | 仪器室 | B | 2013.1.4 | 2013.1.8 | ||
自动旋光仪 | 060505001 | 上海精密科学仪器有限公司 | WZZ-2S | 仪器室 | B | 2013.1.4 | 2013.1.8 | ||
名称 | 编号 | 厂家 | 型号 | 使用地点 | 分类 | 实施日期 | 完成日期 | 起草人 | 备注 |
阿贝折射仪 | 060504001 | 上海精密科学仪器有限公司 | WAY-2S | 仪器室 | B | 2013.1.4 | 2013.1.8 | ||
浮游菌采样器 | 吴江市华宇净化设备有限公司 | JYQ-11 | 仪器室 | B | 2013.1.14 | 2013.1.18 | |||
智能崩解仪 | 060706002 | 天大天发 电子脚铐 | ZB-1D | 高温室 | B | 2013.1.4 | 2013.1.8 | ||
真空干燥箱 | 060229003 | 上海一恒科技有限公司 | DZF-6030A | 高温室 | B | ||||
箱式电阻炉 | 072901001 | 天津市中环实验电炉有限公司 | SX2-10-12 | 高温室 | B | ||||
电热恒温鼓风干燥箱 | 060701001 | 极化片 承德大华试验机有限公司 | 101-2-S-Ⅲ | 高温室 | B | ||||
电热恒温鼓风干燥箱 | 060601010 | 上海实验仪器厂有限公司 | 101C-1 | 高温室 | B | ||||
电热恒温鼓风干燥箱 | 060601011 | 上海实验仪器厂有限公司 | 101C-1 | 高温室 | B | ||||
电热恒温鼓风干燥箱 | 060601009 | 上海实验仪器厂有限公司 | 101C-1 | 高温室 | B | ||||
电热恒温水浴锅 | 060602009 | 天津市泰期特仪器有限公司 | DK-98-1 | 分析室 | B | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
电热恒温水浴锅 | 060602010 | 天津 | DK-98-1 | 分析室 | B | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
可控多用油浴水浴锅 | 060201001 | 美国 | 9112AA2Y | 分析室 | B | ||||
电导率仪 | 060703001 | 上海宇隆仪器有限公司 | DDS-11C | 分析室 | B | ||||
酸度计 | 060601003 | 北京赛多利斯仪器系统有限公司 | PB-10 | 分析室 | B | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
恒温培养箱 | 060601014 | 上海实验仪器厂有限公司 | DHP060 | 准备室 | C | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
恒温培养箱 | 060601012 | 上海实验仪器厂有限公司 | DHP060 | 准备室 | C | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
生化培养箱 | 060229003 | 上海一恒科学仪器有限公司 | LRH-250 | 准备室 | C | 2013.1.14 | 2013.1.18 | 60229003 | |
生化培养箱 | 060229622 | 哈尔滨市东明医疗仪器厂 | HPS-250 | 准备室 | C | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
恒温培养箱 | 060601013 | 上海实验仪器厂有限公司 | DHP060 | 常温留样室 | C | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
恒温培养箱 | 060601015 | 上海实验仪器厂有限公司 | DHP120 | 常温留样室 | 一次性杯架C | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
电热恒温培养箱 | 060229620 | 中国·天津市泰斯特仪器有限公司 | DH5000A | 常温留样室 | C | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
恒温恒湿箱 | 060229001 | 上海一恒科学仪器有限公司 | LHS-80HC-1 | 常温留样室 | C | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
恒温恒湿培养箱 | 060229002 | 上海一恒科学仪器有限公司 | LHS-150SC | 常温留样室 | C | 2013.1.14 | 2013.1.18 | ||
红外光谱仪(FT-IR) | 上海山岳科学仪器有限公司 | Spectrum Two | 仪器室 | C | |||||
紫外分光光度计 | 060502008 | 瓦里安公司 | CARY100 | 仪器室 | C | ||||
液相谱仪 | 060502001 | Agilent公司 | Agilent1200 | 仪器室 | C | ||||
气相谱仪 | 052901002 | Agilent公司 | Agilent7820 | 仪器室 | C | ||||
本文发布于:2023-07-30 13:33:16,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/198483.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |