定点报价单 | ||||||||||
填表日期: 2019 年 9 月 1 日 | ||||||||||
送修单位 | 雲德 | 单位:元 | ||||||||
维修车辆车型 | 途观 新帕萨特 迈腾 | |||||||||
送修日期 | ||||||||||
序号 | 材料名称 | 维修(美容、轮胎)费用项目内容 | ||||||||
配件材料 | 工时费用 | 合计 | ||||||||
规格 型号 | 产地 | 单价 | 数量 | 总价 | 工时 | 单价 | 总价 | |||
1 | 前刹车盘 | 上海制动器 | ||||||||
2 | 前刹车片 | 上海制动器 | ||||||||
3 | 后刹车盘 | 上海制动器 | ||||||||
4 | 后刹车片 | 上海制动器 | ||||||||
5 | 前减震器 | 上海萨克斯 | ||||||||
6 | 后减震器 | 上海萨克斯 | ||||||||
7 | 前减顶胶 | 上海大众 | ||||||||
8 | 前减轴承 | 上海大众 | ||||||||
9 | 前轮轴承 | 上海大众 | 智能低压开关柜 | |||||||
10 | 后轮轴承 | 上海大众 | 平面音响 | |||||||
11 | 外球笼 | 上海ZF | ||||||||
12 | 内球笼 | 上海ZF | ||||||||
13 | 前减缓冲块 | 上海大众 | ||||||||
14 | 后减缓冲块 | 上海大众 | ||||||||
15 | 前边干 | 上海ZF | ||||||||
16 | 后边干 | 上海ZF | ||||||||
17 | 悬臂 | 上海ZF | ||||||||
18 | 平衡杆 | 上海ZF | ||||||||
19 | 后托臂 | 上海ZF | ||||||||
20 | 后弯臂 | 上海ZF | ||||||||
21 | 后刀臂 | 上海ZF | ||||||||
22 | 后拉臂 | 上海ZF | ||||||||
23 | 发电机 | 法雷奥 | ||||||||
24 | 起动机 | 法雷奥 | ||||||||
25 | 压缩机 | 上海三电贝洱 | ||||||||
26 | 前桥 | 上海大众 | ||||||||
27 | 前分泵 | 上海TRW | ||||||||
钢段28 | 后分泵 | 上海TRW | ||||||||
29 | 刹车灯传感器 | 上海制动器 | ||||||||
30 | 张紧器 | 上海大众 | ||||||||
31 | 进气支管 | 上海大众 | ||||||||
32 | 水泵 | 上海大众 | ||||||||
33 | 空气格 | 上海大众 | ||||||||
34 | 空调格 | 上海大众 | ||||||||
35 | 机油格 | 上海大众 | ||||||||
定点报价单 | ||||||||||
填表日期: 2019 年 9 月 1 日 | ||||||||||
送修单位 | 雲德 | 单位:元 | ||||||||
维修车辆车型 | 朗逸 | |||||||||
送修日期 | ||||||||||
序号 | 材料名称 | 维修(美容、轮胎)费用项目内容 | ||||||||
配件材料 | 工时费用 | 合计 | ||||||||
规格 型号 | 产地 | 单价 | 数量 | 总价 | 工时 | 单价 | 总价 | |||
1 | 前刹车盘 | 上海制动器 | ||||||||
2 | 前刹车片 | 上海制动器 | ||||||||
3 | 后刹车盘 | 上海制动器 | ||||||||
4 | 后刹车片 | 上海制动器 | ||||||||
5 | 前减震器 | 上海萨克斯 | ||||||||
6 | 后减震器 | 上海萨克斯 | ||||||||
7 | 前减顶胶 | 上海大众 | ||||||||
8 | 前减轴承 | 上海大众 | ||||||||
9 | 前轮轴承 | 上海大众 | ||||||||
10 | 后轮轴承 | 上海大众 | ||||||||
11 | 外球笼 | 上海ZF | ||||||||
12 | 内球笼 | 上海ZF | ||||||||
13 | 前减缓冲块 | 上海大众 | ||||||||
14 | 后减缓冲块 | 上海大众 | ||||||||
15 | 前边干 | 上海ZF | ||||||||
16 | 后边干 | 上海ZF | ||||||||
17 | 悬臂 | 上海ZF | ||||||||
18 | 平衡杆 | 上海ZF | ||||||||
19 | 发电机 | 法雷奥 | ||||||||
20 | 起动机 | 法雷奥 | ||||||||
21 | 压缩机 | 上海三电贝洱 | ||||||||
22 | 前桥 | 上海大众 | ||||||||
23 | 前分泵 | 上海TRW | ||||||||
24 | 后分泵 | 上海TRW | ||||||||
25 | 刹车灯传感器 | 上海制动器 | ||||||||
26 | 张紧器 | 上海大众 | ||||||||
27 | 进气支管 | 上海大众 机械滑道 | ||||||||
28 | 水泵 | 上海大众 | ||||||||
29 | 空气格 | 上海大众 | ||||||||
30 | 空调格 | 上海大众 | ||||||||
31 | 机油格 | 上海大众 | ||||||||
定点报价单 | ||||||||||
填表日期: 2019 年 9 月 1 日 | ||||||||||
送修单位 | 雲德 | 单位:元 | ||||||||
维修车辆车型 | 速腾 | |||||||||
送修日期 | ||||||||||
序号 | 材料名称 | 维修费用项目内容 | ||||||||
配件材料测井电缆 | 工时费用 | 合计 | ||||||||
规格 型号 | 产地 | 单价 | 数量 | 总价 | 工时 | 单价 | 总价 | |||
1 | 前刹车盘 | 上海制动器 | ||||||||
2 | 前刹车片 | 上海制动器 | ||||||||
3 | 后刹车盘 | 上海制动器 | ||||||||
4 | 后刹车片 | 上海制动器 | ||||||||
5 | 前减震器 | 上海萨克斯 | ||||||||
6 | 后减震器 | 上海萨克斯 | ||||||||
7 | 前减顶胶 | 上海大众 | ||||||||
8 | 前减轴承 | 上海大众 | ||||||||
9 | 前轮轴承 | 上海大众 | ||||||||
10 | 后轮轴承 | 上海大众 | ||||||||
11 | 外球笼 | 上海ZF | ||||||||
12 | 内球笼 | 上海ZF | ||||||||
13 | 前减缓冲块 | 上海大众 | ||||||||
14 | 后减缓冲块 | 上海大众 | ||||||||
15 | 前边干 | 上海ZF | ||||||||
16 | 后边干 | 上海ZF | ||||||||
17 | 悬臂 | 上海ZF | ||||||||
18 | 平衡杆 | 上海ZF | ||||||||
19 | 后托臂 | 上海ZF | ||||||||
20 | 后弯臂 | 上海ZF | ||||||||
21 | 后刀臂 | 上海ZF | ||||||||
22 | 后拉臂 | 上海ZF | ||||||||
23 | 发电机 | 法雷奥 | ||||||||
24 | 起动机 | 法雷奥 | ||||||||
25 | 压缩机 | 上海三电贝洱 | ||||||||
26 | 前桥 | 上海大众 | ||||||||
27 | 前分泵 | 上海TRW | ||||||||
28 | 后分泵 | 上海TRW | ||||||||
29 | 刹车灯传感器 | 上海制动器 | ||||||||
30 | 张紧器 | 上海大众 | ||||||||
31 | 进气支管 | 上海大众 | ||||||||
本文发布于:2023-06-05 06:34:39,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/126860.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |