更多企业学院: | ||
?中小企业治理全能版? | 183套讲座+89700份资料 | |
?总经理、高层治理? | 49套讲座+16388份资料 | |
?中层治理学院? | 46套讲座+6020份资料 | |
?国学聪慧、易经? | 46套讲座 | |
?人力资源学院? | 56套讲座+27123份资料 | |
?各时期职员培训学院? | 77套讲座+324份资料 | |
?职员治理企业学院? | 67套讲座+8720份资料 | |
?工厂生产治理学院? | 52套讲座+13920份资料 | |
?财务治理学院? | 53套讲座+17945份资料 | |
?销售经理学院? | 56套讲座+14350份资料 | |
?销售人员培训学院? | 72套讲座+4879份资料 | |
序号 | 名目 | 检修 负责人 | 养护 负责人 | 附注 | 鱿鱼捕捞||||||||||
一、船体建筑及舱室:舱室结构:指舱壁、项板、地板、衔架、支往内外加强、舱内通风管道等。室内固定设备:指里子板、天花板、门窗、锁、钩、床、拒、台子、脸盆、马桶、浴缸等。 | ||||||||||||||
101 | 船壳板、各层甲板、双层底、隔舱板、肋骨龙骨、衍梁、支柱等碎花刀刀 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
102 | 舱面房间、库房、公共舱室建筑及其外表 | 大副 | 水手长 | 房舱内部按分工养护 | ||||||||||
103 | 桅、将军柱、烟囱外表、信号桅、旗杆等及其支索 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
104 | 货舱、干隔舱、桅屋等结构及通风筒 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
105 | 舷墙、栏杆、外走廊及室外扶梯等 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
106 | 舱室内走廊及其扶梯等 | 大副 | 水手长 | 油漆由水手长负责。 | ||||||||||
107 | 水密门、水密窗及盖等(包括舷窗) | 大副 | 水手长 | |||||||||||
108 | 地轴弄水密闸门、机舱水密门及逃生通道 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
109 | 压载水舱、淡水舱结构及锚链舱、锚链筒 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
110 | 纯存放机电设备的桅房结构 | 大副 | 大副 | |||||||||||
111 | 船员房间及室内固定设备 | 大副 | 使用者 | |||||||||||
112 | 船员餐厅、洗碗间、配菜间的结构及室内固定设备 | 大副 | 大厨 | 油漆时由水手长负责,管子堵塞时,拆装管三管轮负责 | ||||||||||
113 | 船员公用盟洗厕所的内部结构及固定设备 | 大副 | 大厨 | 同上 | ||||||||||
114 | 寝具库、引航员房、理货房结构及内部固定设备 | 大副 | 大厨 | 同上 | ||||||||||
115 | 休息室、烘、洗衣间结构及内部固定设备 | 大副 | 大厨 | 油漆时由水手长需求油漆并派水手协助,拆装管由三管轮负责 | ||||||||||
116 | 厨房、干货舱、伙食冷库的内部结构及固定设备 | 大副 | 大厨 | 同上 | ||||||||||
117 | 医药室及病房的结构及固定设备 | 大副 | 大副 | |||||||||||
118 | 驾驶台、海图室、电罗经室、航行资料储躲室的结构及固定设备 | 大副 | 二副 | 舵工负责驾驶台及海图室的日常清洁、养护。 | ||||||||||
119 | 电台、通讯导航备品物料间结构及固定设备 | 二副 | 二副 | |||||||||||
120 | 二氧化碳操纵室及瓶间内部结构 | 大副 | 二副 | |||||||||||
121 | 甲板部油漆咨询、灯间的内部结构及甲板部值班室 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
122 | 木匠工作间及其备品物料间的内部结构 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
123 | 甲板电器设备间、应急电瓶间、电工修理间物料间的内部结构 | 大副 | 大副 | |||||||||||
124 | 机炉舱及机舱集控室、修理间、物料间、地轴弄、舵机间 | 大管轮 | 机工 | 机舱天窗的外部由水手负责清洁养护 | ||||||||||
125 | 机炉舱内扶梯、栏杆、地板、栅门、锁钩及附属设备 | 大管轮 | 机工 | |||||||||||
126 | 冷躲机间、空调机咨询的内部结构及设备 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
127 | 风机间内部结构 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
128 | 液压泵间、垃圾燃烧炉室及机舱内压载水操纵室结构及内部固定设备 | 三管轮 | 机工 | 机舱外的压载水操纵室由大副负责检修,水手长养护, | ||||||||||
129 | 外加电流阴极保卫装置 | 三管轮 | 三管轮 | |||||||||||
130 | 船底塞及测深仪振荡体设置的水密隔舱 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
131 | 粪便舱的内部结构 | 大副 | 水手长 | 机舱内的粪便柜由机舱负责 | ||||||||||
132 | 管子弄 | 大管轮 | 大管轮 | 在货舱的管子弄由甲板部负责 | ||||||||||
二、驾驶设备 | ||||||||||||||
201 | 普航仪器(包括磁罗经、机械及手锤测深仪、六分仪、秒表、天文钟、船钟、瞧远镜及气象瞧测仪器等) | 二副 | 二副 | |||||||||||
202 | 航海书表资料、海固及绘图仪器、用具等 | 二副 | 二副 | |||||||||||
203 | 电子助航仪器(电罗经、电测深仪及电子计程仪、自动识不仪AIS等) | 二副 | 二副 | |||||||||||
204 | 无线电助航仪器 | 二副 | 二副 | |||||||||||
205 | 航行灯、信号灯外壳灯架、灯座、挡板等 | 二副 | 水手长 | |||||||||||
206 | 航行灯、信号灯、灯泡及电气局部操纵装置 | 三管轮 | 三管轮 | |||||||||||
207 | 航行灯的备用油灯及信号备用油灯 | 二副 | 二副 | |||||||||||
208 | 汽笛 | 三管轮 | 三管轮 | |||||||||||
209 | 电笛及自动雾笛 | 三管轮 | 三管轮 | |||||||||||
210 | 汽笛的外表、拉索及滑轮等 | 二副 | 水手长 | |||||||||||
211 | 驾驶台电车钟及灯光车钟 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
212 | 声响信号、可携式摩氏信号灯及手提扩音嗽叭 | 二副 | 二副 | |||||||||||
213 | 驾驶台的扫雨器 | 二副 | 二副 | |||||||||||
214 | 水尺仪及压载水液位指示 | 大副 | 大副 | |||||||||||
215 | 信号旗、绳及有关国旗等 | 二副 | 水手长 | |||||||||||
三、货舱设备及装卸属具 | ||||||||||||||
301 | 舱内扶梯、管罩、大梁、风头、风道及人孔盖等 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
302 | 货舱舱底板、污水沟、井、黄蜂窝及其盖板及地轴弄护板 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
303 | 铁舱盖及其开关用具、盖舱油布、压排、塞条等 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
304 | 铁舱盖的橡皮垫料、铁楔、滚轮、压紧螺丝及木楔等 | 大副 | 水手长 | |||||||||||
305 | 自动铁舱盖的液压动力装置及管系 | 三管轮 | 三管轮 | 水手长负责外部保养 | ||||||||||
306 | 物资绑扎、衬垫、隔票的装置、设备及用具 | 实时视频大副 | 水手长 | |||||||||||
307 | 货舱内固定照明灯、装货灯及其电路、电气局部(包括插座开关) | 三管轮 | 三管轮 | 灯座、架罩壳及防护装置水手长负责清洁养护 | ||||||||||
308 | 货舱底部燃油舱的道门 | 大副 | 二管轮 | |||||||||||
309 | 海水比重计 | 大副 | 大副 | |||||||||||
四、通讯及播送设备 | ||||||||||||||
401 | 中高频、自动报警器、救生艇发报机 | 二副 | 二副 | |||||||||||
402 | 通讯设备的天线装置及其备品 | 二副 | 二副 | |||||||||||
403 | 通讯及播送设备、 | 二副 | 二副 | |||||||||||
404 | 播送机、电视机、录像机、DVD等 | 二副 | 二副 | |||||||||||
405 | 甚高频无线、单边带无线 | 二副 | 二副 | |||||||||||
406 | 气象机、518KHz接收机、双向/雷达应答器/卫星示位标/中高频等GMDSS设备 | 二副 | 二副 | |||||||||||
407 | 电台通讯资料、帐册、文件及备品 | 二副 | 二副 | 可信的密封黏胶条 | ||||||||||
408 | 有线对讲机和无线对讲机(驾驶与船首尾通讯用的) | 二副 | 二副 | |||||||||||
409 | 船用有线 | 三管轮 | 三管轮 | |||||||||||
五、推进装置及其附屑设备 | ||||||||||||||
501 | 主机及中间轴系统(包括增压器、空冷器、调速器等) | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
502 | 尾轴系统及车叶 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
503 | 推进装置远控、自控装置 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
504 | 主机滑油泵、淡水泵等为主机效劳的各油、水泵 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
505 | 艉轴管油泵、为螺旋桨装置效劳的各油、水泵 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
506 | 主机各油水冷却器,燃油加热器 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
507 | 主机各油、水滤器〔包括自动清洗滤器〕 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
508 | 主机曲曲折折曲曲折折折折袖箱油雾监测报警装置 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
509 | 主机燃油粘度计及其记录器等附带装置 | 大管轮 | 萝卜红素大管轮 | |||||||||||
510 | 主机转车机 | 大管轮 | 大管轮 | |||||||||||
六、发电原动机及其附属设备 | ||||||||||||||
601 | 副机(发电原动机) | 二管轮 | 二管轮 | |||||||||||
602 | 副机滑油泵、淡水泵等为副机效劳的各油、水泵 | 二管轮 | 二管轮 | |||||||||||
603 | 副机远控、自控装置 | 二管轮 | 二管轮 | |||||||||||
604 | 副机滑油、淡水冷却器、燃油加热器 | 二管轮 | 二管轮 | |||||||||||
605 | 副机各油、水滤器 | 二管轮 | 二管轮 | |||||||||||
七、发电机、电站、电网和照明灯具 | ||||||||||||||
701 | 发电机、主配电板、应急配电板.自动调频、自动并电、自动转移负载等电站自动化设备 | 二管轮 | 二管轮 | |||||||||||
702 | 甲板供电网线路、分电箱、变压器、变流机及操纵箱 | 三管轮 | 三管轮 | |||||||||||
703 | 室外固定照明电路、插座、开关和灯(包括强光灯) | 机匠长 | 机匠长 | 灯罩、灯架、灯座和强光灯外壳的养护工作由水手长负责 | ||||||||||
704 | 机舱固定照明电路、插座、开关和灯(包括强光灯) | 机匠长 | 机匠长 | |||||||||||
705 | 机舱行灯 | 机匠长 | 机匠长 | |||||||||||
706 | 室内和内走廊固定照明电路、插座开关和灯 | 机匠长 | 机匠长 | |||||||||||
707 | 储电池室与充放电板,储电池保养 | 二管轮 | 二管轮 | |||||||||||
八、锅炉及其附属设备 | ||||||||||||||
801 | 废气锅炉、燃油锅炉本体及本体附属装置 | 三管轮 | 三管轮 | |||||||||||
802 | 锅炉给水泵、炉水强制循环泵 | 三管轮 | 三管轮 | |||||||||||
803 | 热水井和炉水过滤、加热、冷凝设备 | 三管轮 | 三管轮 | |||||||||||
804 | 炉水化验及处理设备 | 三管轮 | 三管轮 | |||||||||||
本文发布于:2023-05-22 09:28:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/109256.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |