附件 初领、延期、变更、注销、不予颁发危险化学品安全生产许可证企业名单(2019.7.4) | ||||||||||||
类别 | 序号 | 企业名称 | 产品及生产规模(年) | 经济类型及统一 社会信用代码 | 主要负责人 | 企业注册地址 | 安全生产 许可证号 | 有 效 期 | 备注 | |||
初 领 | 1 | 粗酚10800吨/年、萘72000吨/年、轻油3600吨/年 | 有限责任公司91140882MAOGT4W04T | 刘朝辉 | 河津市王家岭循环经济工业园区内 | (晋)WH安许证字〔2019〕 1414 | 2019年7月4日至2022年7月3日 | |||||
2 | 山西豪仑科化工有限公司 | 萘36000吨/年、改质沥青156000吨/年、轻油2700吨/年 | 其他有限责任公司91140882MAOHN9UA5A | 周岩 | 河津市王家岭循环经济工业园区内 | (晋)WH安许证字〔2019〕 1415 | 2019年7月4日至2022年7月3日 | |||||
延 期 | 1 | 长治盈德气体有限公司 | 氧26100Nm³/h、氮50200Nm³/h、液氩920Nm³/h | 有限责任公司91140000583317965H | 王英梅 | 山西省长治市潞城区晋水建材工业园区 | (晋)WH安许证字〔2019〕1236B1Y2 | 2019年7月4日至2022年7月3日 | ||||
2 | 交城县并盛化工有限公司 | 硝酸钾3万吨/年、氯化钡1.2万吨/年 | 有限责任公司91141122554123803J | 李豪 | 吕梁市交城县夏家营镇段村 | (晋)WH安许证字〔2019〕1332Y1 | 2019年7月4日至2022年7月3日 | |||||
3 | 运城晋腾化学科技有限公司 临猗分公司 | 对氨基二苯胺3.5万吨/年、氢气2000Nm³/h、甲基异丁基甲醇4000吨/年 | 有限责任公司分公司91140821MA0JRQ5UX4 | 闫晓波 | 山西省运城市临猗县丰喜工业园区东(山西翔宇化工有限公司厂区内) | (晋)WH安许证字〔2019〕1373B2Y1 | 2019年7月4日至2022年7月3日 | |||||
变 更 | 1 | 代县星鑫小型乙炔厂 | 溶解乙炔12万Nm³pdb培养基/年 | 个人独资企业9114092369428481XB 打包交易 | 王慧亮 | 代县峪口乡下苑庄 | (晋)WH安许证字〔2019门牌制作〕1075B1Y3 | 2016年11月7日至2019年11月6日 | ||||
2 | 山西兰花煤化工有限责任公司 | 液氨18万吨/年、甲醇1万吨/年、硫磺440吨/年、煤气8.07亿Nm³/年、合成气1.5亿Nm³/年、二氧化碳气1.9亿Nm³/年 | 有限责任公司91140500715976947T | 陈志伟 | 山西省晋城市泽州县巴公镇 | (晋)WH安许证字〔2019〕0603B5Y5 | 2018年3月23日至2021年3月22日 | |||||
3 | 灵石中煤化工有限责任公司 | 液氨18万吨/年、氧3600Nm³/年、氮7000Nm³/年、氨水(22%)20吨/h | 有限责任公司91140729666605962Q | 申彦涛 | 晋中市灵石县段纯镇志家庄村 | (晋)WH安许证字〔2019〕1282B3Y1 | 2017年9月25日至2020年7月4日 | |||||
注 销 | 1 | 山西三维丰海化工有限公司 | 三氯乙酰氯1200吨/年、盐酸1万吨/年 | —— | —— | 运城市盐湖区运解公路二十里店村南 | (晋)WH安许证字〔2015〕0250B2Y3 | —— | 安全生产许可证过期,按照原国家安监总局第41 号令第四十条规定,予以注销 | |||
2 | 山西省孝义市新禹煤焦 有限责任公司(TJL555D型, 1×65刮膜棒孔,60万吨) | 焦油22760吨/年、粗苯6385吨/年、硫磺1246吨/年、煤气2.34亿Nm³/年 | —— | —— | 山西省吕梁孝义市下栅村 | (晋)WH安许证字〔2015〕1208B1Y2 | —— | 安全生产许可证过期,按照原国家安监总局第41 号令第四十条规定,予以注销 | 免充气内胎||||
3 | 交城诚谊化工有限公司 | 甲醛溶液2万吨/年 | —— | —— | 吕梁市交城县义望村 | (晋)WH安许证字〔2015〕1207Y2 | —— | 安全生产许可证过期,按照原国家安监总局第41 号令第四十条规定,予以注销 | ||||
不 予 颁 发 | 1 | 太原田增醇醚燃料调配中心 有限公司 | 甲醇汽油(M5)7000吨/年、甲醇汽油(M15)7000吨/年、甲醇汽油(M85)4000吨/年、甲醇燃料(M100)2000吨/年 | —— | —— | 山西省太原市尖草坪区阳曲镇郭家窑村 | —— | —— | 不予许可理由:现场存有隐患且未完成整改,不具备安全生产条件 | |||
2 | 寿阳县精达丰新材料有限公司 | 碳酸二甲酯1610吨/年、杂醇油6650吨/年 | —— | —— | 晋中市寿阳县工业园区 | —— | —— | 不予许可理由:现场存有隐患,不具备安全生产条件ip调度系统 | ||||
本文发布于:2023-07-23 19:34:16,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/189563.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |