工程名称 | 揽福豪庭 | 检查日期 | 年 月 日 | |||
施工单位 | 惠州市城乡建筑工程有限公司 | 施工地点 | 龙海三路与龙山六路交汇处 | |||
塔机型号 | QTZ100(TC6513-6) | 塔机编号 | 3# | |||
检验项目 | 检验内容与要求 | 检查结果 | ||||
基础 | 基础周围应整洁、基础内无积水 | 无积水 | ||||
金属 结构 | 起重机的主要受力构件不应整体先稳、严重变形和产生裂纹 | 符合要求 | ||||
金属结构的连接焊缝无明显缺陷,螺栓联接不得松动 | 符合要求 | |||||
塔机的前臂、后臂、塔帽、回转支承及联接钢带销子无松动,开口销完整 | 符合要求 | |||||
垂直度 | 塔机在空载、无风的状态下,塔身轴心线对支承面的侧身垂直度≤4/1000 | 汽结构符合要求 | ||||
主要 零部 件与 机械 | 吊钩 | 吊钩应有防脱钩装置,不应有裂纹、裂缝等缺陷 | 符合要求 | |||
钢丝绳 | 钢丝绳应正确穿绕,绳端固定应牢固、可靠,绳卡安装应正确 | 符合要求 | ||||
滑轮 | 滑轮应转动良好、无噪声、磨损在规范内 | 符合要求 | ||||
制动器 | 抽动器的零部件不应有缺陷,调整适宜,制动平稳、可靠 | 符合要求 | ||||
减速器 | 工作时应无异常声响、振动、发热和漏油 | 符合要求 | ||||
联轴器 | 零件无缺损、联接无松动、运转时无剧烈撞击声 | 符合要求 | ||||
电气 | 电气保护 | 零位保护,断错相保护 | 符合要求 | |||
电缆 | 电缆 | 主电缆应受力均匀,塔机上各机构电缆无破损 | 符合要求 | |||
安 全 装 置 | 高度限位器 | 起升高度限位器应能停止吊钩起升,只能作下降操作,限位距离不得小于1.5米 | 符合要求 | |||
重量限制器 | 当载荷大于相应工况下额定值并小于额定值的110%时,应切断上升电源 | 符合要求 | ||||
力矩限制器 | ||||||
变幅限位器 | 起重机变幅机构应设行程限位器,尖部调整1.5米,根部调整2米 | 符合要求 | ||||
回转限位器 | 起重机回转机构应设回转限位器,整次回转角度不应大于150度 | 符合要求 | ||||
小车断 绳保护 | 对小车变幅的起重机,应设小车断绳保护装置 | 符合要求 | ||||
试 验 | 土工格室护坡空载试验 | 各种安全装置工作可靠有效,各机构运转正常,制动可靠,操纵系统、电气控制系统工作正常 | ||||
额定载荷 | 根据现场情况,在某一幅度起吊相应额定起重量进行起升、制动、变幅、回转运动,各机构运动灵活,制动性能可靠 | |||||
机械管理员: 现场安全员: 年 月 日 | ||||||
工程名称 | 揽福豪庭 | 检查日期 | 年 月 日 | |||
施工单位 | 惠州市城乡建筑工程有限公司 | 施工地点 | 龙海三路与龙山六路交汇处 | |||
摩擦搅拌焊接 塔机型号 | QTZ80(TC6012-6) | 塔机编号 | 2# | |||
检验项目 | 检验内容与要求 | 检查结果 | ||||
基础 | 基础周围应整洁、基础内无积水 | 无积水 | ||||
金属 结构 | 起重机的主要受力构件不应整体先稳、严重变形和产生裂纹 | 符合要求 | ||||
金属结构的连接焊缝无明显缺陷,螺栓联接不得松动 | 符合要求 | |||||
塔机的前臂、后臂、塔帽、回转支承及联接钢带销子无松动,开口销完整 | 符合要求 | |||||
垂直度 | 塔机在空载、无风的状态下,塔身轴心线对支承面的侧身垂直度≤4/1000 | 符合要求 | ||||
主要 零部 件与 机械 | 吊钩 | 吊钩应有防脱钩装置,不应有裂纹、裂缝等缺陷 | 符合要求 | |||
钢丝绳 | 钢丝绳应正确穿绕,绳端固定应牢固、可靠,绳卡安装应正确 | 符合要求 | ||||
滑轮 | 滑轮应转动良好、无噪声、磨损在规范内 | 符合要求 | ||||
制动器 | 抽动器的零部件不应有缺陷,调整适宜,制动平稳、可靠 | 符合要求 | ||||
减速器 | 工作时应无异常声响、振动、发热和漏油 | 符合要求 | ||||
联轴器 | 零件无缺损、联接无松动、运转时无剧烈撞击声 | 符合要求 | ||||
电气 | 电气保护 | 零位保护,断错相保护 | 符合要求 | |||
电缆 | 电缆 | 主电缆应受力均匀,塔机上各机构电缆无破损 | 符合要求 | |||
安 全 装 置 | 高度限位器 | 造纸废水处理工艺 起升高度限位器应能停止吊钩起升,只能作下降操作,限位距离不得小于1.5米 | 符合要求 | |||
重量限制器 | 当载荷大于相应工况下额定值并小于额定值的110%时,应切断上升电源 | 符合要求 | ||||
力矩限制器 | 当起重力矩大于相应工况下额定值并小于额定值的100%时,应切断上升和幅度增加方向的电源。但可做下降和减少幅度方向的运动 | |||||
变幅限位器 | 起重机变幅机构应设行程限位器,尖部调整1.5米,根部调整2米 | 符合要求 | ||||
回转限位器 | 起重机回转机构应设回转限位器,整次回转角度不应大于150度 | 符合要求 | ||||
小车断 绳保护 | 对小车变幅的起重机,应设小车断绳保护装置 | 符合要求 | ||||
试 验 | 空载试验 | 各种安全装置工作可靠有效,各机构运转正常,制动可靠,操纵系统、电气控制系统工作正常 | ||||
额定载荷 | 根据现场情况,在某一幅度起吊相应额定起重量进行起升、制动、变幅、回转运动,各机构运动灵活,制动性能可靠 | |||||
机械管理员: 现场安全员: 年 月 日 | ||||||
工程名称 | 揽福豪庭 | 检查日期 | 年 月 日 | |||
施工单位 | 惠州市城乡建筑工程有限公司 | 施工地点 | 龙海三路与龙山六路交汇处 | |||
塔机型号 | QTZ80(TC6510-6) | 塔机编号 | 1# | |||
检验项目 | 检验内容与要求 | 检查结果 | ||||
基础 | 基础周围应整洁、基础内无积水 | 无积水 | ||||
金属 结构 | 起重机的主要受力构件不应整体先稳、严重变形和产生裂纹 | 符合要求 | ||||
金属结构的连接焊缝无明显缺陷,螺栓联接不得松动 | 符合要求 | |||||
塔机的前臂、后臂、塔帽、回转支承及联接钢带销子无松动,开口销完整 | 符合要求 | |||||
垂直度 | 塔机在空载、无风的状态下,塔身轴心线对支承面的侧身垂直度≤4/1000 | 符合要求 | ||||
主要 零部 件与 机械 | 吊钩 | 吊钩应有防脱钩装置,不应有裂纹、裂缝等缺陷 | 符合要求 | |||
钢丝绳 | 钢丝绳应正确穿绕,绳端固定应牢固、可靠,绳卡安装应正确 | 符合要求 | ||||
滑轮 | 滑轮应转动良好、无噪声、磨损在规范内 | 符合要求 | ||||
制动器 | 抽动器的零部件不应有缺陷,调整适宜,制动平稳、可靠 | 符合要求 | ||||
减速器 | 工作时应无异常声响、振动、发热和漏油 | 符合要求 | ||||
联轴器 | 零件无缺损、联接无松动、运转时无剧烈撞击声 | 符合要求 | ||||
电气 | 电气保护 | 零位保护,断错相保护 | 符合要求 | |||
电缆 | 电缆 | 主电缆应受力均匀,塔机上各机构电缆无破损 | 符合要求 | |||
安 全 装 置 | 高度限位器 | 起升高度限位器应能停止吊钩起升,只能作下降操作,限位距离不得小于1.5米 | 符合要求 | |||
重量限制器 | 当载荷大于相应工况下额定值并小于额定值的110%时,应切断上升电源 | 符合要求 | ||||
力矩限制器 | 当起重力矩大于相应工况下额定值并小于额定值的100%时,应切断上升和幅度增加方向的电源。但可做下降和减少幅度方向的运动 | |||||
变幅限位器 | 起重机变幅机构应设行程限位器,尖部调整1.5米,根部调整2米 | 符合要求 | ||||
回转限位器 | 起重机回转机构应设回转限位器,整次回转角度不应大于150度 | 符合要求 | ||||
小车断 绳保护 | 对小车变幅的起重机,应设小车断绳保护装置 | 符合要求 | ||||
铌高 |
试 验 | 空载试验 | 各种安全装置工作可靠有效,各机构运转正常,制动可靠,操纵系统、电气控制系统工作正常 | ||||
额定载荷 | 根据现场情况,在某一幅度起吊相应额定起重量进行起升、制动、变幅、回转运动,各机构运动灵活,制动性能可靠 | |||||
机械管理员: 现场安全员: 年 月 日 | ||||||
本文发布于:2023-06-23 11:30:54,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/149724.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |