**************有限公司 高度规作业指导书 | 文件编号 | *********-1.0 | |||||||||||||||||||||||
版本版次 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
文件项次 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
制作日期 | 2019.6.3 | ||||||||||||||||||||||||
1.0目的: 规范操作方法,保证测量结果准确. 2.0测试范围: 工件之长、宽、高、外径、内径等测量. 3.0图示说明:
4.0操作步骤: 4.1将待测工件放于“V”型磁铁上。 4.2将测试探针与工件之测试最低点(或最高点)所在的增面相接触、调整高度使面分表指示数刚好为“0” 怎么自制纳米胶带 4.3调整主表盘指针指到“0”、按归零键使显示窗数值为“0” 4.4转动转盘升高(或降低)探针高度、使探针与工件测试最高点(或最低点)接触、此时显示窗数值加主盘读数值加百分表数值得测量值。 4.5以下面为基准向上量测时读主显示上面栏、主表盘为顺时针方向读数,以上面向下面测量读数(反之) 5.0注意事项: 5.1量表的测头与测量面成平行状态、若成角度测量时正确值为读数值乘以补正系数(见附表一) 5.2搬动时用一只手托住底座、另一只手扶住转盘部位,禁止用手抓住双管圆柱及顶端搬动。 5.3禁止用手触摸探针头、千分表探头。 | |||||||||||||||||||||||||
核准: | 审核: | 制定: | |||||||||||||||||||||||
*****************有限公司 高度规作业指导书 | 文件编号 | 微型弹簧 ***********-1.0 | |||||||||||||||||||||||
版本版次 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
文件项次 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||
制作日期 | 2019.6.3 | ||||||||||||||||||||||||
6.0附表一 : 7.0高度规全图:
实际操作示例 6.0量具保养规范 6.1高度规在每周内需进行保养一次,并记于“保养记录表”中。 6.2高度规在使用过程中不可损伤及损坏如有异常应立即通知仪校人员进行校正。 6.3在操作使用过程中应保持高度规表面的清洁度。 | |||||||||||||||||||||||||
核准: | 审核: | 制定: | |||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-06-21 19:37:42,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/147568.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |