序号 | 图 号 | 名 称 | 主要内容 |
1 | 通桥(2005)1301-Ⅰ第一、二、三册 | 跨度12+16+12m | |
2 | 通桥(2006)1301-Ⅰ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁 (双线) | 跨度12+16+12mα=0°、10°、15°、25°(3册合并补充α=25°) |
3 | 通桥(2005)1301-Ⅱ第一、二、三册 | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁(双线) | 跨度16+20+16m |
4 | 通桥(2006)1301-Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁 (双线) | 跨度16+20+16mα=0°、10°、15°、25°(3册合并补充α=25°) |
5 | 通桥(2005)1301-Ⅲ第一、二、三册 | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁(双线) | 跨度16+24+16m |
6 | 通桥(2006)1301-Ⅳ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁 (双线) | 跨度18+24+18m α=25°、35° |
7 | 通桥(2006)1301-Ⅴ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁 (双线) | 跨度20+3*24+20m α=25°、35° |
8 | 通桥(2005)2368-Ⅱ | 跨度40+56+40m | |
9 | 通桥(2005)2368-Ⅲ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线) | 跨度40+64+40m |
10 | 通桥(2005)2368-Ⅳ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线) | 跨度48+80+48m |
11 | 通桥(2005)2368-Ⅴ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线) | 跨度60+100+60m |
12 | 通桥(2005)2302-Ⅰ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土简支T梁(双线) | 4片,跨度16m |
13 | 通桥(2005)2322-Ⅰ | 24m | |
14 | 通桥(2005)2322-Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力简支箱梁(双线, 预制) | 跨度32m |
15 | 通桥(2005)2322-Ⅳ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土双线简支箱梁(双线,预制) | 20m(与24m等高) |
16 | 通桥(2005)2322-Ⅴ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土双线简支箱梁(双线, 预制) | 24m(与32m等高) |
17 | 通桥(2006)2322-Ⅵ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线, 直曲线、现浇、支点距75cm) | 跨度32m |
18 | 通桥(2006)2322-本地摄像头Ⅶ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线, 直曲线、现浇、支点距75cm) | 跨度24m(与32 m等高) |
19 | 通桥(2006)2322-Ⅹ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线、直曲线、预制) | 跨度32m |
20 | 通桥(2006)2328-Ⅰ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土组合箱梁(双线, 直曲线) | 跨度:24 m |
21 | 通桥(2006)2328-Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土组合箱梁(双线, 直曲线) | 跨度:32 m |
22 | 通桥(2005)2342-Ⅰ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁 | 2×24m |
23 | 通桥(2005)2342-Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁 | 3×24m |
24 | 通桥(2005)2342-Ⅲ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁 | 2×32m |
25 | 通桥(2005)2342-Ⅳ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁 | 3×32m |
26 | 通桥(2005)2342-Ⅴ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁 | 2×40m |
27 | 通桥(2008)2322A-Ⅰ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土双线简支箱梁(双线,预制) | 跨度24m |
28 | 通桥(2008)2322A-橡胶发泡鞋底Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(预制、双线、跨度32m) | 跨度32m |
29 | 通桥(2008)2322A-Ⅳ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土双线简支箱梁(双线,预制) | 跨度20m(与24m等高) |
30 | 通桥(2008)2322A-Ⅴ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土双线简支箱梁(双线, 预制) | 跨度24m(与32m等高) |
31 | 通桥(2008) 2322A-Ⅵ | 时速350公里客运专线铁路无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(现浇、双线) | 跨度:31.1m |
32 | 通桥(2008) 2322A-Ⅶ | 时速350公里客运专线铁路无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(现浇、双线) | 跨度:23.1m |
33 | 通桥(2008) 2328A-Ⅰ | 时速350公里客运专线铁路无砟轨道后张法预应力混凝土组合箱梁(预制、双线) | 跨度:23.5m |
34 | 通桥(2008) 2328A-Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路无砟轨道后张法预应力混凝土组合箱梁(预制、双线) | 跨度:31.5m |
35 | 通桥(2008)2360A-Ⅰ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁 | 跨度32+48+32m |
36 | 通桥(2008)2368A-Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线,直、曲线) | 跨度40+56+40m |
37 | 通桥(2008)2368A-Ⅲ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线,直、曲线) | 跨度40+64+40m |
38 | 通桥(2008)2368A-Ⅳ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线,直、曲线) | 跨度48+80+48m |
39 | 通桥(2008)2368A-Ⅴ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线,直、曲线) | 跨度60+100+60m |
40 | 通桥(2008)8388A | 客运专线铁路常用跨度梁桥面附属设施 | |
41 | 通桥(2006)8388 | 客运专线铁路常用跨度梁桥面附属设施 | |
42 | 通桥(2007)8360 | 客运专线铁路常用跨度简支梁盆式橡胶支座安装图 | |
43 | 通桥(2009)8361 | 铁路常用跨度连续支座安装图 | |
44 | 通桥(2009)8301 | 铁路箱梁预制场平面布置图 | |
45 | 通桥(2009) 8302 | 客运专线铁路桥上救援疏散设施 | |
46 | 通桥(2009)4301—Ⅰ | 时速350公里客运专线铁路圆端形实体桥墩(双线,直、曲线,Ag≤0.05g) | |
47 | 通桥(2009)4301-USB重定向Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路圆端形实体桥墩(双线,直、曲线,0.05g<Ag≤0.1g) | 空调温度控制器|
48 | 通桥(2009)4301—Ⅲ | 时速350公里客运专线铁路圆端形实体桥墩(双线,直、曲线,0.1g<Ag≤0.15g) | |
49 | 通桥(2009)4301—Ⅳ | 时速350公里客运专线铁路圆端形实体桥墩(双线,直、曲线,0.15g <Ag≤0.2g) | |
50 | 通桥(2009)1301A-Ⅰ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁 (双线) | 跨度12+16+12m |
51 | 通桥(2009)1301A-Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁 (双线) | 跨度16+20+16m |
52 | 通桥(2009)1301A-Ⅲ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁(双线) | 跨度16+24+16m |
53 | 通桥(2009)1301A-Ⅳ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁 (双线) | 跨度18+24+18m |
54 | 通桥(2009)1301A-Ⅴ | 时速350公里客运专线铁路无碴轨道钢筋混凝土斜交刚构连续梁 (双线) | 跨度20+3*24+20m |
序号 | 图 号 | 名 称 | 主 要 内 容 |
1 | 通桥(2005)2321-Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路有碴轨道轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线) | 跨度32m |
2 | 通桥(2005)2321-Ⅴ | 时速350公里客运专线铁路有碴轨道轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线) | 跨度24m(与32m等高) |
3 | 通桥(2005)2367-Ⅰ | 时速350公里客运专线铁路有碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线) | 跨度32+48+32m |
4 | 通桥(2008)2321A-Ⅱ | 时速350公里客运专线铁路有碴轨道轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线) | 跨度32m |
5 | 通桥(2008)2321A-Ⅴ | 时速350公里客运专线铁路有碴轨道轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线) | 跨度24m(与32m等高) |
序号 | 图 号 | 名 称 | 主要内容 |
1 | 通桥(2005)2221-Ⅰ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线,预制) | 跨度24m |
2 | 通桥(2005)2221-Ⅱ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线,预制) | 跨度32m |
3 | 通桥(2005)2221-Ⅲ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线,预制)uvlo电路 | 跨度20m(与24m等高) |
4 | 通桥(2005)2221-Ⅳ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线,预制) | 跨度24m(与32m等高) |
5 | 通桥(2006)2221-Ⅴ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线,直曲线、现浇、支点距75cm) | 跨度32m |
6 | 通桥(2006)2221-Ⅵ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线, 预制,线间距5 m) | 跨度24m |
7 | 通桥(2006)提金工艺2221-Ⅶ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线,预制,线间距5m) | 跨度32m |
8 | 通桥(2006)2221-Ⅷ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线,直曲线、现浇、支点距75cm) | 跨度24m(与32 m等高) |
9 | 通桥(2006)2221-Ⅹ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线,直曲线、预制,线间距4.6 m) | 跨度32m |
10 | 通桥(2005)2211-Ⅰ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(单线、预制) | 跨度24m |
11 | 通桥(2005)2211-Ⅱ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(单线、预制) | 跨度32m |
12 | 通桥(2005)2211-Ⅲ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(单线、预制) | 跨度20m(与24m等高) |
13 | 通桥(2005)2211-Ⅳ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(单线、预制) | 跨度24m(与32m等高) |
14 | 通桥(2005)2227-Ⅰ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土组合箱梁(双线) | 跨度24m |
15 | 通桥(2005)2227-Ⅱ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道后张法预应力混凝土组合箱梁(双线) | 跨度32m |
16 | 通桥(2005)2241-Ⅰ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线) | 跨度2×24m |
17 | 通桥(2005)2241-Ⅱ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线) | 跨度3×24m |
18 | 通桥(2005)2241-Ⅲ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线) | 跨度2×32m |
19 | 通桥(2005)2241-Ⅳ | 时速250公里客运专线铁路有碴轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线) | 跨度3×32m |
本文发布于:2023-05-29 09:56:22,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/118428.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |