项目 | 材料类别 | 规格(mm) | 计量单位 | 单位重 | 长度(mm) | 总量 |
主线桥 | 钢制桥面排水沟 | 444*8*1000 | Kg | 27.883 | 5206 | 145158.9 |
排水沟格栅盖板 | 280*8*1000 | Kg | 17.584 | 4606 | 80991.9 | |
D159*4.5钢管 | D159*4.5 | Kg | 17.146 | 2380 | 40807.5 | |
PVC-U管 | Dn160 | M | 平均每墩按5.0m计 | 665.0 | ||
PVC-U管 | Dn125 | M | 平均每墩按22.0m计 | 2926.0 | ||
橡胶伸缩软管 | M | 平均每墩按0.6m计 | 79.8 | |||
排水管卡箍 | 套 | 平均每墩按25套计 | 2725 | |||
桥侧绿化带PVC-U管 | Dn32 | 应变测量 M | 贴片变压器 | |||
中央绿化带PVC-U管 | Dn32 | M | 461 | |||
泄水口补强钢筋 | φ12 L=500 | Kg | 0.888 | 2040 | 1811.5 | |
匝道桥 | 钢制桥面排水沟 | 444*8*1000 | Kg | 27.883 | 2385 | 66501 |
排水沟格栅盖板阵列天线 | 280*8*1000 | Kg | 17.584 | 2385 | 41937.8 | |
D133*4钢管 | D133*4 | Kg 焙烧回转窑 | 12.725 | 1176 | 14964.6 | |
橡胶伸缩软管 | M | 平均每墩按0.3m计 | 29.4 | |||
排水管卡箍 | 套 | 平均每墩按5套计 | 490 | |||
泄水口补强钢筋 | φ12 L=500 | Kg | 0.888 | 1176 | 1044.3 | |
本文发布于:2023-05-28 06:36:27,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/116957.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |