江汉佳业 |
动力端类别 | 铝制泵壳 | 镁铝合金泵壳 | 球铁泵壳 | 钢结构泵壳 |
标记 | PG02 | PG03 | PG04 | PG05 |
型号 | 柱塞直径 污染处理In | 最高压力 Mpa | 最大排量 m³/min |
TH | 5″ | 35 | 1.64 |
TL | 4-1/2″ | 50 | 1.34 |
TG | 3-3/4″ | 70 | 0.92 |
序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | CPT10.01.36.00 | 透气塞 | 1 |
2 | CPT10.01.12 | 视孔盖 | 1 |
3 | CPT10.01.46 | 双头螺栓M12×45 | 16 |
4 | CPT10.01.13 | 视孔盖衬垫 | 1 |
5 | GB91-86 | 开口销6×100 | 8 |
6 | CPT10.01.20.00 | 组合连杆 | 3 |
7 | QBJ120406 | 方头锥管螺塞 | 5 |
8 | QBJ120112 | 六角头螺塞 | 2 |
9 | CPT10.01.02 | 泵壳盖 | 1 |
10 | CPT10.01.42 | 双头螺栓M12×55 | 22 |
11 | GB6170-86 | 螺母M12 | 34 |
12 | CPT10.01.03 | 泵壳盖衬垫 | 2 |
13 | HG4-692-67 | 油封 | 4 |
14 | CPT10.01.18 | 主轴连接法兰 | 2 |
15 | 精油与肌肤百度影音GB5782-86 | 螺栓M10×30 | 8 |
16 | CPT10.01.24 | 小齿轮轴 | 1 |
17 | CPT10.01.21 | 连杆衬套 | 3 |
18 | CPT10.01.17.00 | 主轴总成 | 1 |
19 | CPT10.01.09 | 油挡板 | 2 |
20 | GB5782-86 | 螺栓M12×35 | 22 |
21 | CPT10.01.07 | 主轴帽 | 2 |
22 | CPT10.01.08 | 衬垫 | 2 |
23 | 420913000 | 轴承(滚针) | 2 |
24 | GB283-64 | 轴承32315 | 2 |
25 | CPT10.01.30 | 锁紧螺母 | 2 |
26 | CPT10.01.31 | 垫圈 | 2 |
27 | CPT10.01.44 | 螺栓M12×115 | 4 |
28 | CPT10.01.28 | 齿轮隔套 | 2 |
29 | CPT10.01.27 | 小齿轮内垫圈 | 2 |
30 | CPT10.01.38 | 定位螺钉 | 6 |
31 | CPT10.01.10 | 油箱盖 | 1 |
32 | CPT10.01.11 | 油箱盖衬垫 | 1 |
33 | CPT10.01.26 | 小齿轮键 | 2 |
34 | CPT10.01.25(H) | 小齿轮(左右) | 各1 |
35 | CPT10.01.05 | 轴承端盖衬垫 | 2 |
36 | HG4-692-67 | 油封PD70×100×12 | 2 |
37 | CPT10.01.04 | 小齿轮轴承端盖 | 渣油储罐清洗处理1 |
38 | CPT10.01.01.00 | 底座总成 | 1 |
39 | HG4-692-67 | 油封PG75×105×12 | 1 |
40 | CPT10.01.14 | 密封座 | 3 |
41 | CPT10.01.15 | 密封垫 | 3 |
序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | CPT10.02H.24 | 柱塞 | 3 |
2 | CPT10.02H.13 | 密封压盖 | 3 |
3 | CPT10.02H.14 | 密封衬套 | 3 |
4 | CPT10.02H.15 | 导向套 | 3 |
5 | CPT10.02H.25 | 盘根压环 | 3 |
6 | CPT10.02H.26 | V形密封圈5″ | 12 |
7 | CPT10.02H.27 | V形密封圈5″ | 12 |
8 | CPT10.02H.23 | 盘根座圈 | 3 |
9 | CPT10.02H.01 | 泵头体 | 1 |
10 | CPT10.02.34 | O形密封圈 | 6 |
11 | CPT10.02.04 | 排出凡尔弹簧座 | 2 |
12 | CPT10.02.02 | 6″螺纹压盖 | 5 |
13 | CPT10.02.21 | 垫板 | 5 |
14 | CPT10.02.19 | 螺栓M8×20 | 10 |
15 | CPT10.02.20 | 螺栓M24×35 | 5 |
16 | CPT10.02.16 | 卡环(套) | 1 |
17 | CPT10.02.17 | 卡箍 | 1 |
18 | CPT10.02.18 | 卡簧 | 1 |
19 | CPT10.02.03 | 压力测量接头压盖 | 1 |
20 | CPT10.02.05 | 压力表测量接头 | 1 |
21 | CPT10.02.07 | O形密封圈 | 6 |
22 | CPT10.02.08 | 支承环 | 12 |
23 | CPT10.02.11 | 排出凡尔弹簧 | 3 |
24 | CPT10.02.09 | 排出凡尔总成 | 6 |
25 | CPT10.02.10 | 凡尔座 | 6 |
26 | CPT10.02.06 | 堵头 | 3 |
27 | CPT10.02.12 | 吸入凡尔弹簧 | 3 |
TH06 | |||
序号 | 图号 | 名称 | 数量 |
1 | CPT10.02G.24 | 柱塞 | 3 |
2 | CPT10.02G.13 | 密封压盖 | 3 |
3 | CPT10.02G.14 | 密封衬套 | 3 |
4 | CPT10.02G.15 | 导向套 | 3 |
5 | CPT10.02G.25 | 盘根压环 | 3 |
6 | CPT10.02G.26 | V形盘根3 3/4″ | 12 |
7 | CPT10.02G.27 | V形盘根3 3/4″ | 12 |
8 | CPT10.02G.23 | 盘根座圈 | 3 |
9 | CPT10.02G.01 | 泵头体 | 1 |
TG06 | |||
本文发布于:2023-05-24 20:46:34,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/112731.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |