注:H—停止点 E—检验点 | 冷 凝 器 | 传递:技术科→生产科→车间→质检科 制令号: 编号:FB12023 | |||||||||
计量单位:mm | |||||||||||
规格 | RF400-1.0 | 高压点火器 | 材质:Q235-B 板厚:30 | ||||||||
图号 | JB/T4701-2000 | ||||||||||
序号 | 工序名称 | 工序内容及工序要求 | 工种或设备 | 检验项目 | 操作者/日期 | 实测数据或结论 | 检验者/日期 | 材料进厂编号 | |||
1(E) | 领料划线 | 材料应具有质保书,标记齐全, | 铆 工 | 划线尺寸 | 领 料 日 期 | ||||||
按工艺尺寸划 φ525/φ390下料线 | 标 记 | 发 料 员 | |||||||||
并标记移植。 | 标 记 移 植 | ||||||||||
2(E) | 下 料 | 按所划尺寸线 气 割下料。 | 铆 实心锥形喷嘴工 | 下料尺寸 | 检 验 员 | ||||||
3(E) 粘滞阻尼系数 | 车 削 | 按图纸尺寸车削法兰内外园,端面至 | 车 工 | 加工尺寸 | |||||||
规定尺寸,并作好标记移植。 | |||||||||||
4(E) | 车 削 | 车出法兰密封面,使之与轴线垂直, | 车 工 | 密封面质量 | |||||||
垂直度≤0.3。 | |||||||||||
5(E) | 划 线 | 定出中心线,划出螺栓孔中心园分度 | 车 工 | 中心园直径 | |||||||
线,划出各孔位,打上泮冲眼。 | 孔位尺寸 | ||||||||||
6(E) | 钻 孔 | a、按洋冲孔位钻孔,中心园直径允差 | 钻 工 | 中心园直径 | |||||||
±0.6,相邻两孔弦长允差±0.6。 | 弦长允差 | ||||||||||
对照物 任意两孔弦长允差为±1.0。 | 煤气阀 | 表面质量 | |||||||||
b、清除钻孔所产生的毛刺、飞边。 | |||||||||||
本文发布于:2023-05-24 08:34:48,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/112084.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |