广州铁路职业技术学院 | 机械加工工艺卡 | 产品型号 | 零件图号 | 共1页 | |||||||||||||||||
产品名称 | 减速箱 | 零件名称 | 端盖 | 第1页 | |||||||||||||||||
材料牌号 | 铝 | 棒料 | 毛坯外形尺寸 | Φ70X20mm | 毛坯可制件数 | 1 | 每台件数 | 1 | 备注 | ||||||||||||
工序 | 装夹 | 工步 | 工序内容 | 同时加工零件数 | 切削用量 | 夹具 | 刀具 | 量具 | |||||||||||||
n/(r/min) | f/(mm/r) | ap /mm | |||||||||||||||||||
1 | 毛坯 | 下料 | Φ70X20mm | 1 | 三爪卡盘 | ||||||||||||||||
2 | 毛坯 | 外圆车削 | 夹住铝件,粗车一刀深度1mm,走刀2次,长度为2mm,提高毛坯圆柱度 | 1 | 560 | 0.5 | 1 | 三爪卡盘 | 90°外圆车刀 | 游标卡尺 | |||||||||||
3 | 毛坯 | 端面车学 | 夹粗车过外圆,车端面 | 1 | 560旋转角度传感器 | 0.5 | 5 | 三爪卡盘 | 90°外圆车刀 | 游标卡尺 | |||||||||||
4 | 毛坯 | 钻 | 打中心孔 | 钻床夹具 | |||||||||||||||||
5 | 毛坯 | 钻孔 | 用Φ30mm钻头进行钻通孔 | 1 | 360 | 0.1 | 钻床夹具 | 真空海绵吸盘麻花钻 | 游标卡尺 | ||||||||||||
6 | 毛坯 | 铰孔 | 将Φ30孔铰至Φ30mm | 1 | 360 | 0.5 | 1 | 钻床夹具 | 铰刀 | 千分尺 | |||||||||||
7 | 毛坯 | 1 | 粗车外圆Φ53.6处至外圆Φ61.6,长度5.8mm | 1 | 560 | 0.5 | 5 | 三爪卡盘 | 90°外圆车刀 | 游标卡尺 | |||||||||||
2 | 粗车外圆Φ61.6处至Φ外圆67,长度4mm | ||||||||||||||||||||
8 | 毛坯 | 外圆车削 | (1)拆下工件,掉头,夹Φ53.6处 (2)粗车外圆Φ61.6处至外圆Φ67,保外圆Φ67长度为3mm | 1 | 560 | 0.5 | 5 | 三爪卡盘 | 90°外圆车刀 | 游标卡尺 | |||||||||||
9 | 毛坯 | 端面车削 | 车外圆Φ61.6处端面保总长15.8mm | 1 | 800 | 0.2 | 1 | 三爪卡盘 | 90°外圆车刀 | 游标卡尺 | |||||||||||
10 | t恤转印纸 毛坯 | 内圆车削 | 粗车内圆Φ51.6处,深度4mm静压试验 | 1 | 360 | 0.3 | 2 | 三爪卡盘 | 内圆车刀 | 游标卡尺 | |||||||||||
11 | 半成品 | 1 | 拆1下工件,掉头,夹Φ61.6处 半精车Φ53.6处至Φ | 1 | 800 | 0.3 | 2 | 三爪卡盘 | 90°外圆车刀 | 游标卡尺、千分尺 | |||||||||||
2 | 半精车Φ61.6处至Φ, | ||||||||||||||||||||
3 | 半精车Φ67处至Φ | ||||||||||||||||||||
12 | 半成品 | 外圆车削 | 精车Φ61.6处至Φ,精度7级 | 1 | 800 | 0.1 | 0.5 | 三爪卡盘 | 90°外圆车刀 | 千分尺 | |||||||||||
13 | 半成品 | 内圆车削 | 拆下工件,掉头,夹Φ53.6处半精车内圆Φ51.6处至Φ51.6 | 1 | 800 | 0.1 | 0.5 | 三爪卡盘 | 内圆车刀 | 游标卡尺 | |||||||||||
14 | 半成品 | 外圆车削 | 精车Φ61.6处至Φ,精度7级 u盘摄像机 | 1 | 旋转连接器 800 | 0.1 | 0.5 | 三爪卡盘 | 90°外圆车刀 | 千分尺 | |||||||||||
编制 | 审核 | 标准化(日期) | 会签(日期) | ||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | |||||||||||||||||
本文发布于:2023-05-24 08:34:06,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/112083.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |