□水100克 | □甘油100克 | □250mL烧杯2个 |
□温度计1支 | □酒精灯1个 | 医用泡棉□铁架(附铁环)1组 |
□陶瓷纤维网1个 | ||
1. 将100克的水倒入250mL的烧杯里,利用温度计测量并记录水的初温T0,为 25.0 ℃。 | ||
2. 将烧杯置于陶瓷纤维网上加热,每间隔1分钟记录水温(T)一次,连续记录五次于表一。 3. 取另一烧杯加入相同初温T0的甘油100克,并重复步骤2.。 温度计不可碰到杯底。 4. 以上升温度(T-T0)为纵轴,加热时间为横轴,将水和甘油的上升温度与加热时间的关系,描绘于同一方格纸上;并将两者的数据,以不同颜分别绘一斜直线来表示。 让斜直线上方与下方的点数大致相等,且斜直线要通过原点。 | ||
抓鸡工具 |
加热时间 | 0分钟 | 1分钟 | 2分钟 | 3分钟 | 京洲灯饰4分钟 | 5分钟 |
水的温度 | 25.0 | 28.6 | 32.2 | 35.8 | 39.4 | 43.0 |
水的上升温度(T-T0) | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 单相整流桥14.4 | 18.0 |
甘油的温度 | 25.0 | 31.2 | 37.2 | 43.6 | 49.8 | 56.0 |
甘油的上升温度(T-T0) | 0 | 6.2 | 12.2 | 18.6 | 24.8 | 31.0 |
物质 | 比热(卡/克.℃) | 物质 | 比热(卡/克.℃) |
铅 | 0.031 | 铝 | 0.217 |
汞 | 0.033 | 铁 | |
银 | 0.056 | 冰 | |
铜 | 0.093 | 水 | 1.0 |
□烧杯 | □试管2支 | □玻璃棒、铜棒各1支 |
□试管夹2支 | □钱币1个 | □细铁丝1团 |
□薄白布1块 | □冰块少许 | □线香1根 |
□温度计2支 | □酒精灯1个 | □铁架(含铁环)2组 |
□相同材质的黑布和白布各1块 | □热水(约80℃)1杯 | |
1. 两手分别握玻璃棒和铜棒,同时放入约80℃的热水中,一分钟后,可感觉到握住 铜 (填玻璃或铜)棒的手感觉比较热。 | ||
2. 将薄白布紧包于钱币上,再以点燃的线香放在白布上,薄白布 不会 (填会或不会)被烧穿。 | ||
3. 将线香移开并打开白布,以手触摸钱币,会有 温热 的感觉。 | ||
1. 在试管中装入七分满的水,以试管夹夹住试管上方并稍微倾斜,再于试管底部加热,待水沸腾时,试管上方的水 会 (填会或不会)沸腾。 | ||
2. 取另一根试管,放入碎冰块后,塞入细铁丝团,再加入七分满的水。 | ||
3. 在试管上方加热一段时间后,用手轻触试管底部,会有 冰凉的 感觉。 | ||
瓶花木 | ||
4. 继续在试管上方加热,直到上方的水沸腾时,试管下方的水 不会 (填会或不会)沸腾。 | ||
1. 用两块相同材质的黑布与白布,分别包住两支温度计的底端。 | ||
2. 将两支温度计置于铁架上,并将点燃的酒精灯放置于中央,观察3分钟后两者的温度变化。 (1)黑温度计的温度为 32 ℃。 (2)白温度计的温度为 28 ℃。 可在周边放置隔板以稳定热源。 | ||
本文发布于:2023-05-24 07:38:09,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/112015.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |