表面处理内容 | 相应标准 | ||||
瑞典标准SIS 055900 1967 | ISO 8501 1:1988 | 英国标准 BS4232 | 美国钢结构涂装委员会 SSPC | 美国国家防腐 工程师协会 NACE | |
喷砂除去所有锈皮及其他污物,表面具有均匀的金属泽。 | Sa3 盆角齿 | Sa3 运动水袋 | 一级 | SSPC-SP-5 出白级 | Nace#1 |
喷砂除去所有表面污物,如杂物等,处理面至少达95% | Sa2.5 | Sa2.5 | 二级 | SSPC-SP-10 | Nace#2 |
喷砂除去几乎所有铁锈、氧化皮及杂物,处理后表面呈浅灰。 | Sa2 | Sa2 | 三级 | SSPC-SP-6 | Nace#3 |
喷砂除去疏松铁锈、氧化皮及杂物。 | Sa1 | Sa1 | 无 | SSPC-SP-7 | Nace#4 |
通过充分刷除、刮除及打磨除去所有疏松铁锈、氧化皮及杂物处理后表面呈明显金属泽。 | St3 | St3 | 无 | 倍速链组装线SSPC-SP-3带芯人孔 | 无 |
通过充分刷除、刮除及打磨除去所有疏松铁锈、氧化皮及杂物处理后面呈暗淡金属泽。 | St2 | St2 | 无 | SSPC-SP-2 | 污泥制砖无 |
酸洗 | 无 | 无 | 无 | SSPC-SP-8 | 无 |
溶剂擦洗除去所有油污及油脂 | 无 | 无 | 无 | SSPC-SP-1 | 无 |
多媒体网络中控 |
本文发布于:2023-08-20 20:58:22,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/225233.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |