单位:月/万公里 | |||||
所属系统 | 类别 | 总成及零部件 | 非公路车 | 口岸用车 | 公路车 |
KC/KY | SZ | SZ/PZ/PY/FZ/FY/BY | |||
发动机 | 基础件 | 气缸体、连杆、凸轮轴、正时齿轮室、曲轴、曲轴箱、飞轮壳、气缸盖 | 12/8 | 24/18 | 24/18 |
重要件 | 飞轮、连杆螺栓、活塞、活塞环、活塞销、连杆瓦、主轴瓦、凸轮轴瓦、缸套、气门、气门弹簧、气门弹簧座、气门阀口、气门导管、气门罩壳、挺柱、挺杆、进、排气门摇臂、摇臂座、摇臂轴、WEVB系统、齿轮、尿素泵、共轨行、减震器、限压阀、热交换器、混合器(气体机专用)、点火模块(气体机专用)、喉管(气体机专用)、燃气节温器(气体机专用)、喷射管(气体机专用)、信号发生器(气体机专用)、活塞销卡簧、气管接头(气体机专用)、水寒宝除滤芯部分、电子节气门(气体机专用)、手压机油泵、燃料计量阀(气体机专用)、离合器压盘、电控风扇、风扇托架、冷却喷嘴、机油散热器、油尺管组件、水泵、集滤器、气缸垫、止推片、各类垫块及盖板、消音器、空压机、机油滤清、器座、联轴器、柴滤器本体、高压油泵支架、空滤器本体、喷油器本体、EGR系统、高压油泵、高压油管、共轨管、法兰、ECU、皮带轮、油气分离器、SCR箱、油底壳、金属管接头、进、排气管、金属水管类、机油泵、金属油管类、齿圈、曲轴后油封、齿轮轴、曲轴平衡机构 | 9/4.5 | 18/10 | 18/10 | |
一般件 | 软硬共挤 转向泵、曲轴前油封、其它各类油封、增压器、进、排气管密封垫、增压器密封垫、油标尺、喷油器衬套、油底壳密封垫、各类密封胶圈、碗型塞、各类螺栓、螺钉、涨紧轮、平衡管(气体机专用)、增压器水管(气体机专用)、节温器、、风扇、燃气气管(气体机专用)、怠速提升装置、三元催化器(气体机专用)、手油泵、蒸发调节器(气体机专用)、输油泵、指针(气体机专用)、喷油器回油管、电气控制箱(气体机专用)、各类橡胶软管、稳压器(LNG专用)、气门罩壳密封垫 | 6/3 | 12/6 | 12/6 | |
电器件 | 起动机、发电机、空调压缩机、监控仪总成、电磁阀、各类传感器、电子油门踏板、发动机线束、省油开关、高压线(气体机专用)、点火线圈(气体机专用)、启动预热装置 | 6/3 | 9/6 | 9/6 | |
易损件 | 皮带、护风圈、喷油嘴偶件、高压油泵柱塞偶件、火花塞(气体机专用)、各类编制软管、卡箍、其它类垫片、保险片(气体机专用)、继电器(气体机专用) | 1/0.5 | 1/0.5 | 1/0.5 | |
变速箱 | 基础件 | 变速器主箱壳体、上盖、离合器壳体 | 12/6 | 12/6 | 12/6 |
重要件 | 主箱同步器、变速器内垫片、垫圈、卡环、轴承、操纵装置总成、选档、换档摇臂、一轴盖、输出轴法兰盘、取力器壳及其散件(气管、油封、接头、开关除外)里程表接头、里程表主被动、离合器分离拨叉、拨叉轴、滑套、六角键 | 6/3 | 18/10 | 18/10 | |
一般件 | 一轴、二轴、中间轴及主箱齿轮、副箱同步器、副箱主轴、驱动齿轮、减速齿、焊接轴、副箱拨叉、副箱后盖、后轴承盖 | 6/3 | 18/10 | 18/10 | |
易损件 | 各种气阀、双H阀、单H阀、随动阀、预选阀、空气滤清调节器、气管、管接头、油封、各种O型圈、橡胶件、开关、传感器、线束 | 3个月 | 9个月 | 9个月 | |
发动机、变速箱悬置及进排气附件 | 重要件 | 空气滤清器本体、中冷器、水箱、消音器、进气道、排烟管、消音器、补偿水箱 | 9/5 | 12/10 | 18/12 |
发动机支架、发动机支座、发动机托架,变速箱支撑横梁及支架支座、进排气管支架 | 9/5 | 12/10 | 18/12 | ||
易损件 | 排气波纹管、连接软管,卡箍 | 6/3 | 9/6 | 9/6 | |
离合器 | 重要件 | 离合器总泵、离合器助力泵、离合器油壶,离合器油管 | 6/3 | 9/6 | 12/8 |
一般件 | 离合器踏板总成、拨叉轴、支架、分离拨叉等操纵机构 | 6/3 | 9/6 | 12/10 | |
离合器压盘总成 | 6/3 | 9/6 | 12/10 | ||
分离轴承 | 6/3 | 9/6 | 12/10 | ||
易损件 | 离合器摩擦片 | 4/2 | 6/5 | 6/5 | |
离合器踏板回位弹簧 | 4/2 | 6/5 | 6/5 | ||
分动箱 | 基础件 | 盖总成、前盖、外壳、后盖 | 9/5 | — | 24/20 |
重要件 | 驱动轴总成、中间轴总成、锥轴承、连接法兰、齿圈 | 6/3 | — | 改性沥青稳定剂 18/10 | |
一般件 | 工作缸、活塞、拨叉、拨叉轴、卡环、补偿垫圈 | 6/3 | — | 12/10 | |
易损件 | O形圈、挡油密封垫、轴密封环 | 4/2 | — | 6/5 | |
车架 | 基础件 | 主车架 | 9/5 | 12/10 | 24/20 |
重要件 | 元宝梁、车架横梁 | 6/3 | 12/10 | 18/12 | |
一般件 | 车架外挂件、蓄电池支架,油箱支架,备胎支架、减震器支架、储气瓶支架、大灯支架,缓冲块支架、尿素箱支架、尾灯支架、加强板、边梁、支撑件 | 6/3 | 9/6 | 12/10 | |
易损件 | 限位板 | 4/2 | 6/5 | 12/10 | |
悬挂系统 | 重要件 | 平衡悬挂芯轴 | 6/3 | 6/5 | 18/12 |
推力杆(不包括胶套)及支座 | 6/3 | 6/5 | 12/10 | ||
平衡悬挂轴支撑、平衡悬挂钢板弹簧座、后钢板弹簧支座 | 6/3 | 6/5 | 12/10 | ||
一般件 | 前后稳定杆 | 6/3 | 6/5 | 12/10 | |
易损件 | 减震器、钢板弹簧总成及吊耳 | 6/3 | 6/5 | 9/6 | |
悬挂轴承、推力杆胶套、稳定杆胶套、衬套、板簧销 | 6/3 | 6/5 | 9/6 | ||
密封件、油封、O型圈 | 6/3 | 6/5 | 9/6 | ||
前、中、后桥 | 基础件 | 前桥体、中、后桥壳 | 9/5 | 9/6 | 24/20 |
重要件 | 主减速器壳、差速器壳、过桥箱壳、边减速器壳体及端盖、行星轮支架等件 | 6/3 | 9/6 | 18/12 | |
一般件 | 轮毂、制动鼓、半轴套管、半轴、贯通轴 | 6/3 | 9/6 | 12/10 | |
十字轴及各种齿轮、凸缘、制动凸轮轴及支架 、挡油罩、隔套、齿圈 | 6/3 | 9/6 | 12/10 | ||
盘齿轮固定紧固螺栓、差速器壳紧固螺栓、调整垫、锁紧螺母 | 6/3 | 9/6 | 12/10 | ||
易损件 | 桥内各轴承、转向节衬套、回位弹簧、制动调整臂 | 6/3 | 6/5 | 9/6 | |
密封件、油封、O型圈 | 6/3 | 6/5 | 9/6 | ||
轮间、桥间差速锁总成、 | 6/3 | 6/5 | 9/6 | ||
车轮 | 一般件 | 轮辋(钢圈) | 6/3 | 6/5 | 12/10 |
传动轴 | 一般件 | 传动轴总成(动平衡问题) | 6/3 | 9/6 | 12/10 |
万向节、 凸缘叉 、轴管、中间支承 | 6/3 | 9/6 | 12/10 | ||
制动系统 | 重要件 | 各种阀类、盘式制动器 | 6/3 | 12/10 | 12/10 |
制动气室总成 | 6/3 | 9/6 | 12/10 | ||
一般件 | 储气瓶、空气干燥器(不含干燥罐) | 6/3 | 12/10 | 12/10 | |
制动踏板及传动机构 | 6/3 | 12/10 | 12/10 | ||
转向系统 | 重要件 | 转向机总成、转向垂臂、转向机支座、转向拉杆 | 6/3 | 9/6 | 18/12 |
转向油罐及支架 | 6/3 | 9/6 | 18/12 | ||
方向盘、转向柱、转向柱支架、转向轴、 | 6/3 | 9/6 | 18/12 | ||
转向助力泵、转向动力油缸总成及其支架 | 6/3 | 9/6 | 18/12 | ||
易损件 | 转向拉杆球头、转向油管、卡箍 | 6/3 | 6/5 | 12/10 | |
燃料供给系统 | 重要件 | 油箱,油量传感器、油门踏板 | 6/3 | 12/10 | 12/10 |
天然气罐体、低温进液口、放空(回气)接头、截止阀、汽化器、进液单向阀、出液单向阀、经济阀、过流阀、压力表、调节阀、自增压盘管、安全阀 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | ||
一般件 | 各连接管 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | |
车身及电器系统 | 基础件 | 驾驶室壳体 | 9/5 | 9/6 | 24/20 |
重要件 | 驾驶室支撑、座椅、卧铺总成、锁止装置、举升缸及举升油泵 | 6/3 | 9/6 | 18/12 | |
转速表、里程表、组合仪表、配电板、车身电控模块 | 6/3 | 9/6 | 12/10 | ||
线束 | 6/3 | 9/6 | 9/6 | ||
一般件 | 空调冷凝器总成、空调压缩机、水冷暖风机总成、空调蒸发箱、鼓风机 | 9/5 | 9/6 | 12/10 | |
易损件 | 驾驶室支撑减震器及橡胶缓冲块、前围盖板、盖板阻尼杆,盖板闭锁、玻璃锁、电动玻璃升降器、车门锁、车门把手、雨刮连杆、玻璃升降器、天窗及其附件 | 6/3 | 9/6 | 9/6 | |
蓄电池 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | ||
收放机、扬声器、天线 | 6/3 | 6/5 | 12/10 | ||
雨刷继电器、启动闭锁继电器、转向继电器、气压报警传感器、轮(桥)间闭锁传感器、电源开关、组合开关、报警开关等电器开关、空调电控面板、刹车灯开关、油量传感器、水温传感器、机油压力传感器、 | 6/3 | 6/5 | 6/5 | ||
雨刮电机、升降器电机,喷水电机、电喇叭 | 6/3 | 6/5 | 9/6 | ||
齐星系列车身及电器系统 | 基础件 | 驾驶室本体 | 6/5 | — | 12/5 |
重要件 | 收放机、扬声器、电压表、电流表、水温表、燃油表、机油压力表、里程表、转速表及传感器、警报器 | 8/3 | 8/3 | ||
刹车总泵、离合器总泵 | 12/6 | 12/6 | |||
座椅、铰链、锁止装置、方向盘、车门锁、外开手柄、方向机转向传动轴、驾驶室方向操纵机构、离合壁、踏板轴、销、支架、分离拉杆、分离叉 | 12/5 | 12/5 | |||
一般件 | 密封条、内饰板、仪表工作台、车门内护板、防尘罩、进气波纹管、软轴 | 8/3 | 8/3 | ||
暖风散热器、空调蒸发器 | 12/10 | 12/10 | |||
驾驶室液压锁紧机构 | 10/10 | 10/10 | |||
易损件 | 前照灯、雾灯内进水、水银脱落、各种灯罩褪 | 3/1 | 3/1 | ||
前挡风玻璃 | 3/0.5 | 3/0.5 | |||
其它 | 易损件 | 油门拉线、前盖板拉线、换档软轴、密封圈、制动气管 | 6/3 | 6/5 | 6/4 |
上装 | 一般件 | 鞍座 | — | 6个月 | 12个月 |
上装部分 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | ||
其它未注明部件 | 6/3 | 4/2 | 4/2 | ||
备注:1.上述零部件的保修期限与里程均以先期到达为限,即超过任何一项即为超出保修期。 2.不保修零部件如下:轮胎、轮胎螺栓、自然磨损件、消耗件、制动蹄片、橡胶件、塑料件、软管、皮带、雨刮片、灯泡、前大灯、雾灯、转向灯、尾灯、工具、保险丝、玻璃制品、发动机的三滤滤芯、润滑油、润滑脂、冷却液、液压油等。 | |||||
单位:月/万公里 | |||||
所属系统 | 类别 | 总成及零部件 | 公路牵引车 | HT公路牵引车 | 非牵引公路车 |
SY | SY-HT | K55/K40 | |||
发动机 | 基础件 | 气缸体、连杆、凸轮轴、正时齿轮室、曲轴、曲轴箱、飞轮壳、气缸盖 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
重要件 | 飞轮、连杆螺栓、活塞、活塞环、活塞销、连杆瓦、主轴瓦、凸轮轴瓦、缸套、气门、气门弹簧、气门弹簧座、气门阀口、气门导管、气门罩壳、挺柱、挺杆、进、排气门摇臂、摇臂座、摇臂轴、WEVB系统、齿轮、尿素泵、共轨行、减震器、限压阀、热交换器、混合器(气体机专用)、点火模块(气体机专用)、喉管(气体机专用)、燃气节温器(气体机专用)、喷射管(气体机专用)、信号发生器(气体机专用)、活塞销卡簧、气管接头(气体机专用)、水寒宝除滤芯部分、电子节气门(气体机专用)、手压机油泵、燃料计量阀(气体机专用)、离合器压盘、电控风扇、风扇托架、冷却喷嘴、机油散热器、油尺管组件、水泵、集滤器、气缸垫、止推片、各类垫块及盖板、消音器、空压机、机油滤清、器座、联轴器、柴滤器本体、高压油泵支架、空滤器本体、喷油器本体、EGR系统、高压油泵、高压油管、共轨管、法兰、ECU、皮带轮、油气分离器、SCR箱、油底壳、金属管接头、进、排气管、金属水管类、机油泵、金属油管类、齿圈、曲轴后油封、齿轮轴、曲轴平衡机构 | 18/10 | 18/10 | 18/10 | |
一般件 | 转向泵、曲轴前油封、其它各类油封、增压器、进、排气管密封垫、增压器密封垫、油标尺、喷油器衬套、油底壳密封垫、各类密封胶圈、碗型塞、各类螺栓、螺钉、涨紧轮、平衡管(气体机专用)、增压器水管(气体机专用)、节温器、、风扇、燃气气管(气体机专用)、怠速提升装置、三元催化器(气体机专用)、手油泵、蒸发调节器(气体机专用)、输油泵、指针(气体机专用)、喷油器回油管、电气控制箱(气体机专用)、各类橡胶软管、稳压器(LNG专用)、气门罩壳密封垫 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | |
电器件 | 起动机、发电机、空调压缩机、监控仪总成、电磁阀、各类传感器、电子油门踏板、发动机线束、省油开关、高压线(气体机专用)、点火线圈(气体机专用)、启动预热装置 | 9/6 | 9/6 | 9/6 | |
易损件 | 皮带、护风圈、喷油嘴偶件、高压油泵柱塞偶件、火花塞(气体机专用)、各类编制软管、卡箍、其它类垫片、保险片(气体机专用)、继电器(气体机专用) | 1/0.5 | 1/0.5 | 6/5 | |
变速箱 | 基础件 | 变速器主箱壳体、上盖、离合器壳体 | 12/6 | 12/6 | 12/6 |
重要件 | 主箱同步器、变速器内垫片、垫圈、卡环、轴承、操纵装置总成、选档、换档摇臂、一轴盖、输出轴法兰盘、取力器壳及其散件(气管、油封、接头、开关除外)里程表接头、里程表主被动、离合器分离拨叉、拨叉轴、滑套、六角键 | 18/10 | 18/10 | 18/10 | |
一般件 | 一轴、二轴、中间轴及主箱齿轮、副箱同步器、副箱主轴、驱动齿轮、减速齿、焊接轴、副箱拨叉、副箱后盖、后轴承盖 | 18/10 | 18/10 | 6/5 | |
易损件 | 各种气阀、双H阀、单H阀、随动阀、预选阀、空气滤清调节器、气管、管接头、油封、各种O型圈、橡胶件、开关、传感器、线束 | 9个月 | 9个月 | 6/5 | |
发动机、变速箱悬置及进排气附件 | 重要件 | 空气滤清器本体、中冷器、水箱、消音器、进气道、排烟管、消音器、补偿水箱 | 18/12 | 18/15 | 7/5 |
发动机支架、发动机支座、发动机托架,变速箱支撑横梁及支架支座、进排气管支架 | 18/12 | 18/15 | 7/5 | ||
易损件 | 排气波纹管、连接软管,卡箍 | 9/6 | 6/4 | 6/5 | |
离合器 | 重要件 | 离合器总泵、离合器助力泵、离合器油壶,离合器油管 | 15/10 | 12/10 | 7/5 |
一般件 | 离合器踏板总成、拨叉轴、支架、分离拨叉等操纵机构 | 18/12 | 18/15 | 6/5 | |
离合器压盘总成 | 12/8 | 12/10 | 6/5 | ||
分离轴承 | 12/8 | 12/10 | 6/5 | ||
易损件 | 离合器摩擦片 | 9/6 | 9/6 | 6/5 | |
离合器踏板回位弹簧 | 9/6 | 9/6 | 6/5 | ||
车架 | 基础件 | 主车架 | 24/20 | 24/20 | 7/6 |
重要件 | 元宝梁、车架横梁 | 18/12 | 18/15 | 7/5 | |
一般件 | 车架外挂件、蓄电池支架,油箱支架,备胎支架、减震器支架、储气瓶支架、大灯支架、尿素箱支架、缓冲块支架、尾灯支架、加强板、边梁、支撑件 | 18/12 | 18/12 | 6/5 | |
易损件 | 限位板 | 15/10 | 18/12 | 6/5 | |
悬挂系统 | 重要件 | 平衡悬挂芯轴 | 18/12 | 24/20 | 7/5 |
推力杆(不包括胶套)及支座 | 18/12 | 15/12 | 7/5 | ||
平衡悬挂轴支撑、平衡悬挂钢板弹簧座、钢板弹簧支座 | 18/12 | 15/13 | 7/5 | ||
一般件 | 前后稳定杆 | 18/12 | 18/12 | 6/5 | |
易损件 | 减震器、钢板弹簧总成及吊耳 | 12/8 | 12/6 | 6/5 | |
1-甲基环己醇悬挂轴承、推力杆胶套、稳定杆胶套、衬套、板簧销 | 9/6 | 18/12 | 6/5 | ||
密封件、油封、O型圈 | 9/6 | 9/5 | 6/5 | ||
前、中、后桥 | 基础件 | 前桥体、中、后桥壳 | 24/20 | 18/15 | 7/6 |
重要件 | 主减速器壳、差速器壳、过桥箱壳、边减速器壳体及端盖、行星轮支架等件 | 18/12 | 18/15 | 7/5 | |
一般件 | 轮毂、制动鼓、半轴套管、半轴、贯通轴 | 12/8 | 18/15 | 6/5 | |
十字轴及各种齿轮、凸缘、制动凸轮轴及支架 、挡油罩、隔套、齿圈 | 18/12 | 18/10 | 6/5 | ||
盘齿轮固定紧固螺栓、差速器壳紧固螺栓、调整垫、锁紧螺母 | 18/12 | 18/12 | 6/5 | ||
易损件 | 桥内各轴承、转向节衬套、回位弹簧、制动调整臂 | 18/10 | 18/10 | 6/5 | |
密封件、油封、O型圈 | 9/6 | 18/10 | 6/5 | ||
轮间、桥间差速锁总成、 | 12/8 | 18/10 | 6/5 | ||
车轮 | 一般件 | 轮辋(钢圈) | 15/10 | 12/8 | 6/5 |
传动轴 | 一般件 | 传动轴总成(动平衡问题) | 18/12 | 12/10 | 7/5 |
万向节、 凸缘叉 、轴管、中间支承 | 18/12 | 18/10 | 6/5 | ||
制动系统 | 重要件 | 各种阀类、盘式制动器 | 15/10 | 12/10 | 7/5 |
制动气室总成 | 18/12 | 12/10 | 7/5 | ||
一般件 | 储气瓶、空气干燥器 | 12/8 | 18/12 | 6/5 | |
制动踏板及传动机构 | 18/12 | 18/12 | 6/5 | ||
转向系统 | 重要件 | 转向机总成、转向垂臂、转向机支座、转向拉杆 | 18/12 | 18/12 | 7/5 |
转向油罐及支架 | 18/12 | 18/12 | 7/5 | ||
方向盘、转向柱、转向柱支架、转向轴 | 18/12 | 18/12 | 7/5 | ||
转向助力泵、转向动力油缸总成及其支架 | 15/10 | 18/12 | 7/5 | ||
易损件 | 转向拉杆球头、转向油管、卡箍 | 15/10 | 18/12 | 6/5 | |
燃料供给系统 | 重要件 | 油箱,油量传感器、油门踏板 | 15/10 | 18/15 | 7/5 |
天然气罐体、低温进液口、放空(回气)接头、截止阀、汽化器、进液单向阀、出液单向阀、经济阀、过流阀、压力表、调节阀、自增压盘管、安全阀 | 12柔翼无人机个月 | 12个月 | 12个月 | ||
一般件 | 各连接管 | ||||
车身及电器系统 | 基础件 | 驾驶室壳体 | 24/20 | 18/15 | 7/6 |
重要件 | 驾驶室支撑、座椅、卧铺总成、锁止装置、举升缸及举升油泵 | 18/12 | 18/12 | 7/5 | |
转速表、里程表、组合仪表、配电板、车身电控模块 | 18/12 | 12/8 | 7/5 | ||
线束 | 12/8 | 12/8 | 7/5 | ||
一般件 | 空调冷凝器总成、空调压缩机、水冷暖风机总成、空调蒸发箱、鼓风机 | 12/8 | 12/10 | 6/5 | |
易损件 | 驾驶室支撑减震器及橡胶缓冲块、前围盖板、盖板阻尼杆,盖板闭锁、玻璃锁、电动玻璃升降器、车门锁、车门把手、雨刮连杆、玻璃升降器、天窗及其附件 | 12/8 | 12/8 | 6/5 | |
蓄电池 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | ||
收放机、扬声器、天线 | 12/8 | 12/8 | 6/5 | ||
雨刷继电器、启动闭锁继电器、转向继电器、气压报警传感器、轮(桥)间闭锁传感器、电源开关、组合开关、报警开关等电器开关、空调电控面板、刹车灯开关、油量传感器、水温传感器、机油压力传感器、 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | ||
雨刮电机、升降器电机,喷水电机、电喇叭 | 6/5 | 9/6 | 6/5 | ||
齐星系列车身及电器系统 | 基础件 | 驾驶室本体 | 12/5 | 12/5 | 12/5 |
重要件 | 收放机、扬声器、电压表、电流表、水温表、燃油表、机油压力表、里程表、转速表及传感器、警报器 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | |
刹车总泵、离合器总泵 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | ||
座椅、铰链、锁止装置、方向盘、车门锁、外开手柄、方向机转向传动轴、驾驶室方向操纵机构、离合壁、踏板轴、销、支架、分离拉杆、分离叉 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | ||
一般件 | 密封条、内饰板、仪表工作台、车门内护板、防尘罩、进气波纹管、软轴 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | |
暖风散热器、空调蒸发器 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | ||
驾驶室液压锁紧机构 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
易损件 | 前照灯、雾灯内进水、水银脱落、各种灯罩褪 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | |
前挡风玻璃 | 3/0.5 | 3/0.5 | 3/0.5 | ||
其它 | 易损件 | 油门拉线、前盖板拉线、换档软轴、密封圈、制动气管 | 6/4 | 6/4 | 6/5 |
上装 | 建筑垃圾处理系统一般件 | 鞍座 | 18/12 | 12/6 | 6/5 |
上装部分 | 6个月 | 6个月 | 2/1 | ||
其它未注明部件 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | ||
备注:1.上述零部件的保修期限与里程均以先期到达为限,即超过任何一项即为超出保修期。 2.不保修零部件如下:轮胎、轮胎螺栓、自然磨损件、消耗件、制动蹄片、橡胶件、塑料件、软管、皮带、雨刮片、灯泡、前大灯、雾灯、转向灯、尾灯、工具、保险丝、玻璃制品、发动机的三滤滤芯、润滑油、润滑脂、冷却液、液压油等。 | |||||
本文发布于:2023-05-31 14:35:16,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/120489.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |