工程名称 | 天气 | ||||||||
施工部位 | 测量日期 | ||||||||
测点位置 | 水准尺读数(m) | 视线高程 (m) | 实测高程 (m) | 设计高程(m) | 高差(mm) | ||||
织物柔软剂 后视煤矿井下防爆电机 | 中视 | 前视 | |||||||
渗透聚苯板 | |||||||||
食品可追溯系统 | |||||||||
放热焊粉 检查 结果 | |||||||||
测量人 | 技术主管 | ||||||||
监理 意见 | 签名: 年 月 日 | ||||||||
合同段 | 工程名称 | 施工日期 | |||||||||||
墩 号 | 桩 号 | 桩径(m) | 检查日期 | ||||||||||
施工水位 | 施工控制水位 | 实测水位 | |||||||||||
护 筒 | 类型: | 直径: m | 护筒顶标高: m | 埋深: m | |||||||||
中心 位置 | X | 设计 | 实测 | 偏差(mm) | 允许值: | ||||||||
实测值: | |||||||||||||
Y | 设计 | 实测 | 偏差(mm) | 允许值: | |||||||||
实测值: | |||||||||||||
中心地面 高程 bopp-yt | 设计 | 实测 | 偏差(mm) | ||||||||||
钻机类型/编号 | 钻 头 尺 寸 | ||||||||||||
护筒底面 地质情况 | |||||||||||||
控制桩位置 及坐标图示 | |||||||||||||
备 注 | |||||||||||||
检查结果: | |||||||||||||
检 查 | 技术主管 | ||||||||||||
监理意见: 签名: 年 月 日 | |||||||||||||
本文发布于:2023-06-08 00:21:04,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/1/131236.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |