电压等级(Ub) | Zb(欧姆) | Ib(A) |
500kV | 250 | 1154.7 |
220kV | 48.4 | 2624.32 |
110kV | 12.1 | 5248.64 |
35kV | 1.225 | 16495.72 |
10kV | 0.1 | 57735.03 |
变电站 | 220kV母线 | 110kV母线 | 35kV母线 | 10kV母线 | ||||||||
短路容量 | 短路电流 | 最小短路电流 | 短路容量 | 短路电流 | 最小短路电流 | 短路容量 | 短路电流 | 最小短路电流 | 短路容量 | 短路电流 | 最小短路电流 | |
沂蒙站 | 13726 | 36.02 | 50 | 1810(Ⅱ) | 29.86 | 40 | ||||||
沂蒙站 | 50 | 1873(Ⅲ) | 30.9 | 40 | ||||||||
临沂站 | 9688 | 25.42 | 50 | 2831 | 14.86 | 40 | 1126(Ⅰ) | 18.57 | 25 | 334 | 19.28 | 25 |
临沂站 | 50 | 40 | 1267(Ⅱ) | 20.9 | 25 | |||||||
临沂站 | 50 | 40 | 并1694 | 27.9 | 25 | |||||||
相公站 | 8864 | 23.26 | 50 | 2354 | 12.36 | 40 | 1264 | 20.85 | 25 | 348 | 20.09 | 25 |
相公站 | 分802 | 13.23 | 25 | |||||||||
沂水站 | 3867 | 10.15 | 50 | 1546 | 8.11 | 40 | 1044 | 17.22 | 25 | |||
温水站 | 2039 | 5.35 | 50 | 1184 | 6.21 | 40 | 879 | 14.5 | 25 | |||
郯城站 | 3796 | 9.96 | 50 | 1613 | 8.47 | 40 | 1094 | 18.05 | 25 | |||
阳都站 | 5537 | 14.53 | 50 | 1660 | 8.71 | 40 | 1108 | 18.28 | 25 | |||
九莲站 | 3717 | 9.75 | 50 | 1462 | 7.67 | 40 | 1013 | 16.71 | 25 | |||
沈泉站 | 10099 | 26.5 | 50 | 1928 | 10.12 | 40 | 1199 | 19.78 | 31.5 | |||
苍山站 | 3366 | 8.83 | 40 | 1417 | 7.44 | 31.5 | 996 | 16.43 | 25 | |||
云蒙站 | 1260 | 3.31 | 40 | 915 | 4.8 | 31.5 | 714 | 11.78 | 25 | |||
钟罗站 | 8174 | 21.45 | 50 | 1940 | 10.18 | 31.5 | 1224 | 20.19 | 31.5 | |||
柳青站 | 8476 | 22.24 | 50 | 1912 | 10.04 | 31.5 | 533 | 30.77 | 31.5 | |||
柳青站 | 分276 | 15.93 | 31.5 | |||||||||
梅埠站 | 8483 | 22.26 | 50 | 2123 | 11.14 | 31.5 | 584 | 33.72 | 25 | |||
梅埠站 | 分310 | 17.9 | 25 | |||||||||
宝泉站 | 6123 | 16.07 | 50 | 1845 | 9.68 | 31.5 | 1221 | 20.14 | 31.5 | |||
常林站 | 4486 | 11.77 | 50 | 1085 | 5.69 | 40 | 686 | 11.32 | 31.5 | |||
穆陵站 | 3529 | 9.26 | 50 | 1528 | 8.02 | 31.5 | 1075 | 17.73 | 31.5 | |||
临沂电厂 | 9997 | 26.24 | 50 | 1928 | 10.12 | 31.5 | ||||||
江泉热电 | 9480 | 24.88 | 50 | |||||||||
费县电厂 | 9834 | 25.81 | 50 | |||||||||
变电站 | 110kV母线 | 35kV母线 | 10kV母线 | ||||||
短路容量 | 短路电流 | 最小短路电流 | 短路容量 | 短路电流 | 最小短路电流 | 短路容量 | 短路电流 | 最小短路电流 | |
南坊站(柳坊北线供) | 1569 | 8.24 | 40 | 413(251) | 23.84(14.49) | 25 | |||
南坊站(临坊线供) | 1265 | 6.64 | 40 | 388 | 22.4 | 25 | |||
金雀山站(梅金十线供) | 1098 | 5.76 | 31.5 | 452(285) | 26.1(16.45) | 25 | |||
金雀山站(电金十线供) | 1386 | 7.27 | 31.5 | 495(301) | 28.58(17.38) | 25 | |||
王庄站 | 1957 | 10.27 | 31.5 | 493(282) | 28.46(16.28) | 31.5 | |||
团林站 | 1446 | 7.59 | 40 | 468 | 7.72 | 31.5 | 283 | 16.34 | 31.5 |
白沙埠站 | 1456 | 7.64 | 40 | 519 | 8.56 | 16.5 | 329(206) | 18.99(11.89) | 20 |
朱保站 | 894 | 4.69 | 40 | 316 | 5.21 | 25 | 299 | 17.26 | 25 |
汤庄站 | 1083 | 5.68 | 40 | 513 | 8.46 | 25 | 345 | 19.92 | 31.5 |
七里沟站(电七线供) | 1323 | 6.94 | 31.5 | 538(390) | 31.06(22.52) | 31.5 | |||
七里沟站(临泰七线供) | 1625 | 8.53 | 31.5 | 561(398) | 32.39(22.98) | 31.5 | |||
庄墩站 | 1750 | 9.19 | 40 | 381 | 6.28 | 16.5 | 391 | 22.57 | 31.5 |
册山站 | 1284(I、II) | 6.74 | 40 | 406(I、II) | 6.7 | 25 | 273(I、II) | 15.76 | 25 |
册山站 | 1028(III) | 5.40 | 40 | 226(III) | 13.05 | 25 | |||
册山站(沈册线、10kVⅠⅡⅢ并) | 1284 | 6.74 | 40 | 505 | 8.33 | 25 | 425 | 24.54 | 25 |
册山站(电册线、10kVⅠⅡⅢ并) | 1028 | 5.40 | 40 | 460 | 7.59 | 25 | 393 | 22.69 | 25 |
册山站(沈册线、10kVⅠⅡ并) | 1284 | 6.74 | 40 | 406 | 6.69 | 25 | 273(I、II) 236(III) | 15.76 13.63 | 25 |
册山站(电册线、10kVⅠⅡ并) | 1028 | 5.40 | 40 | 376 | 6.20 | 25 | 259(I、II) 226(III) | 14.95 13.05 | 25 |
北郊站 | 1635 | 8.58 | 31.5 | 493(309) | 28.46(17.84) | 31.5 | |||
十里堡站 | 1638 | 8.6 | 40 | 586 | 9.67 | 31.5 | 378 | 21.82 | 31.5 |
新源站 | 1549(I) | 8.13 | 40 | 293(I) | 16.92 | 31.5 | |||
新源站 | 1548(II) | 8.12 | 40 | 287(II) | 16.57 | 31.5 | |||
河东站 | 1338(I) | 7.02 | 40 | 209(I) | 12.07 | 31.5 | |||
河东站 | 1338(II) | 6.90 | 40 | 204(II) | 11.78 | 31.5 | |||
桃源站 | 1040(I) | 5.46 | gb2828 31.5 | 322(I) | 18.59 | 25 | |||
桃源站 | 宠爱十年1370(II) | 7.19 | 31.5 | 350(II) | 20.21 | 25 | |||
双月湖站 | 1104 | 5.79 | 40 | 386(256) | 22.29(14.78) | 25 | |||
大岭站 | 1749 | 9.18 | 40 | 401(227) | 23.15(13.11) | 31.5 | |||
芝麻墩站(相芝线供) | 1050 | 5.51 | 40 | 357 | 20.61 | 31.5 | |||
芝麻墩站(梅芝线供) | 1477 | 7.75 | 40 | 骷髅党 396 | 22.86 | 31.5 | |||
盛庄站 | 1451 | 7.62 | 40 | 175 | 10.1 | 31.5 | |||
九庄站 | 1592 | 8.36 | 31.5 | 428(227) | 24.71(13.11) | 31.5 | |||
付庄站(沈付线供) | 1288 | 6.76 | 31.5 | 370 | 21.36 | 31.5 | |||
付庄站(宝付林线供) | 1443 | 7.57 | 31.5 | 382 | 22.05 | 31.5 | |||
罗西站 | 1222 | 6.41 | 40 | 208 | 12.01 | 25 | |||
八湖站 | 1193 | 6.26 | 40 | 244 | 4.02 | 25 | 157 | 9.06 | 25 |
葛庄站 | 845 | 4.44 | 40 | 177 | 10.22 | 25 | |||
三和站 | 1572 | 8.25 | 40 | 252 | 14.55 | 25 | |||
兴旺站 | 1183 | 6.21 | 31.5健康之路妇科病 | 210 | 12.12 | 25 | |||
九曲站(柳和曲线供) | 1286 | 6.75 | 40 | 192 | 11.09 | 25 | |||
九曲站(相曲线供) | 1459 | 7.66 | 40 | 195 | 11.26 | 25 | |||
枣沟头站 | 1286 | 6.75 | 40 | 189 | 10.91 | 25 | |||
红日站沈红 | 1686(Ⅰ、II) | 8.85 | 504(373) | 29.1(21.54) | |||||
红日站电红 | 1633(III) | 8.57 | 229 | 13.22 | |||||
大学城站 | 1607 | 8.43 | 40 | 270 | 15.59 | 25 | |||
重沟站 | 1235 | 6.48 | 40 | 276 | 15.93 | 25 | |||
汤泉站 | 939 | 4.93 | 40 | 311 | 17.96 | 25 | |||
徐林站 | 1244(I) | 6.53 | 40 | 281(I) | 16.22 | 25 | |||
徐林站 | 1234(II) | 6.48 | 40 | 280(II) | 16.17 | 25 | |||
清沂站 | 1100(I) | 5.77 | 40 | 274(I) | 15.82 | 25 | |||
久泰站 | 1610 | 8.45 | 365 | 21.07 | |||||
财源站 | 2258 | 11.85 | 261 | 15.07 | |||||
中化肥业 | 1736 | 9.11 | 117 | 6.75 | |||||
三德特钢(沈汤德线供) | 918 | 4.82 | 40 | 240(161)(6kV) | 21.99(14.75) | 31.5 | |||
三德特钢(宝德林线供) | 1244 | 6.53 | 40 | 257(168)(6kV) | 23.55(15.4) | 31.5 | |||
泰能热电 | 1968 | 10.33 | |||||||
泰能热电(系统) | 1811 | 9.51 | |||||||
泰能热电(电厂) | 156.7 | 0.822 | |||||||
中环热电 | 1559 | 8.18 | 452 | 26.1 | |||||
中环热电(系统) | 1442 | 7.57 | 180 | 10.39 | |||||
中环热电(电厂) | 117.0 | 0.614 | 273 | 15.76 | |||||
沂安中广(系统) | 770 | 4.04 | 360 | 5.94 | |||||
沂水北郊 | 1099 | 5.77 | 31.5 | 485 | 8.0 | 328 | 18.94 | ||
南庄站 | 1079 | 5.66 | 40 | 559 | 9.22 | 369 | 21.3 | ||
崔家峪 | 958 | 5.03 | 31.5 | 377 | 6.22 | 263 | 15.18 | ||
高桥站 | 781 | 4.1 | 40 | 396 | 6.53 | 284 | 16.4 | ||
沂水长安 | 1024 | 5.37 | 40 | 503 | 8.3 | 361 | 20.84 | ||
沂水善疃 | 971 | 5.1 | 40 | 488 | 8.05 | 349 | 20.15 | ||
沂水山水 | 906 | 4.76 | 40 | 273(6kV) | 25.02 | 31.5 | |||
许家湖站 | 1021 | 5.36 | 31.5 | 479 | 7.9 | 338 | 19.51 | ||
莒南站 | 1101 | 5.78 | 21 | 406 | 6.70 | 277 | 15.99 | ||
坪上站 | 675 | 3.54 | 31.5 | 343 | 5.66 | 249 | 14.38 | ||
路镇站 | 1038 | 5.45 | 31.5 | 508 | 8.38 | 357 | 20.61 | ||
临沭城北(常城线供) | 681 | 3.57 | 40 | 324 | 5.34 | 233 | 13.45 | ||
临沭城北(相沭线供) | 747 | 3.92 | 40 | 338 | 5.58 | 240 | 13.86 | ||
临沭站 | 948 | 4.98 | 40 | 402 | 6.63 | 289 | 16.69 | ||
曹庄站 | 817 | 4.29 | 40 | 131 | 2.16 | 83 | 4.79 | ||
大兴站 | 652 | 3.42 | 40 | 156 | 2.57 | 98 | 5.66 | ||
阳光站 | 906 | 4.76 | 40 | 236 | 13.63 | ||||
滨海站(常滨线) | 874 | 4.59 | 308 | 17.78 | |||||
滨海站(梅中滨沭线) | 964 | 5.06 | 319 | 18.42 | |||||
苍山城东站 | 838 | 4.40 | 40 | 401 | 6.61 | 293 | 16.92 | ||
官庄站 | 1194 | 6.25 | 31.5 | 510 | 8.41 | 355 | 20.50 | ||
神山站(东神线供) | 648 | 3.40 | 40 | 333 | 5.49 | 245 | 14.15 | ||
神山站(宝恒青神线供) | 918 | 4.82 | 40 | 393 | 6.48 | 276 | 15.93 | ||
石门站 | 741 | 3.89 | 21 | 342 | 5.64 | 241 | 13.91 | ||
江山水泥 | 607 | 3.19 | 40 | 179 | 10.33 | ||||
青竹站 | 1011 | 5.31 | 40 | 170 | 2.80 | 108 | 6.24 | ||
中钢站 | 701 | 3.68 | 40 | 213 | 12.30 | ||||
埝沟站 | 684 | 3.59 | 215 | 12.41 | |||||
张场站 | 699 | 3.67 | 31.5 | itshidden344 | 5.67 | ||||
郯北站 | 1331 | 6.99 | 31.5 | 716 | 11.81 | 480 | 27.71 | ||
郯南站 | 1101 | 5.78 | 31.5 | 465 | 7.67 | 323 | 18.65 | ||
龙门站 | 1127 | 5.92 | 40 | 249 | 4.11 | 156 | 9.01 | ||
归昌站 | 918 | 4.82 | 40 | 237 | 3.91 | 151 | 8.72 | ||
恒昌站(张恒线供) | 494 | 2.59 | 40 | 191 | 3.15 | 130 | 7.51 | ||
恒昌站(宝恒青神线供) | 963 | 5.05 | 40 | 236 | 3.89 | 149 | 8.60 | ||
费县站 | 1446 | 7.59 | 21 | 438 | 7.23 | 283 | 16.34 | ||
薛庄站 | 942 | 4.94 | 31.5 | 307 | 5.06 | 209 | 12.07 | ||
费县城北 | 1067 | 5.60 | 239 | 13.80 | |||||
费县沂州 | 927 | 4.87 | 485 | 28.00 | |||||
新庄站 | 658 | 3.45 | 213 | 3.51 | 139 | 8.03 | |||
许城站 | 1116 | 5.85 | 40 | 336 | 5.54 | 221 | 12.76 | ||
新时代站 | 1255 | 6.59 | 401 | 23.15 | |||||
平邑城东 | 892 | 4.68 | 40 | 486 | 8.02 | 315 | 18.19 | ||
平邑城西 | 740 | 3.88 | 31.5 | 341 | 19.69 | ||||
朝阳站 | 758 | 3.98 | 40 | 219 | 12.64 | ||||
保太站 | 801 | 4.20 | 31.5 | 311 | 5.13 | 214 | 12.36 | ||
山阴站 | 503 | 2.64 | 40 | 194 | 3.20 | 130 | 7.51 | ||
铜石站 | 899 | 4.72 | 221 | 3.65 | 145 | 8.37 | |||
蒙阴站 | 689 | 3.62 | 40 | 392 | 6.47 | 297 | 17.15 | ||
新城站 | 848 | 4.45 | 40 | 535 | 8.83 | 438 | 25.29 | ||
野店站 | 504 | 2.65 | 15.8 | 221中国古代典籍 | 3.65 | 157 | 9.06 | ||
历山站 | 955 | 5.01 | 40 | 485 | 8.00 | 350 | 20.21 | ||
九峰站 | 873 | 4.58 | 31.5 | 370 | 6.10 | 256 | 14.78 | ||
卧龙站 | 1469 | 7.71 | 40 | 419 | 24.19 | ||||
沂安中广 | 770 | 4.04 | 360 | 5.94 | |||||
本文发布于:2023-08-16 21:54:10,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/369109.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |