指 标 | 限 值 |
1、微生物指标① | |
总大肠菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
耐热大肠菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 |
2、毒理指标 | |
砷(mg/L) | 0.01 |
镉(mg/L) | 0.005 |
铬(六价,mg/L) | 0.05 |
铅(mg/L) | 0.01 |
汞(mg/L) | 0.001 |
硒(mg/L) | 0.01 |
(mg/L) | 0.05 |
氟化物(mg/L) | 1.0 |
硝酸盐(以N计,mg/L)隐面人 | 10 地下水源限制时为20 MOZHAI123 NET |
(mg/L) | 0.06 |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
溴酸盐(使用臭氧时,mg/L) | 0.01 |
甲醛(使用臭氧时,mg/L) | 0.9 |
夏新a320亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
3、感官性状和一般化学指标 | |
度(铂钴度单位) | 15 |
浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
臭和味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 |
pH (pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 |
铝(mg/L) | 0.2 |
铁(mg/L) | 0.3 |
锰(mg/L) | 0.1 许多余 |
铜(mg/L) | 1.0 |
锌(mg/L) | 1.0 |
氯化物(mg/L) | 250 |
硫酸盐(mg/L) | 250 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 |
总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMnpostadult法,以O2计,mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 0.002 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 |
4、放射性指标② | 指导值 |
总α放射性(Bq/L) | 0.5 |
总β放射性(Bq/L) | 1 |
① MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌;水样未检出总大肠菌,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌。 ② 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 | |
本文发布于:2023-08-16 19:00:37,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/368522.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |