序 号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 指导教师 | 得 分 | 奖 次 |
75001 | 荣 萍 | 十里 | 七年级 | 荣建梅 | 90.5 | 国二 |
75002 | 侯 淼 | 十里 | 七年级 | 赵 洁 | 93 | 国二 |
75003 | 向美霖 | 德安 | 七年级 | 钟 颖 | 88 | 国二 |
75004 | 姚晨楠 | 德安 | 七年级 | 钟 颖 | 63 | |
75005 | 刘新成 | 德安 | 七年级 | 费秀红 | 64 | |
75006 | 汪 凡 | 德安 | 七年级 | 余晓燕 | 77 | 省一 |
75007 | 程思思 | 德安 | 七年级 | 费秀红 | 69 | 国三 |
75008 | 王 奇 | 德安 | 七年级 | 余晓燕 | 46.5 | |
75009 | 王 崟 | 德安 | 七年级 | 钟 颖 | 88.5 | 国三 |
75010 | 刘莎逸琴 | 德安 | 七年级 | 孙其峰 | 81.5 | 国二 |
75011 | 陈 实 | 陈店 | 七年级 | 沈红玲 | 73.5 | 国二 |
75012 | 刘心怡 | 人教出版社陈店 | 七年级 | 荣 倩 | 57.5 | 省二 |
75013 | 熊文松 | 陈店 | 七年级 | 徐 莉 | 56.5 | 省二 |
75014 | 余秀琴 | 陈店 | 七年级 | 沈红玲 | 74.5 | 国二 |
75015 | 李思燕 | 巡店 | 七年级 | 郑小国 | 29 | 省二 |
75016 | 廖京宇 | 百花 | 七年级 | 辜幼霞 | 55 | 省二 |
75017 | 陈紫薇 | 百花 | 七年级 | 辜幼霞 | 41 | |
75018 | 李梦瑶 | 孛畈 | 七年级 | 欧伶俐 | 83.5 | 省一 |
75019 | 朱君培 | 孛畈 | 七年级 | 刘福明 | 54 | |
75020 | 孙晓梦 | 孛畈 | 七年级 | 刘福明 | 76 | 国三 |
75021 | 周华健 | 孛畈 | 七年级 | 何艳玲 | 93.5 | 国三 |
75022 | 吴 霞 | 孛畈 | 七年级 | 陈文娟 | 96 | 国二 |
75023 | 肖 凯 | 解放路 | 七年级 | 李小芳 | 67.5 | 国三 |
75024 | 胡 珂 | 解放路 | 七年级 | 李小芳 | 49 | |
75025 | 彭玖琨 | 解放路 | 七年级 | 李小芳 | 56 | |
75026 | 梅佳妮 | 解放路 | 七年级 | 刘大莉 | 80 | 国三 |
75027 | 杨依馨 | 解放路 | 七年级 | 刘大莉 | 79.5 | 国二 |
75028 | 石油地球物理勘探秦曙晖 | 解放路 | 七年级 | 李图治 | 98 | 国一 |
75029 | 秦诣敏 | 解放路 | 七年级 | 李图治 | 110 | 国一 |
75030 | 祁贤慧 | 解放路 | 七年级 | 陈曙光 | 66 | 省一 |
75031 | 秦姣姣 | 解放路 | 七年级 | 刘 丽 | 36 | |
75032 | 聂劲涛 | 解放路 | 七年级 | 周 蕾 | 44 | |
75033 | 彭西丽 | 解放路 | 七年级 | 刘贵贤 | 83 | 国二 |
75034 | 徐文卓 | 解放路 | 七年级 | 徐国平 | 61.5 | |
75035 | 李万胜 | 解放路 | 七年级 | 刘大莉 | 52.5 | |
75036 | 李 童 | 解放路 | 七年级 | 徐国平 | 63 | 国三 |
75037 | 陈 岩 | 解放路 | 七年级 | 陈曙光 | 33.5 | |
75038 | 袁 青 | 烟店 | 七年级 | gsi黄凤霞 | 45 | |
75039 | 刘弘时 | 烟店 | 七年级 | 彭海彪 | 75.5 | 国二 |
75040 | 黎梦欣 | 烟店 | 七年级 | 杨国华 | 61.5 | 国三 |
75041 | 汪梦瑶 | 李店 | 七年级 | 蔡 红 | 75 | 国二 |
75042 | 肖梦婷 | 李店 | 七年级 | 代 园 | 69 | 国三 |
75043 | 侯旭萍 | 赵棚 | 七年级 | 侯黎明 | 72 | |
75044 | 李菁菁 | 赵棚 | 七年级 | 陈红梅 | 61.5 | |
75045 | 李 威 | 赵棚 | 七年级 | 陈 艳 | 74.5 | 国二 |
75046 | 陈彩云 | 王义贞 | 七年级 | 罗兴芬 | 72 | 国二 |
75047 | 许晓丹 | 王义贞 | 七年级 | 徐华明 | 69 | 国三 |
75048 | 王茹琴 | 王义贞 | 七年级 | 罗兴芬 | 44.5 | |
75049 | 王 欢 | 王义贞 | 七年级 | 徐华明 | 62 | 省二 |
75050 | 张思琦 | 实验初中 | 七年级 | 赵礼荣 | 87.5 | 国三 |
75051 | 蒋 轶 | 实验初中 | 七年级 | 张小翠 | 84.5 | 国三 |
75052 | 丁心蕊 | 实验初中 | 七年级 | 张小翠 | 65.5 | 国三 |
75053 | 阮梦怡 | 实验初中 | 七年级 | 赵礼荣 | 77.5 | 国三 |
75054 | 周 洁 | 实验初中 | 七年级 | 刘锋丽 | 52 | |
75055 | 晏若儒 | 实验初中 | 七年级 | 刘锋丽 | 95.5 | 国二 |
75056 | 胡若曦 | 实验初中 | 七年级 | 阚 甜 | 55.5 | 省二 |
75057 | 冯 卓 | 实验初中 | 七年级 | 程增芳 | 94 | 国二 |
75058 | 杨 言 | 实验初中 | 七年级 | 程增芳 | 98 | 国一 |
75059 | 朱开诚 | 实验初中 | 七年级 | 赵礼荣 | 89.5 | 国三 |
75060 | 刘承志 | 实验初中 | 七年级 | 赵礼荣 | 76 | 国三 |
75061 | 李钟屹 | 实验初中 | 七年级 | 张小翠 | 81.5 | 国三 |
75062 | 李泽龙 | 实验初中 | 七年级 | 张小翠 | 98.5 | 国一 |
75063 | 殷泌哲 | 实验初中 | 七年级 | 张小翠 | 26.5 | |
75064 | 刘子行 | 实验初中 | 七年级 | 程增芳 | 79.5 | 国三 |
75065 | 雷 萌 | 实验初中 | 七年级 | 程增芳 | 46 | |
75066 | 邓 楠 | 解放路 | 七年级 | 刘大莉 | 64 | |
八年级 | ||||||
85001 | 许 棋 | 洑水 | 八年级 | 何清和 | 73.5 | 国三 |
85002 | 金小玲 | 洑水 | 八年级 | 孙翠玲 | 67 | 省二 |
85003 | 张 欣 | 接官 | 八年级 | 陈幼红 | 66 | |
85004 | 万秀红 | 接官 | 八年级 | 陈慧敏 | 71 | 国三 |
85005 | 肖 甜 | 十里 | 八年级 | 王亚平 | 116 | 国一 |
85006 | 邬 茜 | 十里 | 八年级 | 胡耀玲 | 76 | 国三 |
85007 | 张 孜 | 德安 | 八年级 | 刘松青 | 86 | 国二 |
85008 | 余伟民卢银菊 | 德安 | 八年级 | 余春云 | 79 | 国三 |
85009 | 唐晓薇 | 德安 | 八年级 | 胡深丽 | 67 | 省一 |
85010 | 王语鸣 | 德安 | 八年级 | 王小坤 | 85 | 国二 |
85011 | 李 程 | 德安 | 八年级 | 刘松青 | 74 | |
85012 | 叶克胜 | 陈店 | 八年级 | 黄佑文 | 77 | 国二 |
85013 | 蔡 月 | 陈店 | 八年级 | 姜海芳 | 80 | 国二 |
85014 | 黄凯伦 | 陈店 | 八年级 | 饶晓云 | 76 | 国三 |
85015 | 杨书洁 | 巡店 | 八年级 | 黄春庆 | 76 | 国三 |
85016 | 王凤林 | 孛畈 | 八年级 | 张秀梅 | ||
85017 | 徐 赞 | 孛畈 | 八年级 | 孙红春 | 89.5 | 国二 |
85018 | 万 娇 | 孛畈 | 八年级 | 孙三兵 | 85 | 国二 |
85019 | 刘 慧 | 解放路 | 八年级 | 郑希海 | 85 | |
85020 | 李 彤 | 解放路 | 八年级 | 文红梅 | 102 | 国二 |
85021 | 聂杨柳 | 解放路 | 八年级 | 文红梅 | 77 | |
85022 | 黄开杨 | 解放路 | 八年级 | 李 涛 | 73 | |
85023 | 钱开龙 | 解放路 | 八年级 | 陈克木 | 78 | 国三 |
85024 | 蔡林子 | 解放路 | 八年级 | 陈 璟 | 92 | |
85025 | 王 琪 | 解放路 | 八年级 | 万正权 | 66 | |
85026 | 陈梦光 | 解放路 | 八年级 | 李晓燕 | 88 | 国二 |
85027 | 金业丰 | 解放路 | 八年级 | 陈 璟 | 108 | 国一 |
85028 | 付鸿飞 | 解放路 | 八年级 | 郑希海 | 95 | 国二 |
85029 | 赖梦婷 | 解放路 | 八年级 | 李晓燕 | 85.5 | |
85030 | 冯 鉴 | 解放路 | 八年级 | 万正权 | 76 | 省二 |
85031 | 何 风 | 解放路 | 八年级 | 李 涛 | 73 | |
85032 | 陈思怡 | 烟店 | 八年级 | 彭 甜 | 78 | 省二 |
85033 | 余 意 | 烟店 | 八年级 | 付德志 | 75 | 省二 |
85034 | 罗 昊 | 烟店 | 八年级 | 彭文斌 | 80 | 国三 |
85035 | 朱传辉 | 李店 | 八年级 | 向天霞 | 82 | 国三 |
85036 | 肖奇祥 | 李店 | 八年级 | 郑 桂 | 81 | 国三 |
85037 | 董 月 | 赵棚 | 八年级 | 叶冬梅 | 59.5 | 省二 |
85038 | 梁佩佩 | 辛榨 | 八年级 | 冉夏梦 | 78 | 省一 |
85039 | 董在崇 | 辛榨 | 八年级 | 占 君 | 80 | 国三 |
85040 | 彭雅倩 | 王义贞 | 八年级 | 胡艳兰 | 76 | |
85041 | 李林梅 | 王义贞 | 八年级 | 杨以聪 | 88 | 国三 |
85042 | 李 霁 | 王义贞 | 八年级 | 吉文容 | 90 | 国三 |
85043 | 周 莹 | 王义贞 | 八年级 | 张良策 | 83 | 国三 |
85044 | 秦宝洁 | 实验初中 | 八年级 | 施月琴 | 81 | 国三 |
85045 | 范雨妍 | 实验初中 | 八年级 | 蔡红英 | 96 | 国二 |
85046 | 彭灿然 | 实验初中 | 八年级 | 蔡红英 | 101 | 国二 |
85047 | 李雪杨 | 实验初中 | 八年级 | 孙 红 | 61 | |
85048 | 蔡国秋 | 实验初中 | 八年级 | 肖惠玲 | 88 | 国三 |
85049 | 黄思棋 | 实验初中 | 八年级 | 肖惠玲 | 75 | |
85050 | 汪希铭 | 实验初中 | 八年级 | 孙 红 | 112 | 国一 |
85051 | 聂 闯 | 实验初中 | 八年级 | 赵孟柏 | 99 | 国二 |
85052 | 耿彬彬 | 实验初中 | 八年级 | 赵孟柏 | 91 | |
85053 | 饶嘉棣 | 实验初中 | 八年级 | 施月琴 | 65 | |
85054 | 刘 美 | 实验初中 | 八年级 | 蔡红英 | 87.5 | 国三 |
85055 | 杨雨轩 | 实验初中 | 八年级 | 蔡红英 | 94 | 国二 |
85056 | 易星妤 | 实验初中 | 八年级 | 蔡红英 | 95 | 国二 |
85057 | 喻 勉 | 实验初中 | 八年级 | 蔡红英 | 83 | 免疫组化sp法|
85058 | 施辟寅 | 实验初中 | 八年级 | 蔡红英 | 83 | |
85059 | 王曾睿 | 实验初中 | 八年级 | 蔡红英 | 80 | |
85060 | 刘逸飞 | 实验初中 | 八年级 | 赵孟柏 | 35 | 省一 |
九年级 | ||||||
95001 | 喻文聪 | 南城 | 九年级 | 高洪波 | 94 | 国三 |
95002 | 胡 碟 | 洑水 | 九年级 | 张 丽 | 94 | 国三 |
95003 | 孙 玉 | 洑水 | 九年级 | 王堂林 | 75 | |
95004 | 邹 洋 | 洑水 | 九年级 | 王堂林 | 83 | 省二 |
95005 | 乐欣瑜 | 洑水 | 九年级 | 陆春梅 | 73 | |
95006 | 朱 昶 | 洑水 | 九年级 | 陆春梅 | 74 | 省二 |
95007 | 秦 帆 | 接官 | 九年级 | 杨学春 | 86 | 国三 |
95008 | 蔡鄂川 | 接官 | 九年级 | 杨小红 | 94 | 国三 |
95009 | 叶如芊 | 十里 | 九年级 | 邬格花 | 88 | 国三 |
95010 | 邓 熙 | 德安 | 九年级 | 胡国珍 | 94 | |
95011 | 胡静洁 | 德安 | 九年级 | 陈 丹 | 105 | 国二 |
95012 | 黄仁捷 | 德安 | 九年级 | 胡国珍 | 90 | |
95013 | 叶茂盛 | 德安 | 九年级 | 万慧芳 | 87 | 国三 |
95014 | 连 怡 | 德安 | 九年级 | 李建慧 | 89 | 国三 |
95015 | 朱 曦 | 德安 | 九年级 | 万慧芳 | 63 | |
95016 | 张子路 | 德安 | 九年级 | 胡国珍 | 95.5 | 国二 |
95017 | 费子轩 | 德安 | 九年级 | 陈 丹 | 105.5 | 国二 |
95018 | 赵 岸 | 陈店 | 九年级 | 许享云 | 78.5 | 省二 |
95019 | 郑 姗 | 陈店 | 九年级 | 徐 莉 | 109 | 国二 |
95020 | 饶唯康 | 陈店 | 九年级 | 程继华 | 96.5 | 国二 |
95021 | 朱 婷 | 陈店 | 九年级 | 张贵才 | 97 | 国二 |
95022 | 周 彪 | 雷公 | 九年级 | 王菊萍 | 88.5 | 国三 |
95023 | 许 磊 | 雷公 | 九年级 | 王清芳 | 82 | 国三 |
95024 | 许梓洁 | 雷公 | 九年级 | 尹红霞 | 95.5 | 国二 |
95025 | 张丽丽 | 孛畈 | 九年级 | 张秀梅 | 73.5 | 省二 |
95026 | 臧华欢 | 孛畈 | 九年级 | 孙红春 | 82 | 省一 |
95027 | 程步卓 | 解放路 | 九年级 | 张明英 | 94.5 | 国三 |
95028 | 周 翔 | 解放路 | 九年级 | 吴丽华 | 95 | 国三 |
95029 | 王子航 | 解放路 | 九年级 | 付建新 | 61 | 省一 |
95030 | 侯长顺 | 解放路 | 九年级 | 付建新 | 107.5 | 国二 |
95031 | 黄亮玲 | 解放路 | 九年级 | 刘 玲 | 80.5 | |
95032 | 涂 浩 | 解放路 | 九年级 | 秦 翠 | 95 | 国三 |
95033 | 王程锦 | 解放路 | 九年级 | 85 | ||
95034 | 蔡和江 | 解放路 | 九年级 | 张晓霞 | 113 | 国一 |
95035 | 李俊杰 | 解放路 | 九年级 | 付建新 | 86 | |
95036 | 刘 影 | 解放路 | 九年级 | 张明英 | 71 | 省一 |
95037 | 侯秋雨 | 烟店 | 九年级 | 王新享 | 112 | 国一 |
95038 | 刘婉莹 | 烟店 | 九年级 | 孙玉玲 | 96 | 国三 |
95039 | 费 艺 | 烟店 | 九年级 | 孙玉玲 | 89 | |
95040 | 郑 威 | 李店 | 九年级 | 郭建丽 | 105 | 国二 |
95041 | 何琴琴 | 李店 | 九年级 | 王春燕 | 80.5 | |
95042 | 严 爽 | 李店 | 九年级 | 张月红 | 87 | 国三 |
95043 | 熊海波 | 赵棚 | 九年级 | 池贤林 | 101.5 | 国二 |
95044 | 明小花 | 赵棚 | 九年级 | 刘琼枝 | 70.5 | 国三 |
95045 | 郭 贝 | 王义贞 | 九年级 | 丁爱明 | 89.5 | 国三 |
95046 | 周润涛 | 王义贞 | 九年级 | 丁爱明 | 87 | |
95047 | 谢忠琴 | 王义贞 | 九年级 | 贾艳贞 | 71 | 省二 |
95048 | 李嘉靖 | 王义贞 | 九年级 | 贾艳贞 | 68 | |
95049 | 叶子君 | 实验初中 | 九年级 | 艾爱萍 | 93 | |
95050 | 胡智俊 | 实验初中 | 九年级 | 施月琴 | 110 | 国二 |
95051 | 夏 瑀 | 实验初中 | 九年级 | 高 蕾 | 135.5 | 国一 |
95052 | 汪梦妮 | 实验初中 | 九年级 | 徐丽莉 | 96.5 | 国三 |
95053 | 张习之 | 实验初中 | 九年级 | 邓祖魁 | 106 | 国二 |
95054 | 殷 明 | 实验初中 | 九年级 | 高 蕾 | 69.55 | |
95055 | 张宇婷 | 实验初中 | 九年级 | 徐丽莉 | 102.5 | 国二 |
95056 | 余述文 | 实验初中 | 九年级 | 艾爱萍 | 100.5 | 国二 |
95057 | 周超维 | 实验初中 | 九年级 | 高 蕾 | 69.5 | |
95058 | 任心怡 | 实验初中 | 九年级 | 邓祖魁 | 92.5 | 国三 |
95059 | 陆秋宇 | 实验初中 | 九年级 | 高 蕾 | 112 | 国一 |
95060 | 宋 颖 | 实验初中 | 九年级 | 邓祖魁 | 88 | |
本文发布于:2023-08-16 11:05:57,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/366962.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |