我国和美国OELs(职业接触限值)对照表 | |||||||
说明: | |||||||
2.本附录按英文字母排列 | |||||||
3.由ppm换算为mg/m3的公式为:mg/m3=(ppm*分子量)/22.45 | |||||||
A2-可疑人致癌物;A3-确定动物致癌物;A4-证据不足的人致癌物 | |||||||
一.工作场所空气中有害物质容许浓度 | |||||||
No | 化合物名称 | 美国 | 中国 | 分子量 | |||
TWA | STEL | TWA | STEL | ||||
1 | 橡胶减震原理乙醇甲胺磷Acephate | 0.3 | 0.9 | ||||
2 | 乙醛Acetaldehyde | C25ppm | C45 | 44.05 A3 | |||
3 | 乙酸Aceticacid | 10ppm | 15ppm | 10 | 20 | 60 | |
4 | 乙酐Aceticanhydride | 5ppm | 16 | 32 | 102.09 | ||
5 | 丙酮Acetone | 500ppm | 750ppm | 300 | 450 | 58.05 A4 | |
6 | 丙酮氰醇Acetonecyanohydrin | C5mg/m3 | C3 | 85.1 | |||
7 | 乙腈Acetonitrile | 40ppm | 60ppm | 10 | 25 | 41.05 A4 | |
8 | 乙酰苯Acetophenone | 10ppm | 120.15 | ||||
9 | 乙炔Acetylene | 26.02窒息剂 | |||||
10 | 四溴乙烷Acetylenetetrabromide | 1ppm | 345.7 | ||||
11 | 乙酰水杨酸Acetylsalicylicacid | 5mg/m3 | 5 | 12.5 | 180.15 | ||
12 | Acrolein | C0.1ppm | C0.3 | 56.06 A4 | |||
13 | 丙烯酰胺Acrylamide | 0.03mg/m3 | 0.3 | 0.9 | 71.08 A3 | ||
14 | 丙烯酸Acrylicacid | 2ppm | 6 | 15 | 72.06 A4 | ||
15 | 丙烯腈Acrylonitrile | 2ppm | 1 | 2 | 53.05 A3 | ||
16 | 活性炭粉尘(总尘) | 5 | 10 | ||||
17 | 己二酸Adipicacid | 5mg/m3 | 146.14 | ||||
18 | 己睛Adiponitrile | 2ppm | 108.1 | ||||
19 | 艾氏剂Aldrin | 0.25mg/m3 | 364.93 A3 | ||||
20 | 丙烯醇Allylalcohol | 0.5ppm | 2 | 3 | 58.08 A4 | ||
21 | 氯丙烯Allylchloride | 1ppm | 2ppm | 2 | 4 | 76.50 A3 | |
22 | 烯丙基缩水甘油醚Allylglycidylether | 1ppm | 114.14 A4 | ||||
23 | 烯丙基二硫化物Allylpropyldisulfide | 2ppm | 3ppm | 148.16 | |||
24 | 铝Aluminum | 26.98 | |||||
铝尘 | 10mg/m3 | ||||||
焦粉木,以铝计 | 5mg/m3 | ||||||
熔烟,以铝计 | 5mg/m3 | ||||||
可溶性盐,以铝计 | 2mg/m3 | ||||||
烷基铝,以铝计 | 2mg/m3 | ||||||
铝、铝合金总尘 | 3 | 4 | |||||
25 | 氧化铝Aluminumoxide | 10mg/m3 | A4 | ||||
总尘 | 4 | 6 | |||||
26 | 4-氨基联苯4-Aminodiphenyl | 169.23 A1 | |||||
27 | 2-氨基吡啶2-Aminopyridine | 0.5ppm | 2 | 5 | 91.11 | ||
28 | 3-氨基-1,2,4-三唑3-Amino-1,2,4-triazole | 0.2mg/m3 | 84.08 A3 | ||||
29 | 氨Ammonia | 25ppm | 35ppm | 20 | 30 | 17.03 | 老街三号|
30 | 氯化铵烟Ammoniumchloridefume | 10mg/m3 | 20ppm | 10 | 20 | 53.5 | |
31 | 全氟辛酸铵Ammoniumperfluorooctanoate | 0.01mg/m3 | 431.00 A3 | ||||
32 | 氨基磺酸铵Ammoniumsulamate | 10mg/m3 | 6 | 15 | 114.13 | ||
33 | 戊醇Amylalcohol | 100 | 200 | ||||
34 | 苯胺和同系物Aniline | 2ppm | 3 | 7.5 | 93.12 A3 | ||
35 | 邻茴香胺o-Anisidine | 0.1ppm | 0.5 | 1.5 | 123.15 A3 | ||
36 | 对茴香胺p-Anisidine | 0.1ppm | 0.5 | 1.5 | 123.15 A4 | ||
37 | 锑及其化合物,以Sb计Antimony | 0.5mg/m3 | 0.5 | 0.5 | 121.75 | ||
38 | 锑化氢Antimonyhydride(Stibine) | 登记表格0.1ppm | 124.78 | ||||
39 | 三氧化锑Antimonytrioxide | 171.50 A2 | |||||
40 | 安妥ANTU | 0.3mg/m3 | 0.3 | 0.9 | 202.27 A4 | ||
41 | 砷及其无机化合物,以As计Arsenic | 0.01mg/m3 | 0.01 | 0.02 | 74.92 A1 | ||
42 | Arsine | 0.05ppm | C0.03 | 77.95 变频器论文 | 菲比 凯茨|||
43 | 石棉Asbestos | A1 | |||||
总尘 | 0.8 | 1.5 | |||||
纤维 | 0.1f/cc | 0.8f/ml | 1.5f/ml | ||||
44 | 石油沥青烟,以苯溶物计Asphaltfume | 0.5mg/m3 | 5 | 12.5 | A4 | ||
45 | 阿特拉津Atrazine | 5mg/m3 | 216.06 A4 | ||||
46 | 谷硫磷Azinphos-methyl | 0.2mg/m3 | 317.34 A4 | ||||
47 | 重晶石粉尘(总尘)Barite | 5 | 10 | ||||
48 | 钡及其可溶性化合物,以钡计Barium | 0.5mg/m3 | 137.30 A4 | ||||
49 | 硫酸钡Bariumsulfate | 10mg/m3 | 10 | 25 | 233.43 | ||
50 | 白僵蚕孢子Beauveriabassiana | C6*107孢子数/m3 | |||||
51 | 苯菌灵Benomyl | 10mg/m3 | 290.32 A4 | ||||
52 | 膨润土粉尘Bentonitedust | 6 | 10 | ||||
53 | 苯并蒽Benz[a]anthracene | 228.30 A2 | |||||
54 | 苯Benzene | 0.5ppm | 2.5ppm | 6 | 10 | 78.11 A1 | |
55 | 联苯胺Benzidine | 184.23 A1 | |||||
56 | 苯并荧蒽Benzo[b]fluoranthene | 252.30 A2 | |||||
57 | 苯并(a)芘Benzo[a]phrene | 252.30 A2 | |||||
58 | twamp 三氯苯Benzotrichloride | C0.1ppm | 195.50 A2 | ||||
59 | 苄酰氯Benzoylchloride | C0.5ppm | 140.57 A4 | ||||
60 | 过氧化苯甲酰Benzoylperoxide | 5mg/m3 | 5 | 12.5 | 242.22 A4 | ||
61 | 乙酸苄酯Benzylacetate | 10ppm | 150.18 A4 | ||||
62 | 苄基氯Benzylchloride | 1ppm | C5 | 126.58 A3 | |||
63 | 铍及其化合物,按Be计Beryllium | 0.002mg/m3 | 0.01mg/m3 | 0.0005 | 0.001 | 9.01 A1 | |
64 | 联苯Biphenyl | 0.2ppm | 1.5 | 3.75 | 154.2 | ||
65 | 双2-二甲基胺乙基醚 | 0.05ppm | 0.15ppm | 160.26 | |||
Bis(2-dimethylaminoethyl)etherE | |||||||
66 | 双(巯基乙酸)二辛基锡 | 0.1 | 0.2 | ||||
Bis(mercaptoacetate)dioctyltin | |||||||
67 | 双氯甲醚Bis(chloromethyl)ether | C0.005 | |||||
68 | 碲化铋Bismuhtelluride | 800.83 A4 | |||||
按Bi2Te3计 | 5 | 12.5 | |||||
不含Se | 10mg/m3 | ||||||
含Se | 5mg/m3 | ||||||
69 | 四硼酸钠Borates,tatra,sodiumsalt | 201.27 | |||||
无水化合物 | 1mg/m3 | ||||||
十水化合物 | 5mg/m3 | ||||||
五水化合物 | 1mg/m3 | ||||||
70 | 氧化硼Boronoxide | 10mg/m3 | 69.64 | ||||
71 | 三溴化硼Borontribromide | C1ppm | 250.57 | ||||
72 | Borontrifluoride | C1ppm | C3 | 67.82 | |||
73 | 除草定Bromacil | 10mg/m3 | 261.11 A3 | ||||
74 | 溴Bromine | 0.1ppm | 0.2ppm | 0.6 | 2 | 159.81 | |
75 | 五氟化溴Brominepentafluoride | 0.1ppm | 174.92 | ||||
本文发布于:2023-08-16 10:05:40,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/366777.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |