教学周 | 教学内容 | 学时 |
第一周 | 纪念马克思200周年主要介绍大数据的概述和大数据的意义。 | 2 |
第一周 | 主要介绍云计算概述和服务类型。 | 2 |
第二周 | 主要介绍云计算的服务模式和关键技术。 | 2 |
第二周 | 主要介绍云计算与大数据的关系和云计算应用。 | 2 |
第三周 | 主要介绍大数据架构Hadoop。 | 2 |
第三周 | 主要介绍HDFS和Mapreduce。 | 2 |
第四周 | 主要介绍数据采集平台。 | 2 |
第四周 | 主要介绍爬虫技术。 | 2 |
第五周 | 主要介绍使用爬虫实现web数据采集。 | 2 |
第五周 | 主要介绍数据清洗的原理与工作过程。 | 2 |
第六周 | 主要介绍数据质量与数据仓库。 | 2 |
第六周 | 主要介绍数据清洗常用工具。 | 2 |
第七周 | 主要介绍大数据存储概念与存储方式。 | 2 |
第七周 | 主要介绍大数据存储产品。 | 2 |
第八周 | 大数据存储实训。 | 2 |
第八周 | 主要介绍大数据分析与挖掘概述。 | 2 |
第九周 | 主要介绍大数据挖掘算法。 | 2 |
第九周 | 主要介绍大数据可视化概述。 | 2 |
第数学最高奖女得主十周 | 主要介绍大数据可视化方法。 | 2 |
第十周 | 主要介绍大数据可视化工具与应用。 | 2 |
第十一周 | 主要介绍大数据安全概述。 | 2 |
框剪结构第十一周 | 主要介绍大数据安全体系。 | 2 |
第十二周 | 主要介绍工业大数据。 | 2 |
第十二周 | 主要介绍交通大数据与教育大数据。 | 2 |
评定项目 | 要求 | 百分比 |
平时成绩 | 课堂表现、出勤、作业 | 60% |
期末考试 | 上机考试 | 40% |
本文发布于:2023-08-16 08:30:56,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/366447.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |