附件:1、木桩检验批质量检验记录 2、隐蔽工程验收记录 承包单位(章) 项目经理 日 期 |
审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
工程名称 | 高速七都进城口整治工程(纬一路3于慧光米防护绿带) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 温州市宏顺市政园林建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 驳坎 | 分部工程名称 | 松木桩生态驳坎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 松木桩 | 验收部位 | K1+300~K1+680米北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程数量 | 项目经理 | 陈学雨 | 技术负责人 | 蓝道民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制表人 | 施工负责人 | 俞快 | 质量检验员 | 汪凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查结果/实测点偏差值或实测值 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 数理统计学的奠基人 5 | 6 | 7 | 8 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 木桩的种类、质量。 | 必须符合设计规定 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 沉入后的木桩桩身 | 不得有劈裂现象 | 沉入木桩均无劈裂现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桩径、桩长。 | 不小于设计 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 其他 | 医疗纠纷论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目建筑学概论演员表 | 1 | 允许偏差 | 基础桩位 | 外缘桩(mm) | d/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中间桩(mm) | d/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 驳坎桩位 | 桩与基 础边线或中线 间距(mm) | ≤50 | 30 | 40 | 30 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||
4 | 桩间距(mm) ) | ≤280 | 250 | 200 | 210 | 280 | 250 | 260 | 260 | 300 | 260 | 280 | 270 | |||||||||||||||||||||||
5 | 桩顶标高(mm) | ±100 | 60 | -80 | -110 | -20 | 80 | +60 | 90 | -50 | 55 | 60 | -70 | |||||||||||||||||||||||
6 | 桩垂直度(mm) | 1%L | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||
虚拟主持人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | 90.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。 质检员签名: 年 月 日 | 监理 单位 验收 结论 | 监理工程师签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 高速七都进城口整治工程(纬一路3米防护绿带) | 施工单位 | 温州市宏顺市政园林建设有限公司 | ||||
隐检项目 | 松木桩生态驳坎 | 隐检部位 | K1+300~K1+680米北侧 | ||||
隐蔽工程简图: 单位:mm | |||||||
验收意见 | 经检查木桩无超沉无超高,轴线顺直无偏位,无脱榫、前倾现象。验收合格。 | ||||||
处理情况 | |||||||
施工单位 | 质检员 | 施工员 | 监理(建设)单位 | 监理工程师 (建设单位专业技术负责人) | |||
本文发布于:2023-08-16 01:21:40,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/364946.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |