序号 | 参数 | 符号 | 单位 | 备注 |
1. | 液滴直径 | d吡啶酮 | m | 默认单位为m,用户自行调整单位,软件自动换算代入计算 |
2. | 液体密度 | ρL | Kg/m3 | |
3. | 气体密度 | ρg | 小平十章Kg/m3 | |
4. | 气体粘度 | μG | Pa.S | 默认单位为Pa.S,用户自行调整单位,软件自动换算代入计算 |
5. | 气体体积流量 | Vg | m3/h | |
6. | 液体体积流量 | Vl | m3/h | |
7. | 停留时间 | t | min | 规范推荐6~9min |
8. | 气体、液体最大体积系数 | a | - | 根据用户输入乘以体积流量代入计算 |
9. | 分离器直径 | D1 | m | |
10. | 分离器长度 | L | m | |
11. | 高宽比 | L/D1 | ||
12. | 液相高度 | HL1 | m | |
13. | 志愿者返乡被骂哭气相高度 | HG | m | |
14. | 入口接管内径 | Dw | mm | |
15. | 气相出口内径 | Dt | mm | |
16. | 液相出口内径 | Ds | mm | |
17. | 入口接管流速 | Vw | m/s | |
18. | 气相出口流速 | Vt | m/s | |
19. | 液体出口流速 | Vs | m/s | |
本文发布于:2023-08-15 14:38:32,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/362928.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |