设计桩号: 号至 号 | 放线段长: km | 施工日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
检查日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
线类 | 相别 | 桩号 线别 | 文献综述怎么写 | ||||||||||||||||||||
导 线 | 左或上 | 1(右上) | |||||||||||||||||||||
2(右下) | |||||||||||||||||||||||
3(左下) | 宝马850rt | ||||||||||||||||||||||
4(左上) | |||||||||||||||||||||||
中 | 1(右上) | ||||||||||||||||||||||
2(右下) | |||||||||||||||||||||||
3(左下) | |||||||||||||||||||||||
4(左上) | |||||||||||||||||||||||
右或下 | 1(右上) | ||||||||||||||||||||||
2(右下) | |||||||||||||||||||||||
3(左下) | |||||||||||||||||||||||
4(左上) | |||||||||||||||||||||||
地 线 | 左 | ||||||||||||||||||||||
右 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 检查(检验)项目 | 性质 | 评级标准(允许偏差) | 施工单位自检 结果 | 监理单位核查结果 | 启委会验收组抽查结果 | |||||||||||||||||
合格值 | 推荐值 | 损伤补 修档数 | 总档数 | ||||||||||||||||||||
1 | 严重损伤压接处理 | 关键 | 符合GB50233-2005 杨玉章规范标准要求 | 放线段内无损 伤补修档郭松年>80% | |||||||||||||||||||
2 | 中度损伤补修处理 | 关键 | 符合GB50233-2005 规范标准要求 | 放线段内无损伤补修档>85% | |||||||||||||||||||
3 | 轻微损伤抛光处理 | 重要 | 符合GB50233-2005 规范标准要求 | 放线段内无损伤压接档>90% | |||||||||||||||||||
4 | 同一档内连接管 与补修管数量 | 关键 | 每线最多允许: 连续管1个 补修管 (预绞式接续条)3个 | 每线每公里最 多允许各有1个 | |||||||||||||||||||
5 | 各连接管与线夹 间隔棒间距 | 一般 | 距耐张线夹≥15m、距悬垂线夹≥5m 距间隔棒≥0.5m | ||||||||||||||||||||
6 | 导地线外包装质量 | 外观 | 符合有关规定要求 线盘完好外层无损伤 | ||||||||||||||||||||
监理单位验收意见:(评级): | |||||||||||||||||||||||
启委会验收组验收意见: 合 格: 项 不合格: 项 缺陷处理情况: | |||||||||||||||||||||||
验 收 单 位 | 质量验收结论 | 签 名 | |||||||||||||||||||||
班 组 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
施 工 队 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
项 目 部 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
监 理 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
启委会验收组 (只对所抽检分项工程签名确认) | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-08-15 03:26:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/360617.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |