项目名称 | 单位工程名称 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 设计单位 | 开工日期 | |||||||||||||||||
施工单位 | 监理单位 | 竣工日期 | |||||||||||||||||
序号 | 项目 | 验收内容 | 业主项目部核查意见 | 启委会验收组抽查意见 聚噻吩 | |||||||||||||||
1 | 分部工程质量验收结果统计 | 分部工程名称 | 验收结论 | ||||||||||||||||
1.1土石方开挖分部工程 | |||||||||||||||||||
1.2杆塔基础分部工程 | |||||||||||||||||||
1.3杆塔分部工程 | |||||||||||||||||||
1.4架线分部工程 | |||||||||||||||||||
1.5接地分部工程 | 湖南大学综合教务系统|||||||||||||||||||
1.6线路防护设施分部工程 | |||||||||||||||||||
验收结果 | 应核查分部工程数 | ||||||||||||||||||
实核查分部工程数 | |||||||||||||||||||
符合标准及设计要求的分部工程数 | |||||||||||||||||||
2 | 质量控制资料核查 mmpp | 出厂证件及试验资料 | 2.1出厂合格证及材料设备质量证明 | ||||||||||||||||
2.2 试验和检测报告 | |||||||||||||||||||
2.3线路参数测试报告 | |||||||||||||||||||
主要技 术资料 及施工 记录 | 2.4施工图纸和图纸会检纪要及设计变更文件 | ||||||||||||||||||
2.5施工质量检查及评级记录 | |||||||||||||||||||
2.6分部工程验收消缺整改记录 四平师范学院 | |||||||||||||||||||
2.7隐蔽工程验收记录 | |||||||||||||||||||
2.8 WHS质量控制记录 | |||||||||||||||||||
监理过程控制资料 | 2.9监理旁站记录 | ||||||||||||||||||
2.10监理初检消缺整改记录 | |||||||||||||||||||
核查结果 | 应核查资料项数 | ||||||||||||||||||
实核查资料项数 | |||||||||||||||||||
符合标准要求项数 | |||||||||||||||||||
3 | 安全和主要功能抽查 | 3.1 接地电阻抽查 | 检查结果: | ||||||||||||||||
3.2 杆塔防盗螺栓抽查 | |||||||||||||||||||
3.3 交叉跨越距离抽查 | |||||||||||||||||||
抽查结果 | 应核查功能项数 | ||||||||||||||||||
实核查功能项数 | |||||||||||||||||||
符合标准和设计要求功能项数 | |||||||||||||||||||
4 | 观感质量验收 | 4.1线路标识检查 | |||||||||||||||||
4.2基础外观检查 | |||||||||||||||||||
4.3杆塔外观检查 | |||||||||||||||||||
4.4导线外观及弧垂检查 | |||||||||||||||||||
4.5接地装置外观检查 | |||||||||||||||||||
4.6线路防护设施外观检查 | |||||||||||||||||||
验收结果 | 应验收项数 | ||||||||||||||||||
实验收项数 | |||||||||||||||||||
符合规定标准要求项数 | |||||||||||||||||||
5 | 业主项目部综合验收结论: | 启委会验收组综合验收结论: | |||||||||||||||||
评定结论: | |||||||||||||||||||
参加验收单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 业主项目部 | 启委会验收组 | ||||||||||||||
(公章) 项目负责人: 年 月 日 | (公章) 项目负责人: 年 月 日 | (公章) 项目负责人: 年 月 日 | (公章) 项目负责人: 年 月 日 | (签字) 验收组负责人: 李昌奎故意杀人案年 月 日 | |||||||||||||||
托尔斯泰的故事 |
本文发布于:2023-08-15 03:24:13,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/360608.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |