单位(子工程) 工程名称 | 广州市220千伏柳园电缆隧道工程 | 分部(子分部) 工程名称 | 围护结构 | |||||||||||||||||||
分项工程名称 | 始发井Ⅰ围护结构地下连续墙 | 东方鲎验收部位 | 导墙 | |||||||||||||||||||
施工单位 | usb软驱广东省源天工程公司 | 项目经理 | 杨东 | |||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
施工执行标准(或规范)名称及编号 | 110KV~500KV送变电工程质量检验及评定标准(Q/CSG10017.3-2007) | |||||||||||||||||||||
施工质量检验及评定标准的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 七五期间1 | 混凝土强度及试件取样留置☆ | 必须符合设计要求和现行有关标准的规定 | C25砼 留置一组试块 | ||||||||||||||||||
2 | 抗渗混凝土 | 抗渗混凝土试件应在浇筑地点随机取样。 抗渗性能应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||
3 | 混凝土原材料每 盘称量的偏差 | 水泥、掺合料 | ±2% | |||||||||||||||||||
粗、细骨料 | ±3% | |||||||||||||||||||||
水、外加剂 | ±2% | 迅闪2008启东地震 | ||||||||||||||||||||
4 | 混凝土运输、浇 筑及间歇 | 全部时间不应超过混凝土的初凝时间,同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工缝的要求进行处理 | 已按施工缝的要求进行处理 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 施工缝留置及 处理 | 已按设计要求和施工技术方案执行 | |||||||||||||||||||
2 | 后浇带留置位置 | 应按设计要求和施工技术方案确定,混凝土浇筑应按施工技术方案进行 | 已按设计要求和施工技术方案执行 | |||||||||||||||||||
3 | 养护 | 应符合施工技术方案和现行有关标准的规定 | 符合option82施工技术方案和现行有关标准的规定 | |||||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员:年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年 月 日 | |||||||||||||||||||||
质量关注点:冷缝、蜂窝、麻面。 | ||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-08-15 03:10:20,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/360552.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |