工程编号 | 工程名称 | 性质 | 验收单位及验评范围 | 表号 | |||||||||
单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | |||||||||||
施工单位 | 监 理 项 目 部肝病专家咨询 | 设 计 单 位 | 业 主 项 目 部 | 启 委 会 验 收 组 | |||||||||
班 组 | 施 工 队 | 项 目 部 | 公 司 | ||||||||||
2 | 电缆线路工程 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-2.0 | ||||||
1 | 电缆线路土建工程 | √ | √ | √ | Q/CSG表8-2.1 | ||||||||
3 | 电缆管道工程 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.23-1 ~ Q/CSG表8-7.23-4 | ||||||
4 | 电缆井工程 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.21-1 ~ Q/CSG表8-7.21-7 | ||||||
5 | 电缆盖板工程 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.22 | ||||||
8 | 接地工程 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.20 | |||||
2 | 电缆线路安装工程 | √ | √ | √ | Q/CSG表8-2.2 | ||||||||
4 | 电缆敷设 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.4 | ||||||
5 | 电缆终端头制作安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.5 | ||||||
6 | 电缆中间接头制作安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.5 | ||||||
7 | 电缆终端头接地及保护管安装 | 主要 | √ | √ | √ | 成像设计√ | Q/CSG表8-7.5 | ||||||
8 | 电缆防火封堵 | 主要 | √ | √ | √ | √ | 世界湿地大会 | Q/CSG表8-7.4 | |||||
3 | 电气试验 | √ | √ | √ | Q/CSG表8-2.3 | ||||||||
1 | 电力电缆试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.12 | |||||
2 | 接地网试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.11 | ||||||
3 | 10kV开关站及10kV/0.4kV变电站工程 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-3.0 | ||||||
1 | 配电房土建工程 | √ | √ | √ | Q/CSG表8-3.1 | ||||||||
1 | 施工测量 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.25-1 | ||||||
2 | 基础开挖 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.25-2 | ||||||
3 | 地基处理 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.25-3 | ||||||
4 | 钢筋混凝土基础 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.25-4 ~ Q/CSG表8-7.25-11 | ||||||
5 | 基础抗渗 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.25-12 | |||||
6 | 钢筋混凝土框架结构 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.26-1 ~ Q/CSG表8-7.26-7 | ||||||
7 | 砌筑 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.27 | ||||||
8 | 墙面抹灰 | 主要 | √ | √ | √ | √ | 碳酸钠溶解度 | Q/CSG表8-7.28-1 Q/CSG表8-7.28-2 | |||||
9 | 门窗安装及其标识 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.28-6 Q/CSG表8-7.28-7 | ||||||
10 | 屋面防水 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.30-1 ~Q/CSG表8-7.30-8 | |||||
11 | 预埋件制作安装 | 主要 | √ | √ | √ 古希腊文化 | √ | Q/CSG表8-7.34 | ||||||
12 | 楼地面 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.29-1 Q/CSG表8-7.29-2 | ||||||
13 | 外墙面装饰 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.28-3 ~ Q/CSG表8-7.28-4 | ||||||
14 | 内墙面涂装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.28-5 | ||||||
15 | 排水设施 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.31-1 Q/CSG表8-7.31-2 | |||||
16 | 通风与环境控制装置 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.32-1 | ||||||
17 | 防雷与接地 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.33-1 ~Q/CSG表8-7.33-4 | |||||
18 | 户内照明及开关、插座安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.33-5 Q/CSG表8-7.33-6 | |||||
19 | 消防、防火、防小动物封堵 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.32-2 | |||||
20 | 电缆沟工程 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.21-1 ~ Q/CSG表8-7.21-7 | ||||||
21 | 电缆槽盒工程 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.22 | ||||||
22 | 电缆管道工程 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.23-1 ~ Q/CSG表8-7.23-4 | ||||||
23 | 电缆井工程 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.21-1 ~ Q/CSG表8-7.21-7 | ||||||
24 | 电缆盖板工程 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.22 | ||||||
2 | 电气设备安装工程 | √ | √ | √ | Q/CSG表8-3.2 | ||||||||
1 | 室内油浸式变压器安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.6 | |||||
2 | 干式变压器安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.6 | |||||
3 | 固定式、手车式开关柜安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.7 | |||||
4 | 环网开关柜安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.7 | |||||
5 | 0.4kV低压开关柜安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.8 | |||||
6 | 0.4kV低压无功补偿柜安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.8 | |||||
7 | 电缆敷设 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.4 | ||||||
8 | 电缆终端头制作安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.5 | ||||||
9 | 直流屏安装及调试 | 主要 | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.13-1 Q/CSG表8-7.13-2 | ||||||
10 | 二次电缆敷设及接线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.14-1 Q/CSG表8-7.14-2 | |||||
4 | 电气试验 | √ | √ | √ | Q/CSG表8-3.4 | ||||||||
1 | 变压器试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.10 | |||||
2 | 高压开关柜试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.11 | |||||
3 | 环网柜试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.11 | |||||
4 | 10kV互感器试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.11 | |||||
6 | 女黑客一年不洗澡电力电缆试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.12 | |||||
7 | 接地网试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.11 | |||||
8 | 继电保护调试 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | Q/CSG表8-7.15 | |||||
本文发布于:2023-08-15 02:53:22,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/360489.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |