ECBOT | Unbundled(当月成交量) | Bundled | ||||||
Symbol | 合约(英中文) | 货币 | 乘数 | |||||
AIGCI | USD | 100 | ||||||
DD | 大额道琼斯工业平均数 | USD | 25 | |||||
SA | 5年期掉期期货 | USD | 1000 | |||||
SR | 10年期掉期期货 | USD | 1000 | |||||
YC | 迷你玉米期货 | USD | 1000 | |||||
YK | 迷你大豆期货 | USD | 1000 | |||||
YM | 迷你道琼斯工业平均数 | USD | 5 | |||||
YW | 迷你小麦期货 | USD | 1000 | |||||
ZB | 30年期美国国债 | USD | 1000 | |||||
ZB Options | USD | |||||||
ZC | 玉米期货 | USD | 5000 | |||||
ZF | 5年期美国国库券 | USD | 1000 | |||||
ZF Options | USD | |||||||
ZL | 豆油期货 | USD | 60000 | |||||
ZM | 豆粕期货 | USD | 100 | |||||
ZN | 10年期美国国债 | USD | 1000 | |||||
ZN Options | USD | |||||||
ZO | 燕麦期货 | USD | 5000 | |||||
ZQ | 30天联邦基金 | USD | 4167 | |||||
ZR | 糙米期货 | USD | 2000 | |||||
ZS | 黄豆豆期货 | USD | 5000 | |||||
ZT | 2年期美国国债 | USD | 2000 | |||||
ZT Options | USD | |||||||
ZW | 小麦期货 | USD | 5000 | |||||
INDU | 道琼斯工业平均指数 | 10 | ||||||
NYSE LIFFE | ||||||||
YG | 迷你NY黄金期货 | USD | 33.2 | |||||
YI | 迷你NY白银期货 | USD | 1000 | |||||
ZG | 100盎司黄金期货 | USD | 100 | |||||
ZI | 5000盎司白银期货 | USD | 5000 | |||||
CFE | ||||||||
GVZ | 1000 | |||||||
IIK | ||||||||
VT | 50 | |||||||
VIX | 1000 | |||||||
VM | 100 | |||||||
CME | ||||||||
AUD | 澳元 | USD | 100000 | |||||
BRE | 巴西不动产指数 | USD | 100000 | |||||
CAD | 加元 | USD | 100000 | |||||
CHF | 瑞士法郎 | USD | 125000 | |||||
CZK | 克郎 | USD | 400万 | |||||
E7 | 欧元 | USD | 62500 | |||||
EED | 电子迷你欧元 | USD | 250 | |||||
EMD | 电子迷你标普中型400期货 | USD | 100 | |||||
EMD Options | USD | |||||||
ER2 Futures | USD | ??? | ||||||
ER2 Options | USD | |||||||
ES Futures | 标普500电子迷你 | USD | 50 | |||||
ES Options | USD | |||||||
EUR | 欧元 | USD | 125000 | |||||
GBP | 英镑 | USD | 62500 | |||||
GE | GLOBEX 欧洲美元 | USD | 2500 | |||||
GE Options | USD | |||||||
HUF | 福林 | USD | 3千万 | |||||
J7 | 日元 | USD | 625万 | |||||
JPY | 日元 | USD | 1250万 | |||||
LE | 活牛 | USD | 40000 | |||||
MXP | 墨西哥比索 | USD | 50万 | |||||
NIY | 日经225指数 | JPY | 500 | |||||
NKD | 美经225指数 | USD | 5 | |||||
NOK | 挪威克郎 | USD | 200万 | |||||
NQ Futures | 纳斯达克100电子期货 | USD | 20 | |||||
NQ Options | USD | |||||||
NZD | 新西兰元 | USD | 10万 | |||||
QCN | 纳斯达克合成迷你指数 | USD | 20 | |||||
PLN | 波兰镍币 | USD | 50万 | |||||
RF | 欧元 | CHF | 125000 | |||||
RUR | 卢布 | USD | 250万 | |||||
RUI | USD | 1000 | ||||||
SEK | 瑞典克郎 | USD | 200万 | |||||
SGX | 标普500/花旗增长指数 | USD | 250 | |||||
SML | 标普小型600指数(乘数500 | USD | 500 | |||||
SVX | 标普500/花旗价值指数 | USD | 250 | |||||
USS | CME美元指数 | USD | ||||||
ZAR | 南非兰特 | USD | 50万 | |||||
BOS | 波士顿房产指数 | USD | 250 | |||||
CHI | 芝加哥房产指数 | USD | 250 | |||||
CUS | 房产合成指数 | USD | 250 | |||||
DEN | 丹佛房产指数 | USD | 250 | |||||
LAV | 拉斯维加斯房产指数 | USD | 250 | |||||
LAX | 拉斯维加斯房产指数 | USD | 250 | |||||
MIA | 迈阿密房产指数 | USD | 250 | |||||
NYM | 纽约房产指数 | USD | 250 | |||||
SDG | 圣地亚哥房产指数 | USD | 250 | |||||
SFR | 旧金山房产指数 | USD | 250 | |||||
WDC | 华盛顿房产指数 | USD | 250 | |||||
NYBOT | ||||||||
CC | 可可 | USD | 10 | |||||
CT | 2号棉花 | USD | 50000 | |||||
DX | NYBOT美元指数FX | USD | 1000 | |||||
KC | 咖啡“C” | USD | 37500 | |||||
OJ | FC 橘汁 "A" | USD | 15000 | |||||
RUT | 罗素 2000股票指数 | USD | ??? | |||||
RYO | 小罗素1000 股票指数 | USD | 100 | |||||
RLG | USD | 100 | ||||||
RLV | USD | 100 | ||||||
TF | 小罗素2000 | USD | 100 | |||||
TO | 罗素 2000 | USD | 500 | |||||
SB | 11号糖 | USD | 112000 | |||||
SE | 14号糖 | USD | ||||||
SF | 16号糖 | 112000 | ||||||
NYMEX | ||||||||
CL | 轻低硫原油 | USD | 1000 | |||||
CL Options | ||||||||
GC | 黄金 | USD | 100 | |||||
GC Options | ||||||||
HG | 铜指数 | USD | 25000 | |||||
HG Options | ||||||||
HO | 取暖油 | USD | 42000 | |||||
HO Options | ||||||||
NG | HENRY HUB 天然气 | 10000 | ||||||
NG Options | ||||||||
PA | 钯指数 | USD | 100 | |||||
PL | 白金指数 | USD | 50 | |||||
RB | RBOB 汽油指数西方音乐史论文 | USD | 42000 | 旱榆 | ||||
RB Options | 哭泣的奶牛 | |||||||
SI | 白银指数 | USD | 5000 | |||||
SI Options | ||||||||
QH | 迷你燃料油 | USD | 21000 | |||||
QM | 迷你原油 | USD | 500 | |||||
QU | 迷你汽油RBOB | USD | 练习曲博士21000 | |||||
BB | 布伦特金融期货指数 | USD | 1000 | |||||
HRC | USD | ??? | ||||||
8Q | USD | ??? | ||||||
QG | 迷你天然气 | USD | 2500 | |||||
6Q | 1000 | |||||||
MGC | USD | 10 | ||||||
REBCO | 俄罗斯出口布伦特油指数 | USD | 1000 | |||||
QO | 迷你金 | USD | 50 | |||||
QI | 迷你银 | USD | 2500 | |||||
QC | 迷你铜 | USD | 12500 | |||||
UX | 铀指数 | USD | 250 | |||||
Belfox | ||||||||
BFX | EUR | 10 | ||||||
Montreal Exchange (CDE) | ||||||||
BAX | CAD | 2500 | ||||||
CGB | 1O年期加拿大政府债券 | CAD | 1000 | |||||
TSE60 | CAD | 200 | ||||||
MONEP | ||||||||
CAC40 | 法国CAC40期货(法国证商公会指数) | EUR | 10 | |||||
DTB | ||||||||
DAX | 德国法兰克福股价指数 | EUR | 25 | |||||
ESTX50 | EUR | 10 | ||||||
EU3 | EUR | 2500 | ||||||
FOX | EUR | 10 | ||||||
GBL | EuroBund期货(10年Bond) | EUR | 1000 | |||||
GBL Options | EUR | |||||||
GBM | Euro-Bobl期货(5年Bond) | EUR | 1000 | |||||
GBM Options | EUR | |||||||
GBS | Euro-Schatz期货(2年Bond) | EUR | 1000 | |||||
GBS Options | EUR | |||||||
GTI | EUR | 100 | ||||||
STX | EUR | 10 | ||||||
SX7E | EUR | 50 | ||||||
SX7P | EUR | 50 | ||||||
SX8E | EUR | 50 | ||||||
SX8P | EUR | 50 | ||||||
SXDE | EUR | 50 | ||||||
SXDP | EUR | 50 | ||||||
SXKE | EUR | 50 | ||||||
SXKP | EUR | 50 | ||||||
IDEM | ||||||||
MFIB Futures | EUR | ??? | ||||||
MINI Futures | EUR | 1 | ||||||
SPMIB Futures | EUR | ??? | ||||||
SPMIB Options | EUR | |||||||
FTA | ||||||||
AEXL | EUR | ??? | ||||||
EOE | EUR | 200 | ||||||
EOE Options | EUR | |||||||
MEFFRV | ||||||||
IBEX Futures (mini) | EUR | 1 | ||||||
IBEX Options (mini) | EUR | |||||||
IBEX35 | EUR | 10 | ||||||
SOFFEX | ||||||||
SMI | CHF | 10 | ||||||
Euronext.Liffe | ||||||||
I | Euribor期货(3个月Euribor利率期货) | EUR | 2500 | |||||
I Options | EUR | |||||||
MCP | EUR | ??? | ||||||
MCU | EUR | ??? | ||||||
O | 5年EURO Swapnote | EUR | 1000 | |||||
O Options | EUR | |||||||
P | 10年EURO Swapnote | EUR | 1000 | |||||
P Options | EUR | |||||||
TWS | 2年EURO Swapnote | EUR | 1000 | |||||
TWS Options | EUR | |||||||
L | 短期英镑期货(3个月Sterling利率期货) | GBP | 1250 | |||||
R | Long gilt期货 | GBP | 1000 | |||||
Z | 伦敦金融时报指数 | GBP | 1000 | |||||
USO | 5年$ Swapnote | USD | 1000 | |||||
USP | 10年$ Swapnote | USD | 1000 | |||||
D | 咖啡 | USD | 10 | |||||
IPE | ||||||||
COIL | 布伦特原油 | USD | 1000 | |||||
GOIL | 柴油 | USD | 100 | |||||
HOIL | 取暖油 | USD | 42000 | |||||
RBOB | ICE NYH RBOB汽油 | USD | 42000 | |||||
WTI | 西德克萨斯中级原油 | USD | 1000 | |||||
NGF | ICE英国天然气 | GBP | 30000 | |||||
SNFE | ||||||||
SPI | SPI200指数期货(澳大利亚股指) | AUD | 25 | |||||
HKFE | ||||||||
MHI Options | HKD | |||||||
HFI.HK | 恒生指数 | HKD | ??? | |||||
HHI | 国企指数 | HKD | ??? | |||||
HSI Futures and Options | 大恒指 | HKD | 50 | |||||
MHI Futures | 小恒指 | HKD | 10 | |||||
GLD | USD | 100 | ||||||
OSE.JPN | ||||||||
N225 Futures | 日经期货 | JPY | 1000 | |||||
N225 Mini Futures | 迷你日经指数期货(大阪) | JPY | ||||||
N225 Options | 日经期权 | JPY | ||||||
TSE.JPN | ||||||||
TOPX Futures | Topix指数期货 | JPY | 10000 | |||||
Mini TOPX Futures | Mini Topix指数期货 | JPY | ||||||
JGB | 10年日本政府债券期货 | JPY | 100万 | |||||
SGX | ||||||||
N225U | USD | 5 | ||||||
NIFTY | 标普CNX Nifty指数期货(股指) | USD | 2 | |||||
STW | 摩台指(MSCI)期货 | USD | 100 | |||||
XINA50 | 新华富时50指数期货 | USD | 1 | |||||
APEX50 | USD | 50 | ||||||
SEY | JPY | 25万 | ||||||
SGXNK | 日经期货(新加坡) | JPY | 500 | |||||
HKMEx | ||||||||
HKG | 1公斤黄期货*32盎司 | USD | 32 | |||||
HKS | 1000盎司白银期货 | USD | 1000 | |||||
本文发布于:2023-08-14 20:37:55,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/359237.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |