小径 | 螺距t | 对方 | 对角 | ||||
第一 排列 | 第一 排列 | 第一 排列 | 粗牙 | 细牙 | |||
3 | 2.459 | 0.5 | 0.35 | 5.5 | 6.3 | ||
3.5 | (0.6) | 0.35 | |||||
4 | 3.242 | 0.7 | 0.5 | 7 | 8.1 | ||
4.5 | (0.75) | 0.5 | |||||
5 | 4.134 | 0.8 | 0.5, | 8 | 9.2 | ||
(5.5) | 0.5 | ||||||
6 | 7 | 4.917 | 1 | 0.75,(0.5) | 10 | 11.5 | |
8 | 6.647 | 1.25 | 1,0.75,(0.5) | 14 | 16.2 | ||
9 | (1.25) | 1,0.75,(0.5) | |||||
10 | 8.376 | 1.5 | 1.25,1,0.75,(0.5) | 17/14 | 19.6/16.2 | ||
11 | (1.5) | 1,0.75,(0.5) | |||||
12 | 10.106 | 1.75 | 1.5,1.25,1,(0.75),(0.5) | 19/17 | 21.9/19.6 | ||
14 | 2 | 1.5,(1.25),1,(0.75)(0.5) | 22/19 | 25.4/21.9 | |||
15 | 1.5,(1) | ||||||
16 | 13.835 | 2 | 1.5,1,(0.75),(0.5) | 24/22 | 27.7/25.4 | ||
17 | 1.5,(1) | ||||||
20 | 18 | 17.294 | 2.5 | 2,1.5,1,(0.75),(0.5) | 27/24 | 31.2/27.7 | |
骨碱性磷酸酶 | 22 | 2.5 | 32/30 | 36.9/34.6 | |||
24 | 20.752 | 3 | 2,1.5,1,(0.75) | 36/32 | 41.6/36.9 | ||
25 | 2,1.5,(1) | ||||||
(26) | 1.5 | ||||||
27 | 3 | 2,1.5,1,(0.75) | 41/36 | 47.3/41.6 | |||
(28) | 2,1.5,1 | ||||||
30 | 26.211 | 3.5 | (3),2,1.5,1,(0.75) | 46/41 | 53.1/47.3 | ||
(32) | 2,1.5 | ||||||
33 | 3.5 | (3),2,1.5,(1),(0.75) | |||||
35 | (1.5) | ||||||
36 | 31.670 | 4 | 3,2,1.5,(1) | 55/50 | 63.5/57.7 | ||
(38) | 1.5 | ||||||
39 | 4 | 3,2,1.5,(1) | |||||
40 | (3),(2),1.5 | ||||||
42 | 45 | 37.129 | 4.5 | (4),3,2,1.5,(1) | 65/55 | 75/63.5 | |
48 | 42.587 | 5 | (4),3,2,1.5,(1) | 75/65 | 86.5/75 | ||
50 | (3),(2),1.5 | ||||||
52 | 5 | 4,3,2,1.5,(1) | |||||
55 | (4),(3),2,1.5, | ||||||
56 | 5.5 | (4),3,2,1.5,(1) | |||||
公称直径d | 小径 | 螺距t | 对方 | 对角 | |||
第一 排列 | 第一 排列 | 第一 排列 | 粗牙 | 细牙 | |||
58 | (4),(3),2,1.5, | ||||||
60 | (5.5) | 4,3,2,1.5,(1) | 吉祥满族 | ||||
62 | (4),(3),2,1.5, | ||||||
64 | 6 | 4,3,2,1.5,(1) | |||||
65 | (4),(3),2,1.5, | ||||||
68 | 6 | 4,3,2,1.5,(1) | |||||
70 | (6),(4),(3),2,1.5, | ||||||
72 | 6,4,3,2,1.5,(1) | ||||||
75 | (4),(3),2,1.5, | ||||||
76 | 6,4,3,2,1.5,(1) | ||||||
(78) | 2 | ||||||
80 | 6,4,3,2,1.5,(1) | ||||||
(82) | 2 | ||||||
90 | 85 | 6,4,3,2,1.5, | |||||
100 | 95 | 6,4,3,2,1.5, | |||||
110 | 105 | 6,4,3,2,1.5, | |||||
125 | 115 | 6,4,3,2,1.5, | |||||
120 | 6,4,3,2,1.5, | ||||||
130 | 135 | 6,4,3,2,1.5, | |||||
140 | 150 | 145 | 6,4,3,2,1.5, | ||||
155 | 6,4,3,(2), | ||||||
160 | 170 | 165 | 6,4,3,(2), | ||||
180 | 175 | 6,4,3,(2), | |||||
190 | 185 | 6,4,3,(2), | |||||
200 | 195 | 6,4,3,(2), | |||||
205 | 6,4,3, | ||||||
210 | 215 | 6,4,3, | |||||
220 | 225 | 6,4,3, | |||||
240 | 235 | 6,4,3, | |||||
250 | 245 | 6,4,3, | |||||
255 | 6,4,(3), | ||||||
260 | 265 | 6,4,(3), | |||||
275 | 6,4,(3), | ||||||
280 | 285 | 6,4,(3), | |||||
290 | 6,4,(3), | ||||||
300 | 295 | 6,4,(3), | |||||
氨基酸尿 | 310 | 6,4, | |||||
中国产品质量法 |
公称直径d | 小径 | 螺距t | 对方 | 对角 | |||
第一 排列 | 第一 排列 | 第一 排列 | 粗牙 | 细牙 | |||
320 | 330 | 6,4, | |||||
340 | 350 | 6,4, | |||||
360 | 370 | 6,4, | |||||
400 | 380 | 390 | 6,4, | ||||
420 | 410 | 6 | |||||
440 | 430 | 6 | |||||
450 | 460 | 470 | 6 | ||||
480 | 490 | 6 | |||||
500 | 520 | 510 | 6 | ||||
550 | 540 | 530 | 6 | ||||
560 | 570 | 6 | |||||
600 | 580 | 590 | 5 | ||||
本文发布于:2023-08-14 18:50:36,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/358898.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |