序号 | 学校名单 | 所在地 | 主管部门 | 学历层次 | 类型 | 备注 |
1 | 昆明冶金高等专科学校 | 昆明市 | 云南省 | 高职专科 | 理工 | 公办(1952年) |
2 | 昆明市 | 云南省人民政府 | 高职专科 | 理工 | 公办(1952年) | |
3 | 云南机电职业技术学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 理工 | 公办(1910年) |
4 | 云南国土资源职业学院 | 昆明市 | 云南省 | 高职专科 | 理工 | 公办(1958年) |
5 | 云南能源职业技术学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 理工 | 公办(1978年) |
6 | 云南国防工业职业技学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 理工 | 公办() |
7 | 昆明工业职业技术学院 | 昆明市 | 云南省 | 高职专科 | 理工 | 公办(1964年) |
8 | 云南林业职业技术学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 林业 | 公办(1955年) |
9 | 云南农业职业技术学院 | 昆明市 | 云南省农业厅、教育厅 | 高职专科 | 农业 | 公办(1904年) |
10 | 丽江师范高等专科学校 | 丽江市 | 云南省 | 高职专科 | 师范 | 公办(1905年) |
11 | 楚雄医药高等专科学 | 楚雄彝族自治州 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 医药 | 公办(1950年) |
12 | 曲靖医学高等专科学 | 曲靖市 | 云南省人民政府 | 高职专科 | 医药 | 公办(1958年) |
13 | 大理农林职业技术学院 | 大理白族自治州 | 云南省教育厅、大理州政府 | 高职专科 | 农林综合 | 公办(1956年) |
14 | 西双版纳职业技术学院 | 西双版纳傣族自治州 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 综合 | 公办(2001年) |
15 | 云南体育运动职业技术学院 | 昆明市 | 云南省教育厅、体育局 | 高职专科 | 体育 | 公办(1964年) |
16 | 玉溪农业职业技术学院 | 玉溪市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 农业 | 公办(1956年) |
17 | 云南文化艺术职业学院 | 昆明市 | 云南省文化厅 | 高职专科 | 艺术 | 公办(1956年) |
18 | 德宏职业学院 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 综合 | 公办(1960年) |
19 | 红河卫生职业学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 商机杂志云南省教育厅 | 高职专科 | 医药 | 公办(1958年) |
受弯构件挠度 |
20 | 云南经济管理学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 财经 | 民办(1992 年) |
21 | 云南理工职业学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 理工 | 民办(2019年) |
22 | 保山中医药高等专科学校 | 保山市 | 云南省人民政府 | 高职专科 | 医药 | 公办(1965年) |
23 | 云南工商学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 综合 | 民办(1999年) |
24 | 云南工程职业学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 综合 | 民办(2005年) |
25 | 云南城市建设职业学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 综合 | 民办(2004年) |
26 | 云南特殊教育职业学院 | 昆明市 | 云南省 | 高职专科 | 公办(218年) | |
27 | 昆明卫生职业学院 | 昆明市 | 国家教育部 | 高职专科 | 医药 | 民办(1983年) |
28 | 云南外事外语职业学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 语言 | 民办(2009年) |
29 | 云南经贸外事职业学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 财经 | 民办(1998年) |
30 | 云南财经职业学院 | 昆明市 | 云南省财政厅 | 高职专科 | 财经 | 德国表现画派公办(1934年) |
31 | 云南旅游职业学院 | 昆明市 | 云南省旅游发展委员会 | 高职专科 | 旅游 | 公办(1956年) |
32 | 云南科技信息职业学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 理工 | 民办(2001年) |
33 | 云南商务职业学院 | 昆明市 | 昆明海源教育投资集团有限公司 | 高职专科 | 财经 | 民办(2010年) |
34 | 云南锡业职业技术学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 理工 | 公办(2007年) |
35 | 云南现代职业技术学院 | 楚雄彝族自治州 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 理工 | 民办(2018年) |
36 | 云南新兴职业学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 综合 | 民办(1993年) |
37 | 云南轻纺职业学院 | 昆明市 | 云南省 | 高职专科 | 公办(2018年) | |
38 | 云南三鑫职业技术学院 | 文山壮族苗族自治州 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 综合 | 民办(2009年) |
39 | 云南工贸职业技术学院 | 昆明市 | 云南省 | 高职专科 | 公办(2018年) | |
40 | 云南交通运输职业学院 | 昆明市 | 云南省交通运输厅 | 高职专科 | 公办(2018年) | |
41 | 德宏师范高等专科学校 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 师范 | 公办(1984年) |
42 | 云南司法警官职业学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 政法 | 民办(1980年) |
43 | 昆明铁道职业技术学院 | 昆明市 | 云南省 | 高职专科 | 理工 | 公办(2016年) |
44 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 云南省 | 高职专科 | 医药 | 公办(1957年) |
45 | 大理护理职业学院 | 大理白族自治州 | 云南省 | 高职专科 | 医药 | 公办(1953年) |
46 | 云南水利水电职业学院 | 昆明市 | 云南省水利厅 | 高职专科 | 理工 | 公办(2016年) |
47 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 昆明市 | 云南省 | 高职专科 | 师范 | 公办(2018年) |
48 | 昆明艺术职业学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 艺术 | 民办(1986年) |
49 | 公安消防部队高等专科学校 | 昆明市 | 公安部 | 高职专科 | 军事院校 | 公办(1991年) |
50 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 云南省 | 高职专科 | 医药 | 公办() |
52 | 云南医药健康职业学院 | 昆明市 | 云南省教育厅 | 高职专科 | 医药 | 民办(2018年) |
注:排名不分先后,仅此参考 | ||||||
学院 | 专业;学制三年 | 学院 | 专业;学制三年 |
冶金材料学院 | 黑冶金技术 | 环境工程学院 | 环境工程技术 |
有冶金技术 | 市政工程技术 | ||
金属压力加工 | 给排水工程技术 | ||
炭素加工技术 | 工业分析技术 | ||
金属材料与热处理技术 | 环境评价与咨询服务(中外合作.中澳) | ||
矿业学院 | 工程地质勘查 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 |
金属与非金属矿开采技术 | 数控技术 | ||
矿物加工技术 | 材料成型与控制技术 | ||
安全技术与管理 | 汽车检测与维修技术 | ||
电气学院 | 电力系统自动化技术 | 工程机械运用技术 | |
机电设备维修与管理 | 机械制造与自动化(中外合作.中德) | ||
机电一体化技术 | 建材学院 | 材料工程技术 | |
电气自动化技术 | 建筑材料工程技术 | ||
工业机器人技术 | 建筑材料检测技术 | ||
城市轨道交通机电技术 | 材料工程技术 | ||
应用电子技术 | 计算机信息学院 | 物联网应用技术 | |
机电一体化技术(中外合作.中加) | 计算机应用技术 | ||
电气自动化技术(中外合作.中德) | 计算机网络技术 | ||
建工学院 | 建筑装饰工程技术 | 软件技术 | |
城乡规划 | 通信技术 | ||
建筑工程技术 | 商学院 | 资产评估与管理 | |
建筑设备工程技术 | 会计 | ||
建设工程管理 | 市场营销 | ||
工程造价 | 电子商务 | ||
建设工程监理 | 旅游管理 | ||
物业管理 | 会计(中外合作.中加) | ||
道路桥梁工程技术 | 物流学院 | 商务管理 | |
测绘学院 | 工程测量技术 | 连锁经营管理 | |
摄影测量与遥感技术 | 物流工程技术 | ||
测绘工程技术 | 物流管理 | 碳化硅纳米线||
测绘地理信息技术 | 艺术设计学院 | 宝玉石鉴定与加工 | |
化工学院 | 化工生物技术 | 视觉传播设计与制作 | |
应用化工技术 | 数字媒体艺术设计 | ||
外语学院(东盟国际学院) | 应用英语 | 环境艺术设计 | |
应用越南语 | 首饰设计与工艺 | ||
应用泰语 | |||
应用外语(老挝语方向) | |||
学院 | 专业;学制三年 | 学院 | 专业;学制三年 |
公路学院 | 道路桥梁工程技术 | 经济管理学院 | 会计 |
工程测量技术 | 审计 | ||
建设工程监理 | 连锁经营管理 | ||
道路桥梁工程技术(道路工程检测方向) | 市场营销 | ||
工程造价(公路工程方向) | 经济信息管理专业(经济管理方向) | ||
建筑材料工程技术 | 工程机械学院 | 工程机械运用与维护 | |
地下与隧道工程技术 | 公路机械化施工技术 | ||
建筑工程学院 | 工程造价专业(房屋建筑方向) | 工程机械控制技术 | |
建筑工程技术(房屋建筑方向) | 工程机械技术服务与营销 | ||
汽车学院 | 汽车运用与维修技术专业(大客车驾驶方向) | 交通运输学院 | 空中乘务 |
汽车运用与维修技术 | 城市轨道交通运营管理 | ||
汽车营销与服务 | 物流学院 | 物流管理 | |
汽车检测与维修技术 | 公路运输与管理 | ||
新能源汽车技术 | 报关与国际货运 | ||
信息工程学gpd院 | 计算机应用技术 | 安全技术管理 | |
多媒体设计与制作 | 文理学院 | 文秘 | |
交通安全与智能控制 | 公共关系 | ||
楼宇智能化工程技术 | 行政管理 | ||
城市轨道交通控制男人的规划 | 商务英语 | ||
铁道通信信号 | 供用电技术 | ||
艺术设计学院 | 人物形象设计 | 电气自动化技术 | |
环境艺术设计 | 应用泰语 | ||
广告设计与制作 | 民族文化传媒学院 | 摄影摄像技术 | |
本文发布于:2023-07-08 23:57:31,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/189630.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |