表号 | 表名 | 范围 | 发放方式 | 各区上报市的时刻 | |
601 | 法人单位根基情况 | 含有第二、三产业活动单位的农林牧渔业法人企业 | 套表发放 | 月底前 | |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 套表发放 | 同上 | |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 | |
规模以上工业企业 | |||||
speck 601 | 法人单位根基情况 | 规模以上工业法人企业 | 套表发放 | 2月28日前 | |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 | |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 | |
B103 | 规模以上工业企业要紧经济指标 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 | |
B105 | 规模以上工业企业产品生产、销售、库存情况 | 同上 | 套表发放 | 3月15日前 | |
B106 | 规模以上工业企业要紧产品生产能力 | 生产表中列出的37种产品的上述法人单位 | 按需发放 | 同上 | |
606 | 信息化情况要紧指标 | 上述法人单位 | 套表发放 | 2月底前 | |
P201 | 规模以上工业企业能源购进、消费、库存 | 同上 | 提早发放 | 1月10日前 | |
P201-1 | 规模以上工业企业能源购进、消费、库存附表 | 同上 | 提早发放 | 同上 | |
P206 | 规模以上工业企业水消费 | 同上 | 套表发放 | 3月10日前 | |
B107-1 | 规模以上工业企业科技名目一览表 | 同上 | 套表发放 | 3月10日前 | |
B107-2 | 规模以上工业企业科技活动情况表 | 同上 | 套表发放 | 同上 | |
规模以下工业企业 | |||||
601 | 法人单位根基情况 | 规模以下工业法人企业 | 套表发放 | 4月2日前 | |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 | |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 | |
G603-1 | 企业普查表 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 | |
605-1 | 水及能源消费重点调查表 | 参加水及能源消费重点调查的上述法人单位 | 按需发放 | 同上 | |
605-2 | 水及能源消费月度记录表 | 同上 | 按需发放 | 同上 | |
表号 | 表名 | 范围 | 发放方式 | 各区上报市的时刻 |
资质内总承包和专业承包建筑业企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 资质内总承包和专业承包建筑业法人企业 | 张继高套表发放 | 3月13 日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
C102 | 总承包和专业承包建筑业企业生产情况 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 |
C103 | 总承包和专业承包建筑业企业财务状况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
C104 | 总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
605 | 水及能源消费情况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
606 | 信息化情况要紧指标 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
资质内劳务分包建筑业企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 资质内劳务分包建筑业法人企业 | 套表发放 | 3月13 日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
C105 | 劳务分包建筑业企业生产经营情况 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 |
605 | 水及能源消费情况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
606 | 信息化情况要紧指标 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
资质外建筑业企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 资质外建筑业法人企业 | 套表发放 | 3月13日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 月日前 |
G603-2 | 企业普查表 | 上述法人单位 | 套表发放 | 东安黑豹月底前 |
605-1 | 水及能源消费重点调查表 | 参加水及能源消费重点调查的上述法人单位 | 按需发放 | 同上 |
605-2 | 水及能源消费月度记录表 | 同上 | 按需发放 | 同上 |
表号 | 表名 | 范围 | 发放方式 | 各区上报市的时刻 |
限额以上批发和零售业企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 限额以上批发和零售业法人企业 | 套表发放 | 1月15日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
E102-1 | 批发和零售业法人企业商品购进、销售和库存 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 |
E103 | 限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业法人企业财务情况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
605 | 水及能源消费情况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
606 | 信息化情况要紧指标 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
限额以下批发和零售业企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 限额以下批发和零售业法人企业 | 套表发放 | 3月10日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
G603-4 | 企业普查表 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 |
605-1 | 水及能源消费重点调查表 | 参加水及能源消费重点调查的上述法人单位 | 按需发放 | 同上 |
605-2 | 水及能源消费月度记录表 | 同上 | 按需发放 | 同上 |
限额以上住宿和餐饮业企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 限额以上住宿和餐饮业法人企业 | 套表发放 | 1月15日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
E102-2 | 住宿和餐饮业法人企业经营情况 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 |
E103 | 限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业法人企业财务情况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
605 | 水及能源消费情况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
606 | 信息化情况要紧指标 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
表号 | 表名 | 范围 | 发放方式 | 各区上报市的时刻 |
限额以下住宿和餐饮业企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 限额以下住宿和餐饮业法人企业 | 套表发放 | 3月10日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
G603-5 | 企业普查表 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 |
605-1 | 水及能源消费重点调查表 | 参加水及能源消费重点调查的上述法人单位 | 按需发放 | 同上 |
605-2 | 水及能源消费月度记录表 | 同上 | 按需发放 | 同上 |
房地产开发企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 房地产开发法人企业 | 套表发放 | 2月20日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
X104 | 房地产开发企业(单位)投资、资金和土地情况 | 上述法人单位 | 套表发放 | 2月20日前 |
X105 | 房地产开发企业(单位)施工、销售和空置情况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
X103 | 房地产开发企业(单位)财务状况 | 同上 | 套表发放 | 2月20日前 |
605 | 水及能源消费情况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
606 | 信息化情况要紧指标 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
物业治理、中介侍候及其他房地产企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 贝雷片物业治理、中介侍候及其他房地产法人企业 | 套表发放 | 4月10日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
G603-3 | 企业普查表 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 |
605-1 | 水及能源消费重点调查表 | 参加水及能源消费重点调查的上述法人单位 | 按需发放 | 同上 |
605-2 | 水及能源消费月度记录表 | 同上 | 按需发放 | 同上 |
表号 | 表名 | 范围 | 发放方式 | 各区上报市的时刻 |
侍候业企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 侍候业〔除交通运输业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、金融业〔不含典当业〕以外的第三产业〕法人企业 | 套表发放 | 4月10日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
G603-6 | 企业普查表 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 |
605-1 | 水及能源消费重点调查表 | 参加水及能源消费重点调查的上述法人单位 | 按需发放 | 同上 |
605-2 | 水及能源消费月度记录表 | 同上 | 按需发放 | 同上 |
交通运输业〔铁路运输业除外〕企业 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 交通运输业〔铁路运输业除外〕法人企业 | 套表发放 | 4月10日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 上述法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
G603-6 | 企业普查表 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 |
605 | 水及能源消费情况 | 同上 | 套表发放 | 同上 |
非企业单位 | ||||
601 | 法人单位根基情况 | 执行行政单位、事业单位和民间非营利组织等会计制度的第三产业非企业法人单位 | 套表发放 | 4月10 日前 |
602 | 产业活动单位根基情况 | 异地法人单位的产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
602-1 | 产业活动单位根基情况附表 | 上述非企业法人单位附属的批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位 | 按需发放 | 同上 |
G604 | 非企业单位普查表 | 上述法人单位 | 套表发放 | 同上 |
605-1 | 水及能源消费重点调查表 | 参加水及能源消费重点调查的上述法人单位 | 按需发放 | 同上 |
滑差离合器 |
本文发布于:2023-07-08 19:54:28,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/188849.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |