序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 主要的燃爆危险性分类 |
1酸类 | ||||
1.1 | 硝酸 | 7697-37-2 | 氧化性液体,类别3 | |
1.2 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 氧化性液体,类别1 | |
1.3 | 高氯酸[浓度>72%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 氧化性液体,类别1 |
高氯酸[浓度50%〜72%] | 氧化性液体,类别1 | |||
高氯酸[浓度350%] | 氧化性液体,类别2 | |||
2硝酸盐类 | ||||
2.1 | 硝酸钠 | 7631-99-4 | 氧化性固体,类别3 | |
2.2 | 硝酸钾 | 7757-79-1 | 氧化性固体,类别3 | |
2.3 | 硝酸铯 | 7789-18-6 | 氧化性固体,类别3 | |
2.4 | 硝酸镁 | 10377-60-3 | 氧化性固体,类别3 | |
2.5 | 硝酸钙 | 10124-37-5 | 氧化性固体,类别3 | |
2.6 | 硝酸锶 | 10042-76-9 | 氧化性固体,类别3 | |
2.7 | 硝酸钡 | 双磷酸盐 | 10022-31-8 | 氧化性固体,类别2 |
2.8 | 硝酸镍 | 二硝酸镍 | 13138-45-9 | 氧化性固体,类别2 |
2.9 | 硝酸银 | 7761-88-8 | 氧化性固体,类别2 | |
2.10 | 硝酸锌 | 7779-88-6 | 氧化性固体,类别2 | |
2.11 | 硝酸铅 | 10099-74-8 | 氧化性固体,类别2 | |
3氯酸盐类 | ||||
3.1 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 氧化性固体,类别1 | |
氯酸钠溶液 | 氧化性液体,类别3* | |||
3.2 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | 氧化性固体,类别1 | |
氯酸钾溶液 | 氧化性液体,类别3* | |||
3.3 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | 爆炸物,不稳定爆炸物 | |
4高氯酸盐类 | ||||
4.1 | 高氯酸锂 | 过氯酸锂 | 7791-03-9 | 氧化性固体,类别2 |
4.2 | 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | 7601-89-0 | 氧化性固体,类别1 |
4.3 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 氧化性固体,类别1西西弗斯 |
4.4 | 过氯酸铵 | 7790-98-9 | 爆炸物,1.1项 氧化性固体,类别1 | |
5重铬酸盐类 | ||||
5.1 | 重铬酸锂 | 13843-81-7 | 氧化性固体,类别2 | |
5.2 | 红矶钠 | 10588-01-9 | 氧化性固体,类别2 | |
5.3 | 重铬酸钾 | 红矶钾 | 7778-50-9 | 氧化性固体,类别2 |
5.4 | 重铬酸铵 | 红矶铵 | 7789-09-5 | 氧化性固体,类别2* |
6过氧化物和超氧化 | 匕物类 | |||
6.1 | 双氧水 | 7722-84-1 | (1)含量次0%氧化性液体,类别1(2)20%3含量<60%氧化性液体,类别2 (3)8%〈含量<20%氧化性液体,类别3 | |
6.2 | 过氧化锂 | 二氧化锂 | 12031-80-0 | 氧化性固体,类别2 |
6.3 | 过氧化钠 | 双氧化钠;二氧化钠 | 1313-60-6 | 氧化性固体,类别1 |
6.4 | 过氧化钾 | 二氧化钾 | 17014-71-0 | 氧化性固体,类别1 |
6.5 | 过氧化镁 | 二氧化镁 | 1335-26-8 | 氧化性液体,类别2 |
6.6 | 过氧化钙 | 二氧化钙 | 1305-79-9 | 氧化性固体,类别2商丘邹丽 |
6.7 | 过氧化锶 | 二氧化锶 | 1314-18-7 | 氧化性固体,类别2 |
6.8 | 过氧化钡 | 二氧化钡 | 1304-29-6 | 氧化性固体,类别2 |
6.9 | 过氧化锌 | 二氧化锌 | 1314-22-3 | 氧化性固体,类别2 |
6.10 | 过氧化脲 | 过氧化氢尿素;过氧化氢脲 | 124-43-6 | 氧化性固体,类别3 |
6.11 | 过乙酸[含量316%,含水N39%,含乙酸N15%,含过氧化氢324%,含有稳定剂] | 过醋酸;过氧乙 酸;乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 有机过氧化物家庭影院技术F型 |
过乙酸[含量343%,含水>5%,含乙酸>35%,含过氧化氢36%,含有稳定剂] | 易燃液体,类别3有机过氧化物,D型 | |||
6.12 | 过氧化二异丙苯[52%〈含量3100%] | 二枯基过氧化物;硫化剂 DCP | 80-43-3 | 有机过氧化物,F型 |
6.13 | 过氧化氢苯甲酰 | 过苯甲酸 | 93-59-4 | 有机过氧化物,C型 |
6.14 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | 氧化性固体,类别1 | |
6.15 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | 氧化性固体,类别1 | |
7易燃物还原剂类 | ||||
7.1 | 锂 | 金属锂 | 7439-93-2 | |
7.2 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 |
7.3 | 钾 | 金属钾 | 7440-09-7 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别偏二甲肼1 |
7.4 | 镁 | 7439954 | (1)粉末:自热物质和混合物,类别1遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 (2)丸状、旋屑或带状: 易燃固体,类别2 | |
7.5 | 镁铝粉 | 镁铝合金粉 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2自热物质和混合物,类别 1 | |
7.6 | 铝粉 | 7429905 | (1)有涂层:易燃固体,类别1 (2)无涂层:遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 | |
7.7 | 硅铝 硅铝粉 | 5748531 | ।遇水放出易燃气体的1物质和混合物,类别3 | |
7.8 | 硫磺 | 硫 | 7704349 | 易燃固体,类别2 |
7.9 | 锌尘 | 7440666 | 自热物质和混合物,类别1;遇水放出易燃气体的物质和混合物,类 别1 | |
锌粉 | 自热物质和混合物, ,类别1;遇水放出易燃气体的物质和混合物,类 别1 | |||
锌灰 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别3 | |||
7.10 | 金属锆 | 7440677 | 易燃固体,类别2 | |
金属锆粉 | 锆粉 | 自燃固体,类别1,遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||
7.11 | 六亚甲基四胺 | 六甲撑四胺;乌洛托 品 | 100-97-0 | 易燃固体,类别2 |
7.12 | 1,2-乙二胺 | 1,2-二氨基乙烷;乙撑二胺 | 107-15-3 | 易燃液体,类别3 |
7.13 | 一甲胺[无^] | 氨基甲烷;甲胺 | 74-89-5 | 易燃气体,类别1 |
一甲胺^溶液 | 氨基甲烷溶液;甲胺溶液 | 易燃液体,类别1 | ||
7.14 | 硼氢化锂 | 氢硼化锂 | 16949-15-8 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 |
7.15 | 硼氢化钠 | 氢硼化钠 | 16940-66-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 |
7.16 | 硼氢化钾 | 氢硼化钾 | 13762-51-1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 |
8硝基化合物类 | ||||
8.1 | 硝基甲烷 | 75-52-5 | 易燃液体,类别3 | |
8.2 | 硝基乙烷 | 79-24-3 | 易燃液体,类别3 | |
8.3 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | ||
8.4 | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | ||
8.5 | 1,5■二硝基萘 | 605-71-0 | 易燃固体,类别1 | |
8.6 2005梦想中国 | 1,8■二硝基萘 | 602-38-0 | 易燃固体,类别1 | |
8.7 | 二硝基苯酚[干的或含水〈15%] | 25550-58-7 | 爆炸物,1.1项 | |
本文发布于:2023-07-08 18:04:55,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/188445.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |