城市 | 不同年径流总量控制率对应的日设计降雨量( mm) | ||||||
55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | |
南京市 | 12.9 | 15.2 | 18 | 21.4 | 25.7 | 31.2 | 38.8 |
无锡市 | 11.4 | 13.5 | 15.9 | 18.8 | 22.5 | 27.2 | 33.5 |
徐州市 | 14.0 | 16.5 | 19.5 | 23.1 | 27.3 | 32.6 | 39.4 |
常州市 | 12.3 | 14.4 | 17 | 20.1 | 24.1 | 29.4 | 37.1 |
苏州市 | 10.9 | 12.7 | 14.9 | 17.5 | 20.8 | 25.1 | 30.9 |
南通市 | 12.3 | 14.3 | 16.9 | 20 | 23.9 | 29.2 | 36.5 |
连云港市 | 15.4 | 18.2 | 21.7 | 25.8 | 30.8 | 37.2 | 45.7 |
淮安市 | 14.0 | 16.6 | 19.6 | 23.3 | 27.9 | 33.6 | 41.2 |
盐城市 | 13.8 | 16.3 | 19.1 汇编语言 | 22.6 | 27 | 32.6 | 39.8 |
扬州市 | 12.2 | 14.4 | 16.9 | 20 | 24 | 29.3 | 36.7 |
镇江市 | 12.0 | 14.1 | 16.5 | 19.5 | 23.3 | 28.3 | 35 |
泰州市 | 12.0 | 14.1 | 16.5 | 19.5 | 23.3 | 28.1 | 34.8 |
宿迁市 | 14.6 | 17.3 | 20.4 | 24.2 | 29.2 | 35.8 | 44.5 |
城市 | 降雨量(mm) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
丰县 | 13.3 | 16.3 | 26.5 | 34.3 | 62.7 | 93.2 | 175.6 | 141.2 | 71 | 36.8 | 26.1 | 12.1 |
沛县 | 14.3 | 17.1 | 26.7 | 32.5 | 64.3 | 96.7 | 185.2 | 156.8 | 74.6 | 37.9 | 25.5 | 13.2 |
邳州 | 18.3 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 68.7 | 113.5 | 241.7 | 156.5 | 75 | 42.3 | 29.5 | 13.9 |
徐州 | 18.2 | 20.4 | 30.7 | 36.2 | 69.3 | 113.8 | 248.7 | 144.4 | 73.3 | 42 | 30.5 | 14.7 |
新沂 | 18.7 | 23.5 | 33.1 | 44.5 | 73.2 | 108 | 226.6 | 175.4 | 79.9 | 41.8 | 29.9 | 15.1 |
东海 | 19.2 | 23.1 | 32 | 41.9 | 75.1 | 104.6 | 236.3 | 187.4 | 84 | 40.3 | 31.8 | 15.1 |
沐阳 | 22.7 | 24.4 | 39.2 | 49.3 | 72 | 113.4 | 237.2 | 178.5 | 92.6 | 39.8 | 33.4 | 15.7 |
赣榆 | 17.5 | 21.7 | 31.9 | 41 | 76.4 | 108.3 | 243.2 | 199.8 | 86.7 | 42.9 | 30.3 | 14.5 |
西连岛 | 20.9 | 23.5 | 33 | 42.6 | 69.7 | 100.4 | 225.3 | 192.9 | 103.7 | 40.7 | 35.3 | 16.5 |
连云港 | 16.9 | 20.5 | 32.4 | 43 | 66.8 | 103.6 | 254.3 | 182.5 | 80.3 | 37.2 | 33.1 | 14 |
响水 | 22.2 | 26.1 | 37.4 | 46.2 | 72.7 | 101.7 | 239.2 | 203.4 | 95.4 | 39.8 | 37.4 | 17.8 |
灌云 | 21.7 | 24.4 | 36.9 | 45.7 | 66.5 | 103.4 | 226.4 | 188.5 | 88.9 | 38.5 | 35.9 | 16.4 |
灌南 | 21.6 | 26.8 | 38.5 | 47.6 | 71.4 | 110 | 228 | 190.2 | 97.9 | 39.5 | 36.6 | 17.3 |
滨海 | 23.4 | 28.3 | 42.3 | 44.6 | 72.3 | 105 | 253.4 | 196.5 | 95.9 | 42.2 | 41.9 | 19.6 |
推宁 | 21.5 | 25.7 | 40.4 | 50.7 | 69.1 | 115.3 | 244.2 | 148.2 | 87.7 | 47.3 | 33.6 | 15.3 |
宿豫 | 23.1 | 25.4 | 40 | 50.8 | 74.6 | 111.1 | 238.3 | 155.4 | 89.3 | 42.3 | 33.4 | 15.9 |
泗阳 | 26.2 | 28.4 | 44.3 | 46.3 | 70.1 | 125.8 | 254.4 | 166.2 | 95.4 | 45.4 | 40.3 | 17.5 |
泗洪 | 26.1 | 30.6 | 46.8 | 48.5 | 75.9 | 111.1 | 226.1 | 137.3 | 90.4 | 47 | 41.1 | 17.5 |
盱眙 | 32.4 | 40.4 | 33.4 | 56.7 | 74.8 | 135.7 | 246.6 | 165.5 | 88.4 | 55 | 53 | 24.2 |
洪泽 | 28 | 32.7 | 52 | 52.1 | 70.2 | 117.8 | 237.6 | 158 | 80.7 | 48.4 | 44.7 | 21.4 |
今古传奇武侠版下载 涟水 | 26.4 | 30 | 43.8 | 49.2 | 69.9 | 123.8 | 247.1 | 183.6 | 98.9 | 45.8 | 40.8 | 19.6 |
淮安 | 26.4 | 30 | 43.8 | 49.2 | 69.9 | 123.8 | 247.1 | 183.6 | 98.9 | 45.8 | 40.8 | 19.6 |
阜宁 | 24.8 | 29.6 | 45.2 | 47 | 66.3 | 121.8 | 232.3 | 197.1 | 94.4 | 43.4 | 41.2 | 19.9 |
楚州 | 26.2 | 30.2 | 46.5 | 48.2 | 65.1 | 119.8 | 241.3 | 163.6 | 92.1 | 50.6 | 41.8 | 18.9 |
建湖 | 29.3 | 34.1 | 51.2 | 50.4 | 71.5 | 116.9 | 229.4 | 163.6 | 102.6 | 47.8 | 45.6 | 22.4 |
金湖 | 34.6 | 40.5 | 61.5 | 56.6 | 80.7 | 138.3 | 238.8 | 157.3 | 88.5 | 52.1 | 51 | 24 |
宝应 | 31.5 | 36.3 | 56.9 | 53.5 | 74.9 | 130.7 | 236.6 | 165.6 | 93.8 | 47 | 47.8 | 23.7 |
射阳 | 27.5 | 34.5 | 48.2 | 46.9 | 68.7 | 115.4 | 242.2 | 179.2 | 109.5 | 50.2 | 47.9 | 23.1 |
盐城 | 30.3 | 33.8 | 53.4 | 52.3 | 78.1 | 121.3 | 228.5 | 173.4 | 106.4 | 50.2 | 50.4 | 24.3 |
大丰 | 33.9 | 36.1 | 59.4 | 55.4 | 83.1 | 137.3 | 251.6 | 173.4 | 102.6 | 54.1 | 56.4 | 24.4 |
六合 | 41.8 | 46.2 | 77.4 | 70.3 | 78 | 152.7 | 205.8 | 140.3 | 85.7 | 58 | 56.2 | 28.1 |
城市 | 降雨量(mm) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
浦口 | 45.5 | 51.2 | B4.6 | 79.4 | 93 | 170.9 | 218.7 | 163.9 | 80.3 | 60.7 | 60.5 | 30.3 |
连云港核废料处理 南京 | 45.1 | 50.9 | B0.4 | 80.2 | 90.6 | 162.1 | 216 | 143.4 | 75.4 | 59.3 | 56.4 | 29.5 |
高邮 | 38 | 41.3 | 35.7 | 61.6 | 77.6 | 139.6 | 232.5 | 152.3 | 89.3 | 55.9 | 55.8 | 26.8 |
仪征 | 46.2 | 46.8 | 78.3 | 74.9 | 82.6 | 148.1 | 202 | 146.2 | 86.6 | 58 | 58.5 | 30.4 |
兴化 | 36.9 | 39.4 | 65.3 | 65 | 81.1 | 158.5 | 236.4 | 150.1 | 90.6 | 52.6 | 58 | 26.5 |
江都 | 43.9 | 45.9 | 73.1 | 69.9 | 79.8 | 138.2 | 205.1 | 136.9 | 84.6 | 55.3 | 57.5 | 29.3 |
扬州 | 45.3 | 47.3 | 74.7 | 71.7 | 83 | 138.2 | 207.6 | 141.4 | 88 | 55.9 | 60.2 | 30.2 |
泰州 | 42.6 | 45.3 | 77.2 | 69.5 | 84.9 | 142.9 | 185.3 | 152.8 | 95 | 55.2 | 56.8 | 30 |
扬中 | 47.6 | 47.9 | 79.6 | 71.3 | 88.5 | 160.1 | 186.8 | 145.3 | 83.3 | 53 | 57.7 | 31.2 |
泰兴 | 49 | 47.2 | B0.1 | 70.5 | 87.6 | 163.7 | 171.9 | 140.2 | 81.6 | 54.9 | 55.3 | 30.1 |
姜堰 | 43.2 | 42.3 | 73.4 | 70.5 | 87.8 | 141.9 | 182.7 | 146.7 | 96.5 | 51 | 54.8 | 29.2 |
东台 | 38.4 | 40.1 | 67.6 | 66 | 88.6 | 146.7 | 221.2 | 155.8 | 101.2 | 48.6 | 60.6 | 27.2 |
丹徒 | 50.4 | 52.9 | B4 | 76.4 | 86.3 | 169 | 204.6 | 143.5 | 84.7 | 57.7 | 62.6 | 33.9 |
海安 | 43.8 | 43.9 | 71.1 | 66.6 | 85.6 | 140.7 | 184.9 | 151.3 | 91.8 | 51.5 | 55.1 | 29.2 |
如皋 | 48 | 45.2 | 75.8 | 环氧树脂 67 | 91.6 | 151.6 | 184.3 | 144 | 95.2 | 55.1 | 58.5 | 30.7 |
靖江 | 51.9 | 49.6 | B3.9 | 72.8 | 99.9 | 169.2 | 187.1 | 130.9 | 89.3 | 57.4 | 54.1 | 31.6 |
南通 | 52.8 | 47.6 | B2.4 | 71.4 | 86.9 | 188.3 | 193.2 | 154.2 | 105.6 | 52.7 | 53.2 | 31.2 |
如东 | 51.5 | 44.3 | 78.5 | 64.3 | 90.1 | 158.2 | 180.7 | 161.9 | 105 | 51.1 | 56.9 | 32.6 |
吕泗 | 51.9 | 47.3 | 77.1 | 63.6 | 88.3 | 166.1 | 180 | 157 | 116.9 | 52.2 | 55.4 | 32.6 |
通州 | 53.9 | 46.8 | B1.6 | 67 | 85.4 | 175.5 | 183.7 | 150 | 111.5 | 54.9 | 54 | 32.4 |
启东 | 55.9 | 51.2 | B1.5 | 78.3 | 83.8 | 172.9 | 158 | 175.4 | 108.2 | 55.7 | 54.5 | 35.8 |
高淳 | 61.1 | 64 | 107.3 | 100.1 | 118.6 | 204.2 | 202.1 | 138.9 | 91.3 | 63 | 63.7 | 36.8 |
溧水 | 54.4 | 59.5 | 94.7 | 88.9 | 101.7 | 179.3 | 198 | 137.2 | 77.8 | 62.6 | 59.8 | 33 |
丹阳 | 50.1 | 51 | B5.4 | 76.9 | 89.8 | 176.4 | 200.9 | 129.8 | 78 | 国人健康手机号58.5 | 55.7 | 31.3 |
金坛 | 55 | 56 | 90.9 | 87.2 | 97.7 | 179.5 | 192.6 | 120.2 | 78.2 | 59.8 | 57.3 | 33.2 |
句容 | 47.9 | 52.9 | B4.7 | 81.1 | 90.6 | 175.5 | 204.3 | 139.2 | 75.4 | 60.1 | 56.8 | 29.8 |
溧阳 | 51.8 | 60.7 | 102 | 85.6 | 104.2 | 178.4 | 185 | 117.4 | 95.1 | 59.3 | 59.5 | 36.5 |
宜兴 | 72.6 | 70.6 | 108.6 | 91.8 | 109.5 | 197.3 | 196.6 | 148.3 | 114.8 | 76.6 | 64.7 | 42.7 |
苏州 | 33 | 61.2 | 91.5 | 75.4 | 104.6 | 198.3 | 146.3 | 144.6 | 85.7 | 55.7 | 57.7 | 48.5 |
江阴 | 53.9 | 51.6 | B6.7 | 73.6 | 99.6 | 170.4 | 205.4 | 146.6 | 87.4 | 58.7 | 52.2 | 32.1 |
常熟 | 59 | 55.3 | B9 | 77.2 | 87.6 | 187.3 | 188.6 | 146.2 | 94.8 | 59.3 | 55.6 | 35.6 |
张家港 | 55.7 | 51.4 | B3.2 | 73.8 | 92.5 | 172 | 199 | 123.6 | 87.6 | 57.9 | 52.9 | 31.8 |
无锡 | 59.1 | 55.8 | 92.2 | 80 | 96.4 | 182.9 | 172.1 | 143.3 | 91.5 | 57.5 | 56.6 | 33.6 |
昆山 | 59.9 | 56.4 | 91.8 | 77.6 | 97.7 | 172.2 | 159.1 | 162.2 | 104.2 | 58.1 | 53.1 | 35.1 |
东山 | 66 | 65.6 | 107.5 | 84.6 | 107.5 | 183.2 | 161.2 | 153.5 | 91.1 | 62.9 | 53.4 | 39 |
城市 | 降雨量(mm) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
吴江 | 64.4 | 62.4 | 102.9 | 83 | 108.4 | 177.4 | 165.6 | 131.4 | 氯化镍106.5 | 63.1 | 52.3 | 36.2 |
海门 | 52.9 | 49.8 | 80.3 | 67.6 | 85 | 172.4 | 173.6 | 156.3 | 94.4 | 52 | 50.2 | 32.5 |
太仓 | 60.5 | 56.4 | 91.1 | 79.3 | 93.4 | 184.5 | 177.8 | 177.4 | 107.5 | 55.3 | 55.2 | 36.1 |
本文发布于:2023-07-07 14:15:11,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/183265.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |