指标(mg/L) 项目 | COD | BOD5 | 油 | 氨氮 | 总酚 | 挥发酚 | |
酚氨回收废水调节池 | 进水 | 4000 | 1120 | 100 | 350 | 700 | 300 |
出水 | 4000 | 1120 | 100 | 350 | 700 | 300 | |
去除率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
配水井(加权平均值) | 进水 | 3187 | 932 | 38 | 275 | 533 | 229 |
出水 | 3187 | 932 | 38 | 275 | 533 | 229 | |
去除率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
进水 | 3187 | 932 | 38 | 275 | 533 | 229 中国实验方剂学 | |
出水 | 2390 | 746 | 29 | 248 | 373 | 183 | |
去除率(%) | 25 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | |
生物增浓同步脱氮池 | 进水 | 2390 | 746 | 29 | 248 | 373 | 183 |
出水 | 717 | 149 | 5.8 | 金融时报中文37 | 112 | 37 | |
去除率(%) | 70 | 80 | 80 | 85 | 70 | 80 | |
改良A/O接触氧化处理系统 | 进水 | 717 | 149 | 5.8 | 37 | 112 | 37 |
出水 | 251 | 15 | 3 | 18.6 | 39 | 3.7 | |
去除率(%) | 65 | 90 | 50 | 50 | 65 | 90 | |
进水 | 251 | 15 | 3 | 18.6 | 39 | 3.7 | |
出水 | 201 | 10.5 | 1.5 | 18.6 | 31 | 2.6 | |
去除率(%) | 20 | 30 | 50 | 0 | 20 | 30 | |
高密度沉淀池 | 进水 | 201 | 10.5 | 1.5 | 18.6 | 31 | 2.6 |
出水 | 141 | 9.5 | 0.75 | 18.6 | 22 | 2.3 | |
去除率(遵义县教育局%) | 30 | 10 | 50 | 0 | 30 | 10 | |
高级氧化池 | 进水 | 画家罗绮141 | 9.5 | 0.75 | 18.6 | 22 | 2.3 |
出水 | 106 | 7.6 | 0.34 | 14.9 | 13 | 1.9 | |
去除率(%) | 25 | 20 | 55 | 20 | 40 | 20 | |
生物滤池 | 进水 | 106 | 7.6 | 0.34 | 14.9 | 13 | 1.9 |
出水 | 53 | 2.6 | 0.34 | 12 | 6.5 | 0.38 | |
去除率(%) | 50 | 50 | 0 | 20 | 50 | 80 | |
滤池 | 进水 | 53 | 3.8 | 0.34 | 12 | 6.5 | 0.38 |
出水 | ≤60 | ≤5 | 0.34 | ≤15 | 6.5 | ≤0.5 | |
去除率(%) | 0 | 0 | 0 | 海门市海南中学0 | 0 | 0 | |
本文发布于:2023-07-07 12:22:31,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/182852.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |