样品液浓度 mg/mL | 加 样 量 | A760 | |||
0.2mg/mL样品母液/ mL | 补加溶剂三鹿奶粉95乙醇/ mL | A760 | 平均值 | SD | |
0.000 | 0 | 0.50 | 0.03 | 0.038667 | 0.017442 |
0 | 0.50 | 0.023 中国中治 | |||
0 | 0.50 | 0.063 | |||
0.004 | 0.01 | 0.49 | 0.15 | 0.166667 | 0.015861 |
0.01 | 0.49 | 0.162 | |||
0.01 | 0.49 | 0.188 | |||
0.008 | 0.02 | 0.48 | 0.29 | 0.294667 | 0.003682 |
0.02 | 0.48 | 0.299 | |||
0.02 | 0.48 | 0.295 | |||
0.02 | 0.05 | 0.45 | 0.749 | 测井技术0.729 | 0.016753 |
0.05 | 0.45 | 0.708 | |||
0.05 | 0.45 | 0.73 | |||
0.032 | 0.08 | 0.42 | 1.088 | 1.092 | 0.00432 |
天然气相对密度0.08 | 0.42 | 1.09 | |||
0.08 | 0.42 | 1.098 | |||
0.04 | 0.1 | 0.4 | 1.393 | 1.394333 | 0.031857 |
0.1 | 0.4 | 1.356 | |||
0.1 | 0.4 | 1.434 | |||
0.048 | 0.12 | 0.38 | 1.747 | 1.636 | 0.092307 |
0.12 | 0.38 | 1.521 | |||
0.12 | 0.38 | 1.64 | |||
0.06 | 0.15 | 0.35 | 1.983 | 1.927667 | 0.041516 |
0.15 | 0.35 | 1.883 | |||
0.15 | 0.35 | 1.917 | |||
0.2mg/mL样品母液/ mL | 补加溶剂95乙醇/ mL | 次数 | 现象 |
0.2 | 0.3 | 平行测三次 | 变蓝 |
本文发布于:2023-07-07 11:45:02,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/182717.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |