组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
没食子酸溶液(ml) | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 |
蒸馏水 (ml) | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.65 |
福林-酚试剂(ml) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
20%碳酸氢钠溶液(ml) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
cntn |
组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 钠长石9 | 10 |
磷酸缓冲液(ml) | 2.50 | 2.50 总抗氧化能力 | 贵州大学选课系统2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
没食子酸溶液(ml) | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
双蒸水 (ml) | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.10 |
10%铁(ml) | 雾凇大桥1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
10%三(ml) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
本文发布于:2023-07-07 11:42:32,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/182708.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |