山东宝雷钢铁冷轧钢板 | ||||||||
材质 | 品牌 | 厚度(mm) | 规格(mm) | |||||
45# | 0.8、1.0、1.2、2.5、3.0 | 1000*2000 | ||||||
鞍钢 | 1.0、1.5、2.0、3.0 | 1250*2500 | ||||||
太钢 | 4.0 | 1310*2010 | ||||||
太钢 | 5.0 | 1215*2015 | ||||||
20# | 鞍钢 | 风洞实验室0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5 | ||||||
鞍钢 | 1.2、1.5、2.0、2.5、3.0 | |||||||
太钢 | 运动3.2 | |||||||
太钢 | 4.0 | |||||||
65Mn | 鞍钢 | 0.8、1.0、1.5、2.0 | 1000*2000 | |||||
鞍钢 | 1.0、1.5、2.0、2.5 | 1250*2000 | ||||||
Q235 | 鞍钢 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0 | 1250*2500 | |||||
冷轧拉伸板 | ||||||||
材质 | 品牌 | 厚度(mm) | 规格(mm) | |||||
08AL | 鞍钢 | 戴可普0.8、1.0、2.0、3.0 | 1000*2000 | |||||
鞍钢 | 0.5、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0 | 1250*2500 | ||||||
4.0 | 1310*2010 | |||||||
DC01 | 本钢 | 0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5 | 1250*2500 | |||||
ST12 | 鞍钢 | 0.5、0.8、1.0、1.2、1.4、1.5、2.0、2.5、3.0 | 1000*2000 | |||||
1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 | 1250*2500 | |||||||
DC03 ST13 | 鞍钢 本钢 | 0.8、1.0、2.0、3.0 | 2011安徽高考语文 1000*C | |||||
鞍钢 本钢 | 0.5、0.7、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0 | 1000*C | ||||||
DC04 ST14 | 创造适合学生的教育鞍钢 本钢 | 1.2、1.5、2.0、2.5 | 1000*C | |||||
宝钢 包钢 | 1.0、1.2、1.5、2.0、3.0 | 1250*C | ||||||
DC06 ST16 | 鞍钢 本钢 | 2.0 | 1250*C | |||||
宝钢 包钢 英德市卫生局 | ||||||||
热轧开平板 | ||||||||
45# | 鞍钢 | 3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0 | 1260*C | |||||
1.0~300 | 2200*11000 | |||||||
65Mn | 鞍钢 | 3.0、4.0、5.0、6.0 | 1260*4000 | |||||
20# | 鞍钢 太钢 | 3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、 | 1260*4000 | |||||
6.0、7.0、8.0、9.0、1.0 | 1510*4000 | |||||||
08AL | 鞍钢 | 3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0 | 1260*C | |||||
本文发布于:2023-07-07 01:28:02,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/181034.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |