日期 | xx月xx日 | 班次 | 白(中、夜)班 | 天气 | 以当日气象为准 | 温度 | xx℃ | |||||||||
施工情况(含机械调和、工程形象、安检、主要技术人员到位情况) 1.xx部位备仓,作业人员25人,其中钢筋工6人、模板工7人、焊工4人、电工1人、普工7人;BX-315电焊机3台,三检1人,技术员1人,施工员1人,安全员1人。 | 中国一九二一||||||||||||||||
停水 | 有/无 | 停电 | 有/无 | 对工程影响 | 有/无 | |||||||||||
质量检验(试验、检测、验收) 1.上午9:30对xx机xx部位的钢筋接头进行了取样,取样一组,下午16:00监理试验工程师电话通知钢筋接头试验符合规范要求。 2.对xx机xx部位混凝土仓号进行了验收,在验收中发现施工缝面不干净,有少量积水,钢筋焊接外观质量交差,已下发仓面验收存在问题通知单。 | ||||||||||||||||
现场协调(业主指令、设计、施工单位意见、存在问题及处理情况) 1. xx月xx日3#机蜗壳金结施工验收完毕已移交土建。 2. xx月xx日xx时xx机xx部位混凝土在浇筑过程中,xx坝段排污流入仓面,我部及时与大坝部现场监理工程师取得联系,于xx时停止排污。 | ||||||||||||||||
安全生产或文明施工情况 1.现场材料堆放整齐,施工弃碴清除及时,基本做到工完场清。 2.作业人员已按要求正确配戴防护用具,安全通道畅通,临空面已防护,并已加挂警示标识。 3.本班文明施工良好,无安全事故发生。 | ||||||||||||||||
遗留问题或提请下班监理人员注意事项 1. xx部位混凝土下班继续浇筑,加强平仓振捣,注意观察模板及支撑变形情况。 2. xx部位钢筋表面粘附砂浆较多,钢筋保护层过大,施工缝面杂物过多不合格,模板缝隙较大,未设对拉和内撑,验收时应注意。 | ||||||||||||||||
监理在岗人员 | xxx xxx xxx | |||||||||||||||
填表人 | xxx | 部门负责人 | xxx | |||||||||||||
撒旦诗篇 |
日期 | xx月xx日 | 班次 | 乙烯利白(中、夜)班 | 天气 | 以当日气象为准 | 温度 | xx℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工情况(含机械调和、工程形象、安检、主要技术人员到位情况) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停水 | 有/无 | 停电 | 有/无刘梦露 | 对工程影响 | 有/无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量检验(试验、检测、验收) 1#机组集水井1Z13-2砼验收(坝横0+135~0+167.5,坝纵0+325.49~0+336,EL.1281.5m~EL.1284.5m)于2008年3月21日14时00分验收,参加人员施工单位复检:牛晓勇,终检:江凌云,验收人:XXX。 1#机组主机间1Z13-2砼方量为473.5m3。砼标号C2825W8F100。 混凝土施工缝表面处理无乳皮、微露细砂成毛面、清洗洁净、无积水、无杂物。
二、模板工序检查 工序质量优良 1.模板稳定性、刚度及强度满足设计标准,模板表面光洁、无污物,接缝严密、脱模剂涂抹均匀。 2.结构物边线与设计边线见测量模检图。
3.模板平整度相邻两板面高差检查,局部不平用直尺检查,模板缝隙检查见下表。
三、钢筋工序检查 工序质量优良。 1.依据图纸ND-62-KMO306-0944-45-035、ND-62-KMO306-0944-45-036以及施工联系单编号:(设)字2008-004。对1#机组集水井1Z13-2砼仓号的钢筋数量进行了检查。检查结果如下:坝纵0+335.99端墙32钢筋158根;坝纵0+333.99处32钢筋123根;坝纵0+326.49处32钢筋123根;坝纵0+325.49处32钢筋158根;坝横0+136处32钢筋53根;坝横0+139 处32钢筋38根;坝横0+152.6处32钢筋38根;坝横0+154.6处32钢筋38根;坝横0+167.5处32钢筋38根。均满足设计图纸要求。 2.钢筋间排距及钢筋保护层检查结果见下表。
3.焊接接头焊缝外观质量检查结果见下表。
4.直螺纹丝扣外露(允许1个丝扣)检查10个点,分别为1,0,2,1,0,0,1,1,0,0。合格8个点,合格率90%。 四、预埋件(伸缩缝材料、铁件)工序质量优良 1. 伸缩缝缝面平整、洁净、无外露铁件,聚氯乙烯泡沫板质量符合设计要求,铺设平整,牢固。 2. 爬梯铁件材质、规格、安装位置及高程符合设计要求。 五、其它 混凝土表面裂缝检查记录、金结会签单、机电会签单、消防会签单、监测会签单、测量会签单资料齐全。 各工序验收质量合格,开仓前准备工作已全部到位,可以进入混凝土浇筑工序施工。 记录人:XXX XXXX年XX月XX日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场协调(业主指令、设计、施工单位意见、存在问题及处理情况) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产或文明施工情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遗留问题或提请下班监理人员注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理在岗人员 | xxx xxx xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表人 | xxx | 部门负责人 | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-07-07 00:53:31,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/180905.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |