2009年泰安市纳税200万元以上企业名单 序号湖水净化 纳税人名称 税额 1 山东石横特钢集团有限公司 318,966,330.84 2 山东泰安烟草有限公司 230,326,660.98 3 山东祥泰洁净煤有限公司 185,949,824.29 4 肥城白庄煤矿有限公司 171,327,797.84 5 中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司 137,895,712.50 6 山东泰开高压开关有限公司 115,725,635.38 7 山东良庄矿业有限公司 103,122,294.41 8 山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿 97,041,494.83 9 山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿 97,036,074.59 10 新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿 91,058,008.31 11 山东电力集团公司泰安供电公司 87,635,616.60 12 新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿 78,922,529.68 13 肥城曹庄煤矿有限公司 78,727,632.35 14 山东泰山生力源集团股份有限公司 76,628,783.24 15 山东鲁能泰山电力设备有限公司 70,919,689.36 16 山东新查庄矿业有限责任公司 70,574,094.08 17 山东泰开变压器有限公司 70,140,611.11 郑樟林18 山东华恒矿业有限公司 61,668,888.28 19 蒙牛乳业泰安有限责任公司 61,082,344.09 20 泰安圣奥化工有限公司 58,543,905.27 21 山东泰邦生物制品有限公司 56,707,505.10 22 中国石化山东泰山石油股份有限公司 51,889,296.71 以上为5000万元 23 山东泰丰矿业集团有限公司 45,113,495.31 24 山东新陶阳矿业有限责任公司 42,444,529.64 25 山东超威电源有限公司 41,957,433.27 26 山东东岳能源有限责任公司 41,328,347.88 27 山东泰山啤酒有限公司 40,463,147.09 28 山东恒信集团焦化有限公司 38,702,384.39 29 济南华玫矿业有限责任公司 36,551,862.22 30 山东安元实业有限责任公司 34,628,504.71 31 泰安科诺型钢股份有限公司 32,942,932.10 | ||||||||||
1 | ||||||||||
5 | 2楼 32 山东兴杨矿业有限责任公司 32,053,264.54 33 山东明兴矿业集团有限公司 31,886,952.28 34 泰山玻璃纤维有限公司 31,837,364.79 35 山东岱银纺织集团股份有限公司 30,482,088.60 36 山东华宁矿业集团有限公司 30,306,591.00 37 山东中华发电有限公司石横发电厂 29,330,388.06 38 肥城石横焦化有限公司 28,576,396.73 39 泰安市商业银行股份有限公司 26,419,312.34 40 新汶矿业集团有限责任公司 25,267,608.67 41 山东盛泉矿业有限公司 24,955,156.86 42 山东新汶热电有限公司 24,873,863.52 43 山东蓝通贸易有限责任公司 24,780,802.09 44 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 24,`657,802.38 45 肥城阿斯德化工有限公司 23,898,528.09 46 山东泰开互感器有限公司 23,561,937.78 47 山东金阳矿业集团有限公司 23,350,334.41 48 肥城市供电公司 22,725,423.13 49 新泰正大焦化有限公司 22,213,551.81 50 肥城米山水泥有限公司 22,004,489.16 51 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 21,347,559.71 52 泰安泰山工程机械股份有限公司 21,092,089.84 53 宁阳县供电公司 20,891,508.64 54 山东泰开成套电器有限公司 20,778,509.36 55 山东立业机械装备有限公司 19,673,391.04 56 山东恒丰矿业集团有限公司 19,335,900.87 57 山东阳光矿业有限公司 19,310,326.91 58 泰安瑞泰纤维素有限公司 18,605,768.76 59 山东泰山利华投资有限公司 18,583,103.80 60 山东东平农村合作银行 17,956,082.09 61 山东鑫国煤电有限责任公司 17,720,999.71 62 东平县供电公司 17,410,863.65 63 泰安岱银新宇纺织有限公司 16,335,751.48 64 泰安华丰顶峰热电有限公司 15,905,307.83 65 肥城富源矸石发电有限公司 15,602,084.11 | |||||||||
5 | 3楼 66 山东亨达煤业有限公司 15,481,348.67 67 泰安银座商城有限公司 15,353,907.11 68 山东潍坊百货集团股份有限公司泰安中百大厦 15,263,984.14 69 肥城泰山焦化有限公司 15,166,267.53 70 肥城市农村信用合作联社 15,118,274.32 71 泰安百川纸业有限责任公司 14,887,467.74 72 山东岱岳制盐有限公司 14,883,831.23 73 泰安泰山电气有限公司 14,181,811.31 74 山东新能泰山西周矿业有限公司 14,056,428.11 75 山东华阳迪尔化工有限公司 13,903,892.54 76 山东泰山抽水蓄能电站有限责任公司 13,744,579.57 77 新东岳集团有限公司 13,585,083.95 78 山东泰开隔离开关有限公司 13,574,029.85 79 泰安新汶顶峰热电有限公司 13,488,611.33 80 临沂矿业集团马坊煤矿有限公司 13,420,066.62 81 山东泰开电器配件有限公司 13,097,830.88 82 山东海力实业集团有限公司 12,902,340.43 83 新泰市汶河矿业有限公司 12,788,027.94 84 山东润银生物化工股份有限公司 12,786,030.48 85 新泰市供电公司 12,652,676.75 86 泰安市泰山区农村信用合作社联合社 12,465,656.74 87 山东焱鑫矿用材料加工有限公司 12,366,181.08 88 泰山集团股份有限公司 12,179,796.76 89 泰山生力源集团玻璃有限公司 12,035,831.39 90 新泰市韩庄煤矿 11,934,486.73 91 泰安银座房地产开发有限公司 11,619,107.91 92 山东泰开中压开关有限公司 11,566,847.21 93 山东泰开箱变有限公司 11,540,554.24 94 泰山中联水泥有限公司 11,284,321.78 95 东平县建龙矿业有限公司 11,220,134.47 96 山东光彩投资有限公司 11,159,133.24 97 齐鲁证券有限公司泰安岱宗大街证券营业部 11,137,682.72 98 宁阳县农村信用合作联社 10,959,904.44 99 山东泰山建能机械集团有限公司 10,682,016.65 | |||||||||
5 | 4楼 100 新泰市羊泉煤矿 10,647,958.51 101 山东泰山生力源集团股份有限公司兴源名酒销售分公司 10,438,077.72 102 宁阳华兴金辉纺织有限公司 10,412,801.27 103 山东中顺集团有限公司 10,334,169.00 104 泰安市岱岳区农村信用合作联社 10,289,808.21 105 泰安安泰燃气有限公司 10,060,961.55 以上为1000万 106 山东东平宏达矿业有限公司 9,999,202.00 107 山东高佐矿业集团有限公司 9,750,605.72 108 泰安深燃液化天然气利用有限公司 9,409,860.87 109 泰安华鲁锻压机床有限公司 9,379,578.05 110 山东新煤机械有限公司 9,221,486.19 111 泰安市泰山生力源酒业销售有限公司 9,198,999.12 112 山东光明热电股份有限公司 9,164,935.97 113 华泰铝轮毂(泰安)有限公司 8,999,760.19 114 东平金牛矿业有限公司 8,966,123.53 115 泰安鼎鑫冷却器有限公司 8,823,831.82 116 山东祥瑞药业有限公司 8,806,451.94 117 山东振挺精工活塞有限公司 8,554,144.13 118 山东新安经贸有限公司 8,501,843.43 119 肥城市龙祥纺织有限公司 8,436,305.33 120 山东立人集团有限责任公司 8,425,186.69 121 泰安聚银纺织有限公司 8,391,131.99 122 泰安雷诺服饰有限公司 8,360,931.22 123 泰安市山口锻压有限公司 8,166,851.73 124 新泰市建新矿业有限公司 8,099,273.14 125 山东大联矿业工程有限公司 8,047,945.14 126 肥城金塔机械有限公司 8,024,259.30 以上为800万 127 山东泰山复合材料有限公司许延网络公关 7,927,291.98 128 山东新申纺织有限责任公司 7,826,671.82 129 山东天和纸业有限公司 7,754,760.00 130 山东聚源矿业集团有限公司 7,618,538.49 131 天宝系泰安市红旗煤矿 7,597,247.44 | |||||||||
5楼 132 新泰市双高矿业有限公司 7,551,284.12 133 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 7,441,846.89 134 新泰市信用联社营业部 7,398,820.36 135 山东华丰机电设备有限公司 7,360,091.26 136 泰安市泰山燃气集团有限公司 7,355,379.29 137 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 7,353,840.46 138 山东银光化工集团有限公司泰安分公司 7,281,245.87 139 山东赛特电工股份有限公司 7,250,480.04 140 山东泰山轮胎有限公司 7,187,500.97 141 马尼托瓦克东岳重工有限公司 7,145,861.74 142 山东九鑫机械工具有限公司 7,130,499.88 143 山东泰安煤矿机械有限公司 7,101,414.89 144 泰山石膏股份有限公司 7,084,585.15 145 山东安信机械制造有限公司 6,922,064.84 146 新泰市莲花山矿业有限公司 6,906,546.05 147 中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司 6,895,965.79 148 泰安光明硅业有限公司 6,823,510.16 149 泰安龙泰实业有限公司 6,805,149.24 150 山东鲁能电缆有限公司 6,736,013.80 151 泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司 6,659,863.37 152 山东电力管道工程公司 6,637,741.33 153 泰安亲亲食品有限公司 6,573,008.54 154 国电燃料有限公司石横运营分公司 6,423,132.74 155 泰安航天特种车有限公司 6,413,543.88 156 泰安市众诚工贸有限公司 6,375,109.82 157 泰安市啤酒厂老年综合经营公司废旧物资收购站 6,351,538.27 158 新泰市翟镇矿业有限公司 6,314,678.09 159 新泰市康利煤业有限公司 6,298,659.19 160 泰安市泰洁科工贸有限责任公司 6,247,261.42 161 泰安力达凿岩机具有限责任公司 6,192,529.54 162 山东亚奥特乳业有限公司 6,179,769.89 163 山东新雪矿井降温科技有限公司 6,130,593.54 164 山东润通机械制造有限公司 6,080,948.22 | ||||||||||
5 | 6楼 165 华能泰安众泰发电有限公司 6,048,682.94 166 济南钢铁集团肥城钢铁有限公司 6,009,862.13 以上为黑龙江生态工程职业学院600万 167 山东三和化工有限公司 5,959,797.98 168 山东福宽生物工程有限公司 5,928,038.58 169 新泰华源焦化有限公司 5,894,732.08 170 新泰银座商城有限公司 5,722,721.84 171 山东华兴纺织集团有限公司 5,670,771.92 172 山东泰开有金属制品有限公司 5,558,448.48 173 泰山集团泰安市普瑞特机械制造有限公司 5,239,020.16 174 泰安市泰山东城热电有限责任公司 5,226,236.23 175 山东隆源煤矿集团有限公司 5,224,002.19 176 山东盛鑫贵金属有限公司 5,198,281.49 177 泰安新业经贸有限公司 5,192,315.74 178 泰安泰山成通制丝有限公司 5,135,042.57 179 山东鲁能泰山矿业开发有限公司 5,038,749.43 180 山东天风能源有限公司 5,035,550.22 181 泰安金卡特织造有限公司 5,009,514.33 182 山东省泰安泰龙软轴软管厂 5,000,321.04 以上为500万 183 新泰市四槐树煤矿 4,958,244.53 184 山东华鸿化工有限公司 4,934,252.34 185 泰安晟泰汽车零部件有限公司 4,763,555.12 186 山东国电发电运营中心石横发电厂分中心 4,680,133.82 187 泰安康平纳毛纺织集团有限公司 4,571,666.94 188 泰山石膏股份有限公司泰和分公司 4,416,134.14 189 泰安鲁珠水泥有限公司 4,399,720.27 190 安利(中国)日用品有限公司泰安分公司 4,368,275.70 191 泰安市自来水公司 4,289,350.98 192 山东惠普矸石电力股份有限公司 4,252,402.76 193 山东索力得焊材有限公司 4,228,643.79 194 泰安岳首筑路机械有限公司 4,228,133.41 195 山东鑫兴玻璃有限公司 4,124,364.22 196 泰安泰和建筑装饰材料有限公司 4,087,488.91 | |||||||||
5 | 7楼 197 泰安岱银毛纺织有限公司 4,075,021.68 198 山东省宁阳县伏山煤矿 4,035,421.11 199 泰安京日丸善食品工业有限公司 4,007,450.24 以上为400万以上 200 山东莱特新能源有限公司 3,967,177.92 201 山东省武新物资贸易有限责任公司 3,962,777.20 202 泰安市金盾建材有限公司 3,944,839.20 203 山东金彩山酒业有限公司 3,940,503.73 204 泰安中天经贸有限公司 3,892,301.54 205 泰安正阳机械有限公司 3,875,027.26 206 泰安市众诚自动化软件有限公司 3,822,053.54 207 宁阳玉皇堂山石灰岩矿开发有限公司 3,752,238.15 208 泰安市津安岩材销售有限公司 3,733,783.39 209 山东润泽能源科技有限公司 3,695,843.22 210 泰安鲁邦大河热电有限公司 3,694,282.00 211 山东泰工工贸有限责任公司 3,663,553.32 212 泰安力博机电科技有限公司 3,617,099.80 213 泰安鲁能投资开发有限公司 3,594,036.96 214 山东中大机械制造有限公司 3,493,794.63 215 泰安鸿基三农工贸有限公司 3,413,676.17 216 EJ-200莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 3,337,663.41 217 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 3,322,785.51 218 肥城力拓工贸有限公司 3,300,203.06 219 宁阳县兴鸿工贸有限责任公司 3,298,950.08 220 山东泰山起重机械有限公司 3,263,986.97 221 泰安满庄热电管理有限公司 3,239,784.13 222 山东合源机械科技有限公司 3,202,497.23 223 泰安立人热电有限责任公司 3,194,378.05 224 东平兴海商贸有限公司 3,143,597.76 225 山东泰工齿轮有限责任公司 3,132,619.84 226 威玛(山东)铸铁锅炉有限公司 3,131,531.25 227 山东中大采煤设备有限公司 3,103,955.75 228 泰安六和乐林饲料有限公司 3,077,006.86 229 泰安清大汽车运输有限公司 3,047,775.61 | |||||||||
9楼 263 山东光大日月油脂股份有限公司 2,548,091.97 264 山东同创汽车散热装置股份有限公司 2,538,091.00 265 山东阿斯德化工有限公司 2,531,514.13 266 山东泰邦医药有限公司 2,527,301.11 267 肥城龙泰冶金材料有限公司 2,510,094.57 268 山东泰丰钢业有限公司 2,462,588.52 269 肥城石横泰顺轧钢有限责任公司 2,452,745.35 270 泰安泰丰机械有限公司 2,409,812.94 271 泰安鲁城水泥有限公司 2,398,678.81 272 山东云宇机械集团有限公司 2,396,891.02 273 山东阿斯特新材料有限公司 2,389,020.31 274 泰安远航电渣特钢有限公司 2,382,503.11 275 肥城联谊工程塑料有限公司 2,374,102.62 276 新泰市兰得染料化工有限公司 2,371,065.72 277 泰安西格机电科技有限公司 2,360,940.54 278 山东宏祥汽车零部件有限公司 2,351,631.58 279 山东满地香食品有限公司 2,340,707.72 280 新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿 2,320,533.68 281 山东三川集团有限公司 2,316,791.80 282 山东德泰机械制造集团有限公司 2,309,350.17 283 交通银行股份有限公司泰安分行 2,272,706.25 284 肥城查庄煤矿有限公司 2,270,536.62 285 肥城陶阳煤矿有限公司 2,261,557.20 286 肥城景苑房地产开发有限公司 2,248,448.96 287 山东平阳纺织有限公司 2,232,817.28 288 山东虎彩泰山印刷有限公司 2,220,899.99 289 宁阳金彩山酒类销售有限公司 2,214,835.18 290 泰安鑫国煤炭经营有限公司 2,185,503.93 291 山东泰山天宇耐火材料有限责任公司 2,151,830.57 292 山东华阳科技股份有限公司 2,142,759.57 293 肥城大成经贸有限公司 2,128,179.90 294 山东泰开自动化有限公司 2,114,301.96 295 新泰市沈村煤矿 2,110,636.93 296 山东农标普瑞纳饲料有限公司 2,109,054.37 297 泰安新天成电气有限公司 2,108,503.38 298 东平洲际泰亚麻纺织有限公司 2,070,371.72 299 山东泰山染料股份有限公司 2,068,979.72 300 肥城市马山水泥有限责任公司 2,060,485.10 301 新泰市楼德煤矿 2,052,877.60 302 山东科大中天电子有限公司 2,035,125.15 303 肥城鲁泰科技有限公司 2,010,638.30 | ||||||||||
本文发布于:2023-07-07 00:49:40,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/180889.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |