届次 | 地点 | 时间 | 男团冠军 | 女团冠军 | 男单冠军 | 女单冠军 | 男双冠军 | 女双冠军 | 混双冠军 |
第1届 | 英国伦敦 | 1926.12.6-12.12 | 匈牙利 | R.雅可比(匈牙利) | M.梅德扬斯基(匈牙利) | R.雅可比/D.佩西(匈牙利) | Z.梅什洛维茨/M.梅德扬斯基(匈牙利) | ||
第2届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1928.1.25-1.29 | 匈牙利 | M.梅什洛维茨(匈牙利) | M.梅德扬斯基(匈牙利) | A.李布斯特/R.图姆(奥地利) | M.梅德扬斯基(匈牙利)/F.弗拉姆(奥地利) | Z.梅什洛维茨/M.梅德扬斯基(匈牙利) | |
第3届 | 匈牙利布达佩斯 | 1929.1.14-1.21 | 匈牙利 | F.J.佩里(英国) | M.梅德扬斯基(匈牙利) | G.V.巴纳/M.斯扎巴多斯(匈牙利) | E.梅茨格/E.鲁斯托(德国) | I.克伦/A.西普斯(匈牙利) | |
第4届 | 德国柏林 | 1930.1.21-1.26 | 匈牙利 | G.V.巴纳(匈牙利) | M.梅德扬斯基(匈牙利) | G.V.巴纳/M.斯扎巴多斯(匈牙利) | M.梅德扬斯基/A.西普斯(匈牙利) | M.斯扎巴多斯/M.梅德扬斯基(匈牙利) | |
第5届 | 匈牙利布达佩斯 | 1931.2.10-2.15 | 匈牙利 | M.斯扎巴多斯(匈牙利) | M.梅德扬斯基(匈牙利) | G.V.巴纳/M.斯扎巴多斯(匈牙利) | M.梅德扬斯基/A.西普斯(匈牙利) | M.斯扎巴多斯/M.梅德扬斯基(匈牙利) | |
第6届 | 捷克布拉格 | 1932.1.25-1.30 | 捷克 | G.V.巴纳(匈牙利) | A.西普斯(匈牙利) | G.V.巴纳/M.斯扎巴多斯(匈牙利) | M.梅德扬斯基/A.西普斯(匈牙利) | G.V.巴纳/A.西普斯(匈牙利) | |
第7届 | 奥地利巴登 | 1933.1.31-2.5 | 匈牙利 | G.V.巴纳(匈牙利) | A.西普斯(匈牙利) | G.V.巴纳/S.格兰兹(匈牙利) | M.梅德扬斯基/A.西普斯(匈牙利) | I.克伦/M.梅德扬斯基(匈牙利) | |
第8届 | 法国巴黎 | 1934.12.2-12.10 | 匈牙利 | 德国 | G.V.巴纳(匈牙利) | M.凯特纳罗娃(捷克) | G.V.巴纳/M.斯扎巴多斯(匈牙利) | M.梅德扬斯基/A.西普斯(匈牙利) | M.斯扎巴多斯/M.梅德扬斯基(匈牙利) |
第9届 | 英国温布利 | 1935.2.8-2.10 | 匈牙利 | 捷克 | G.V.巴纳(匈牙利) | M.凯特纳罗娃(捷克) | G.V.巴纳/M.斯扎巴多斯(匈牙利) | M.梅德扬斯基/A.西普斯(匈牙利) | G.V.巴纳/A.西普斯(匈牙利) |
第10届 | 捷克布拉格 | 1936.3.12-3.18 | 奥地利 | 捷克 | S.科拉尔(捷克) | R.H.阿隆斯(美国) | R.G.布拉特纳/J.H.麦克卢尔(美国) | M.凯特纳罗娃/A.斯米多娃(捷克) | M.哈姆尔/C.克列纳娃(捷克) |
第11届 | 奥地利巴登 | 1937.2.1-2.7 | 美国 | 美国 | R.伯格曼(英国) | 未宣布 | R.G.布拉特纳/J.H.麦克卢尔(美国) | V.德佩特里索娃/V.沃特鲁布科娃(捷克) | B.瓦纳/V.沃特鲁布科娃(捷克) |
第12届 | 英国温布利 | 1938.1.24-1.29 | 匈牙利 | 捷克 | B.瓦纳(捷克) | G.普里希(奥地利) | J.H.麦克卢尔/S.希夫(美国) | V.德佩特里索娃/V.沃特鲁布科娃(捷克) | L.贝拉克(匈牙利)/W.伍德海德(英国) |
第13届 | 埃及开罗 | 1939.3.6-3.11 | 捷克 | 德国 | R.伯格曼(英国) | V.德佩特里索娃(捷克) | G.V.巴纳(匈牙利)/R.伯格曼(英国) | G.布斯曼/G.普里希(德国) | B.瓦纳/V.沃特鲁布科娃(捷克) |
第14届 | 法国巴黎 | 1947.2.28-3.7 | 捷克 | 英国 | B.瓦纳(捷克) | G.法卡斯(匈牙利) | A.斯拉尔/B.瓦纳(捷克) | G.法卡斯(匈牙利)/G.普里希(奥地利) | F.苏斯/G.法卡斯(匈牙利) |
第15届 | 英国温布利 | 1948.2.4-2.11 | 捷克 | 英国 | R.伯格曼(英国) | G.法卡斯(匈牙利) | L.斯蒂佩克/B.瓦纳(捷克) | M.弗兰克斯/V.S.托马斯(英国) | R.迈尔斯/T.索耳(美国) |
第16届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1949.2.4-2.10 | 匈牙利 | 美国 | J.李奇(英国) | G.法卡斯(匈牙利) | L.安德里亚迪斯/F.托卡尔(捷克) | H.埃利奥特(苏格兰)/G.法卡斯(匈牙利) | F.西多/G.法卡斯(匈牙利) |
第17届 | 匈牙利布达佩斯 | 1950.1.29-2.5 | 捷克 | 罗马尼亚 斯科拉扣篮 | R.伯格曼(英国) | A.罗齐亚努(罗马尼亚) | F.西多/F.苏斯(匈牙利) | D.博勒奇(英国)/H.埃利奥特(苏格兰) | F.西多/G.法卡斯(匈牙利) |
第18届 | 奥地利维也纳 | 1951.3.2-3.11邓恩桉 | 捷克 | 罗马尼亚 | J.李奇(英国) | A.罗齐亚努(罗马尼亚) | L.安德里亚迪斯/B.瓦纳(捷克) | R.戴安尼/R.罗萨林(英国) | B.瓦纳(捷克)/A.罗齐亚努(罗马尼亚) |
第19届 | 印度孟买 | 1952.2.1-2.10 | 匈牙利 | 佐藤博治(日本) | A.罗齐亚努(罗马尼亚) | 藤井则和/林忠明(日本) | 西村登美江/博原静司(日本) | F.西多(匈牙利)/A.罗齐亚努(罗马尼亚) | |
第20届 | 克罗地亚布加勒斯特 | 1953.3.20-3.29 | 英国 | 罗马尼亚 | F.西多(匈牙利) | A.罗齐亚努(罗马尼亚) | F.西多/J.高基安(匈牙利) | G.法卡斯(匈牙利)/A.罗齐亚努(罗马尼亚) | F.西多(匈牙利)/A.罗齐亚努(罗马尼亚) |
第21届 | 英国温布利 | 1954.4.5-4.14 | 日本 | 日本 | 荻村伊智朗(日本) | A.罗齐亚努(罗马尼亚) | Z.杜利纳/V.哈兰戈佐(南斯拉夫) | R.戴安尼/R.罗萨林(英国) | L.安德里亚迪斯(捷克)/G.法卡斯(匈牙利) |
第22届 | 荷兰乌得勒支 | 1955.4.16-4.24 | 日本 | 罗马尼亚 | 田中利明(日本) | A.罗齐亚努(罗马尼亚) | L.安德里亚迪斯/B.斯蒂佩克(捷克) | A.罗齐亚努/E.泽勒尔(罗马尼亚) | K.塞佩希/E.高基安(匈牙利) |
第23届 | 日本东京 | 1956.4.2-4.11 | 日本 | 罗马尼亚 | 荻村伊智朗(日本) | 大川富(日本) | 荻村伊智朗/富田芳雄(日本) | A.罗齐亚努/E.泽勒尔(罗马尼亚) | E.克莱因/L.纽伯格(美国) |
第24届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1957.3.7-3.15 | 日本 | 日本 | 田中利明(日本) | 江口富士枝(日本) | L.安德里亚迪斯/B.斯蒂佩克(捷克) | L.莫沙奇(匈牙利)/A.西蒙(捷克) | 荻村伊智朗/江口富士枝(日本) |
第25届 | 德国多特蒙德 | 1959.3.20-3.29 | 日本 | 日本 | 容国团(中国) | 松崎君代(日本) | 荻村伊智朗/村上辉夫(日本) | 汝州市难波多惠子/山泉和子(日本) | 荻村伊智朗/江口富士枝(日本) |
第26届 | 中国北京 | 1961.4.5-4.14 | 中国 | 日本 | 庄则栋(中国) | 邱钟惠(中国) | 星野展弥/木村兴治(日本) | 亚历山德鲁/皮蒂卡(罗马尼亚) | 荻村伊智朗/松崎君代(日本) |
第27届 | 捷克布拉格 | 1963.4.5-4.14 | 中国 | 日本 | 庄则栋(中国) | 松崎君代(日本) | 张燮林/王志良(中国) | 松崎君代/关正子(日本) | 木村兴治/伊藤和子(日本) |
第28届 | 南斯拉夫卢布尔雅那 | 1965.4.15-4.25 | 中国 | 中国 | 庄则栋(中国) | 深津尚子(日本) | 庄则栋/徐寅生(中国) | 林惠卿/郑敏之(中国) | 木村兴治/关正子(日本) |
第29届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1967.4.11-4.21 | 日本 | 日本 | 长谷川信彦(日本) | 森泽幸子(日本) | H.阿尔塞/K.约翰森(瑞典) | 广田佐枝子/森泽幸子(日本) | 长谷川信彦/山中教子(日本) |
第30届 | 德国慕尼黑 | 1969.4.17-4.27 | 日本 | 苏联 | 伊藤繁雄(日本) | 小和田敏子(日本) | H.阿尔塞/K.约翰森(瑞典) | S.格林伯格/Z.鲁德诺娃(苏联) | 长谷川信彦/今野安子(日本) | 8866小游戏
第31届 | 日本名古屋 | 1971.3.28-4.7 | 中国 | 日本 | S.本格森(瑞典) | 林惠卿(中国) | T.克兰帕尔/J.约尼尔(匈牙利) | 林惠卿/郑敏之(中国) | 张燮林/林惠卿(中国) |
第32届 | 南斯拉夫萨拉热窝 | 1973.4.5-4.15 | 瑞典 | 韩国 | 郗恩庭(中国) | 胡玉兰(中国) | S.本格森/K.约翰森(瑞典) | 亚历山鲁德(罗马尼亚)/滨田美德(日本) | 梁戈亮/李莉(中国) |
第33届 | 印度加尔各达 | 1975.2.6-2.16 | 中国 | 中国 | J.约尼尔(匈牙利) | 朴英顺(朝鲜) | J.约尼尔/G.盖尔盖伊(匈牙利) | 亚历山鲁德(罗马尼亚)/高桥省子(日本) | 戈莫兹科夫/费尔德曼(苏联) |
第34届 | 英国伯明翰 | 1977.3.26-4.5 | 中国 | 中国 | 河野满(日本) | 朴英顺(朝鲜) | 梁戈亮/李振恃(中国) | 朴英玉(朝鲜)/杨莹(中国) | 塞克雷坦/贝尔热雷(法国) |
第35届 | 朝鲜平壤 | 1979.4.25-5.6 | 匈牙利 | 中国 | 小野诚治(日本) | 葛新爱(中国) | D.舒尔贝克/A.斯蒂潘契奇(南斯拉夫) | 张立/张德英(中国) | 梁戈亮/葛新爱(中国) |
第36届 | 南斯拉夫诺维萨德 | 1981.4.14-4.26 | 中国 | 中国 | 郭跃华(中国) | 童玲(中国) | 李振恃/蔡振华(中国) | 张德英/曹燕华(中国) | 谢赛克/黄俊(中国) |
第37届 | 日本东京 | 1983.4.28-5.9 | 中国 | 中国 | 郭跃华(中国) | 曹燕华(中国) | D.舒尔贝克/卡列尼茨(南斯拉夫) | 戴丽丽/沈剑萍(中国) | 郭跃华/倪夏莲(中国) |
第38届 | 瑞典哥德堡 | 1985.3.28-4.7 | 中国 | 中国 | 江嘉良(中国) | 曹燕华(中国) | 阿佩依伦/U.卡尔松(瑞典) | 戴丽丽/耿丽娟(中国) | 蔡振华/曹燕华(中国) |
第39届 | 印度新德里 | 1987.2.6-2.16 | 中国 | 中国 | 江嘉良(中国) | 何智丽(中国) | 陈龙灿/韦晴光(中国) | 梁英子/玄静和(韩国) | 惠钧/耿丽娟(中国) |
第40届 | 德国多特蒙德 | 1989.3.29-4.9remote administrator | 瑞典 | 中国 | 瓦尔德内尔(瑞典) | 乔红(中国) | 罗斯科普夫/费兹纳尔(德国) | 乔红/邓亚萍(中国) | 刘南奎/玄静和(韩国) |
第41届 | 日本千叶 | 1991.4.24-5.6 | 瑞典 | 朝鲜联队 | 佩尔森(瑞典) | 邓亚萍(中国) | P.卡尔松/冯舍(瑞典) | 陈子荷/高军(中国) | 王涛/刘伟(中国) |
第42届 | 瑞典哥德堡 | 1993.5.11-5.23 | 瑞典 | 中国 | 盖亭(法国) | 玄静和(韩国) | 王涛/吕林(中国) | 刘伟/乔云萍(中国) | 王涛/刘伟(中国) |
第43届 | 中国天津 | 1995.5.1-5.14 | 中国 | 中国 | 孔令辉(中国) | 邓亚萍(中国) | 王涛/吕林(中国) | 邓亚萍/乔红(中国) | 王涛/刘伟(中国) |
第44届 | 英国曼彻斯特 | 1997.4.24-5.5 | 中国 | 中国 | 瓦尔德内尔(瑞典) | 邓亚萍(中国) | 孔令辉/刘国梁(中国) | 邓亚萍/杨影(中国) | 刘国梁/邬娜(中国) |
第45届 | 荷兰埃因霍温 | 1999.8.2-8.8 | 瑞典 | 中国 | 刘国梁(中国) | 王楠(中国) | 孔令辉/刘国梁(中国) | 王楠/李菊(中国) | 马琳/张莹莹(中国) |
第46届 | 日本大阪 | 2001.4.23-5.6 | 中国 | 中国 | 王励勤(中国) | 王楠(中国) | 王励勤/阎森(中国) | 王楠/李菊(中国) | 秦志戬/杨影(中国) |
第47届 | 法国巴黎 | 2003.5.20-5.26 | 施拉格(奥地利) | 王楠(中国) | 王励勤/阎森(中国) | 王楠/张怡宁(中国) | 王楠/马琳(中国) | ||
卡塔尔多哈 | 2004.3.1-3.7 | 中国 | 中国 | ||||||
第48届 | 中国上海 | 2005.4.30-5.6 | 王励勤(中国) | 张怡宁(中国) | 孔令晖/王皓(中国) | 王楠/张怡宁(中国) | 王励勤/郭跃(中国) | ||
德国不来梅 | 2006.4.24-5.1 | 中国 | 中国 | ||||||
第49届 | 克罗地亚萨格勒布 | 2007.5.21-5.27 | 王励勤(中国) | 郭跃(中国) | 马琳/陈玘(中国) | 王楠/张怡宁(中国) | 王励勤/郭跃(中国) | ||
中国广州 | 2008.2.24-3.2 | 中国 | 中国 | ||||||
第50届 | 日本横滨 | 2009.4.28-5.5 | 王皓(中国) | 张怡宁(中国) | 陈玘/王皓(中国) | 郭跃/李晓霞(中国) | 李平/曹臻(中国) | ||
俄罗斯莫斯科 | 2010.5.23-5.30 | 中国 | 新加坡 | ||||||
第51届 | 荷兰鹿特丹 | 2011.5.8-5.15 | 张继科(中国) | 丁宁(中国) | 马龙/许昕(中国) | 郭跃/李晓霞(中国) | 张超/曹臻(中国) | ||
德国多特蒙德 | 2012.3.25-4.1 | 中国 | 中国 | ||||||
本文发布于:2023-07-06 14:56:58,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/178921.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |