序号 | 负荷名称 | 负荷统计(MWh) | |
1 | 主井提升机 | 5400 | |
2 | 副井提升机 | 1920 | |
3 | 压风机1 | 3456 | |
4 | 通风机1 | 4905.6 | |
5 | 压风机2 | 1050 | |
6立体裁剪 | 低压设备1 | 1320.6 | |
7 | 通风机2 | 天黑前的夏天4905.6 | |
8资本运营论文 | 压风机3 | 1050 | |
9 | 低压设备2 | 1320.6 | |
10 | 地面工业广场 | 5305 | |
11 站用变压器 | 12 | ||
12 立井锅炉房 | 1645.2 | ||
13 机修厂 | 710.4 | ||
14 坑木厂 | 北京市国有土地上房屋征收与补偿实施意见 98.8 | ||
15 坑木厂 | 700 | ||
混音 16 工人村 | 735 | ||
15 其他用电设备 | 682 | ||
17 最大涌水量 | 28949 | ||
18 正常涌水量 | 661.8 | ||
合计 | 71760 | ||
本文发布于:2023-07-06 14:09:32,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/178724.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |