物业服务固定资产配备清单 | |||||
微生物学杂志序号 | 品名 | 使用部门 | 数量 | 单位 | 规格 |
1 | 指纹打卡机 | 综合办公 | 1 | 台 | 中诺JDF200 |
2 贵阳中医学院图书馆 | 电脑 | 综合办公 | 1 | 台 | |
3 | 档案柜 | 综合办公 | 1 | 组 | |
4 | 办公桌椅 | 综合办公 | 4 | 套 | |
5 | 电话机 | 综合办公 | 1 | 台 | |
6 | 过塑机 | 综合办公 | 1 | 台 | |
7 | 裁纸机 | 综合办公 | 1 | 台 | |
8 | 碎纸机 | 综合办公 | 1 | 台 | |
9 | 烧水壶 | 客服部 | 2 | 个 | |
10 | 烧水桶 | 客服部 | 1 | 个 | |
11 | 净水器 | 客服部 | 1 | 台 | |
12 | 透明三层便民箱 | 客服部 | 1 | 个 | |
13 | 消毒柜 | 客服部 | 1 | 台 | |
14 | 钥匙箱 | 安保部 | 1 | 个 | |
15 | 防爆器材架 | 安保部 | 1 | 个 | |
16 | 环境部 | 4 | 个 | 长沙垃圾分类标准,并导入VIS系统 | |
17 | 带盖垃圾桶 | 环境部 | 2 | 个 | |
18 | 驾驶式洗地车 | 环境部 | 1 | 辆 | |
19 | 驾驶式高压水车 | 环境部 | 1 | 辆 | |
20 | 单擦机 | 环境部 | 1 | 台 | |
21 | 手推式洗地机 | 环境部 | 1 | 台 | |
22 | 可伸缩人字梯 | 环境部 | 1 | 部 | |
23 | 吹风机 | 环境部 | 小青杨4 | 台 | |
24 | 货架 | 环境部 | 2 | 组 | |
25 | 室内清洁工具车 | 环境部 | 2 朱时华 | 台 | |
26 | 室外清洁工具车 | 环境部 | 1 | 台 | |
27 | 场内扫洗一体车 | 环境部 | 1 | 台 | |
28 | 场外扫地车 | 环境部 | 1 | 台 | |
29 | 垃圾转运车 | 环境部 | 1 | 台 | |
30 | 静音轮推车 | 环境部 | 1 | 台ms dos | |
31 | 香薰机 | 环境部 | 10 | 个 | |
32 | 吸尘器 | 环境部 | 1 | 台 | |
33 | 数显万用表 | 工程部 | 1 | 台 | |
34 | 机械万用表 | 工程部 | 1 | 台 | |
35 | 绝缘电阻表 | 工程部 | 1 | 台 | |
36 | 钳形表 | 工程部 | 1 | 个 | |
37 | 疏通机 | 工程部 | 1 | 台 | |
38 | 疏通机 | 工程部 | 1 | 台 | |
39 | 手电钻 | 工程部 | 1 | 台 | |
40 | 冲击电钻 | 工程部 | 1 | 台 | |
越明年41 | 电锤 | 工程部 | 1 | 把 | |
42 | 手提电焊机 | 工程部 | 1 | 台 | |
43 | 台式砂轮机 | 工程部 | 1 | 台 | |
44 | 器 | 工程部 | 1 | 台 | |
45 | 吸尘器 | 工程部 | 1 | 台 | |
46 | 套筒扳手组套 | 工程部 | 1 | 套 | |
47 | 梅花开口扳手 | 工程部 | 1 | 把 | |
48 | 内六角扳手 | 工程部 | 1 | 把 | |
49 | 双头梅花扳手 | 工程部 | 1 | 把 | |
50 | 扁铲 | 工程部 | 1 | 把 | |
本文发布于:2023-07-06 10:33:08,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/177950.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |