镇乡街道 | 常住人口(万人) | 比重(%) |
万州区 | 156.31 | 100.00 声纳浮标 |
高笋塘街道 | 10.40 | 6.65 |
太白街道 | 10.84 | 6.93 |
牌楼街道 | 10.44 | 6.68 |
双河口街道 | 3.37 | 2.16 |
龙都街道 | 3.61 | 2.31 |
周家坝街道 | 8.85 | 5.66 |
沙河街道 | 2.49 | 1.59 |
钟鼓楼街道 | 8.59 | 5.49 |
百安坝街道 | 9.19 | 5.88 |
五桥街道 | 2.07 | 三角带1.32 |
陈家坝街道 | 2.47 | 1.58 |
小周镇 | 0.91 | 0.58 |
大周镇 | 1.22 | 0.78 |
新乡镇 | 0.67 | 0.43 |
孙家镇 | 0.97 | 0.62 |
高峰镇 | 1.96 | 1.25 |
龙沙镇 | 2.81 | 1.80 |
响水镇 | 1.69 | 1.08 钛材料 |
武陵镇 | 2.46 | 1.58 |
瀼渡镇 | 1.16 | 0.74 |
甘宁镇 | 3.09 | 1.98 |
天城镇 | 4.18 | 2.67 |
熊家镇 | 3.32 | 2.12 |
高梁镇 | 4.94 | 3.16 |
李河镇 | 2.33 | 1.49 |
分水镇 | 6.03 | 3.86 |
余家镇 | 3.05 | 1.95 |
后山镇 | 1.53 | 0.98 |
弹子镇 | 1.83 | 1.17 |
长岭镇 | 3.50 | 2.24 |
新田镇 | 3.41 | 2.18 |
白羊镇 | 3.81 | 2.44 |
龙驹镇 | 3.20 | 2.05 |
走马镇 | 2.60 | 1.66 |
罗田镇 | 2.77 | 1.77 |
太龙镇 | 1.41 | 0.91 |
长滩镇 | 1.79 | 1.15 |
太安镇 | 1.96 | 1.25 |
白土镇 | 1.68 | 1.07 |
郭村镇 | 2.13 | 1.36 |
柱山乡 | 1.63 | 1.04 |
地宝土家族乡 | 0.55 | 0.35 |
铁峰乡 | 0.79 | 0.51 |
溪口乡 | 0.57 | 0.36 宗教学 |
长坪乡 | 0.86 | 0.55 |
燕山乡 | 0.98 | 0.63 |
梨树乡 | 0.61 | 0.39 |
普子乡 | 0.83 | 0.53 |
恒合土家族乡 | 1.36 | 0.87 |
黄柏乡 | 1.09 | 0.70 |
九池乡 | 1.77 | 1.13 |
茨竹乡 | 0.53 | 0.34 |
本文发布于:2023-07-06 08:59:24,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/177618.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |