作品名称 | 气 势 如 虹 |
参赛学校 | |
参赛队员 | |
指导教师 | |
构件编号 | 理论长度 | 裁剪长度 (㎜) | 裁剪宽度(㎜) | 层数 | 根数 | ||
理论根数 | 备用根数 | 合计 | |||||
① | 670 | 670 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 |
② | 670 | 670 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 |
③ | 408 | 450 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 |
④ | 260 | 260 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 自然卷入学开证明 |
⑤ | 361 | 390 | 8 | 2 | 4 | 2 | 以身立教 为人师表 6 |
⑥ | 170 | 170 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 |
⑦ | 362 | 390 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 |
⑧ | 251 | 280 扁蓿豆 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 |
合计 | 36 | 13 | 49 | ||||
本文发布于:2023-07-06 06:57:09,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/177177.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |